
| 名次 | 馬號 | 馬匹 | 騎師 | 練馬師 | 檔位 | 負磅 | 評分 | 獨贏 | 時間 | 馬位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 先到先得 | 1 | 121 | – | 2.4 | 1:40.11 | – | ||||
| 4 | 勝意 | 8 | 133 | – | 5.9 | 1:40.42 | 2 | ||||
| 5 | 北海盜 | 9 | 132 | – | 18.0 | 1:40.58 | 3 | ||||
| 4 | 8 | 華美之威 | 2 | 125 | – | 5.5 | 1:40.60 | 3 | |||
| 5 | 6 | 相映紅 | 11 | 129 | – | 5.2 | 1:40.66 | 3-1/2 | |||
| 6 | 10 | 熊噹噹 | 4 | 122 | – | 35.0 | 1:40.77 | 4-1/4 | |||
| 7 | 7 | 歌舞團 | 7 | 126 | – | 90.0 | 1:40.78 | 4-1/4 | |||
| 8 | 9 | 銀皇興標 | 10 | 126 | – | 39.0 | 1:41.07 | 6 | |||
| 9 | 3 | 酷霸王 | 3 | 133 | – | 15.0 | 1:41.22 | 7 | |||
| 10 | 1 | 超旺財 | 6 | 134 | – | 21.0 | 1:41.57 | 9 | |||
| 11 | 12 | 天火同德 | 5 | 120 | – | 67.0 | 1:43.34 | 20-1/4 | |||
| WV-A | 2 | 天天得樂 | – | 134 | – | – | – | – | |||
賽道圖
1650米
| 彩池 | 組合 | 派彩 (HKD) |
|---|---|---|
| 獨贏 | 11 | $ 24.00 |
| 位置 | 11 | $ 11.50 |
| 4 | $ 19.50 | |
| 5 | $ 36.50 | |
| 連贏 | 4 - 11 | $ 81.00 |
| 位置Q | 4 - 11 | $ 30.00 |
| 4 - 5 | $ 124.00 | |
| 5 - 11 | $ 74.50 | |
| 二重彩 | 11 - 4 | $ 129.00 |
| 三重彩 | 11 - 4 - 5 | $ 941.00 |
| 單T | 4 - 5 - 11 | $ 350.00 |
| 四連環 | 4 - 5 - 8 - 11 | $ 264.00 |
| 四重彩 | 11 - 4 - 5 - 8 | $ 4,292.00 |
每 $10 注

![]()
第1段
28.19
第2段
23.19
第3段
24.64
第4段
24.09
全程時間
1:40.11
數據由香港賽馬會公開資料整理(2024-09-08 起);以馬會公佈為準。