
| 名次 | 馬號 | 馬匹 | 騎師 | 練馬師 | 檔位 | 負磅 | 評分 | 獨贏 | 時間 | 馬位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 嘉應奇兵 | 5 | 122 | – | 8.6 | 1:21.07 | – | ||||
| 3 | 大眾福星 | 11 | 129 | – | 8.5 | 1:21.39 | 2 | ||||
| 5 | 元朗精英 | 2 | 127 | – | 2.8 | 1:21.48 | 2-1/2 | ||||
| 4 | 1 | 跨境寶馬 | 7 | 135 | – | 2.2 | 1:21.85 | 4-3/4 | |||
| 5 | 7 | 加州勇勝 | 4 | 119 | – | 12.0 | 1:21.89 | 5 | |||
| 6 | 9 | 士登 | 8 | 122 | – | 98.0 | 1:22.12 | 6-1/2 | |||
| 7 | 2 | 風再起時 | 9 | 131 | – | 23.0 | 1:22.20 | 7 | |||
| 8 | 6 | 超勝無敵 | 1 | 126 | – | 41.0 | 1:22.39 | 8-1/4 | |||
| 9 | 4 | 魅力知耀 | 6 | 128 | – | 96.0 | 1:22.85 | 11 | |||
| 10 | 10 | 利不可擋 | 3 | 120 | – | 208.0 | 1:23.12 | 12-3/4 | |||
| 11 | 12 | 大回報 | 10 | 118 | – | 220.0 | 1:24.02 | 18-1/2 | |||
| WV | 11 | 觀眾之力 | – | 120 | – | – | – | – | |||
賽道圖
1400米
| 彩池 | 組合 | 派彩 (HKD) |
|---|---|---|
| 獨贏 | 8 | $ 86.00 |
| 位置 | 3 | $ 22.50 |
| 5 | $ 10.50 | |
| 8 | $ 20.00 | |
| 連贏 | 3 - 8 | $ 306.00 |
| 位置Q | 3 - 5 | $ 36.50 |
| 3 - 8 | $ 74.00 | |
| 5 - 8 | $ 28.50 | |
| 二重彩 | 8 - 3 | $ 702.00 |
| 三重彩 | 8 - 3 - 5 | $ 1,456.00 |
| 單T | 3 - 5 - 8 | $ 215.00 |
| 四連環 | 1 - 3 - 5 - 8 | $ 62.00 |
| 四重彩 | 8 - 3 - 5 - 1 | $ 3,444.00 |
每 $10 注

![]()
第1段
13.42
第2段
21.68
第3段
23.09
第4段
22.88
全程時間
1:21.07
數據由香港賽馬會公開資料整理(2024-09-08 起);以馬會公佈為準。