
| 名次 | 馬號 | 馬匹 | 騎師 | 練馬師 | 檔位 | 負磅 | 評分 | 獨贏 | 時間 | 馬位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 熾烈神駒 | 4 | 135 | – | 2.8 | 1:09.50 | – | ||||
| 6 | 日日獎 | 3 | 124 | – | 6.6 | 1:09.53 | 頭位 | ||||
| 3 | 囍眼光 | 10 | 130 | – | 14.0 | 1:09.78 | 1-3/4 | ||||
| 4 | 9 | 觀萬物 | 9 | 118 | – | 22.0 | 1:09.79 | 1-3/4 | |||
| 5 | 5 | 良駒好友 | 5 | 116 | – | 4.1 | 1:09.87 | 2-1/4 | |||
| 6 | 7 | 大利好運 | 8 | 121 | – | 16.0 | 1:10.11 | 3-3/4 | |||
| 7 | 8 | 勝在有型 | 7 | 120 | – | 57.0 | 1:10.18 | 4-1/4 | |||
| 8 | 4 | 五福星 | 6 | 126 | – | 4.3 | 1:10.48 | 6 | |||
| 9 | 2 | 太勝駒 | 1 | 132 | – | 47.0 | 1:10.59 | 6-3/4 | |||
| 10 | 10 | 實在美麗 | 2 | 115 | – | 86.0 | 1:10.92 | 8-3/4 | |||
賽道圖
1200米
| 彩池 | 組合 | 派彩 (HKD) |
|---|---|---|
| 獨贏 | 1 | $ 28.00 |
| 位置 | 1 | $ 15.00 |
| 3 | $ 30.00 | |
| 6 | $ 16.50 | |
| 連贏 | 1 - 6 | $ 98.00 |
| 位置Q | 1 - 3 | $ 69.00 |
| 1 - 6 | $ 36.50 | |
| 3 - 6 | $ 87.00 | |
| 二重彩 | 1 - 6 | $ 146.00 |
| 三重彩 | 1 - 6 - 3 | $ 1,094.00 |
| 單T | 1 - 3 - 6 | $ 345.00 |
| 四連環 | 1 - 3 - 6 - 9 | $ 991.00 |
| 四重彩 | 1 - 6 - 3 - 9 | $ 11,670.00 |
每 $10 注

![]()
第1段
23.44
第2段
22.15
第3段
23.91
全程時間
1:09.50
數據由香港賽馬會公開資料整理(2024-09-08 起);以馬會公佈為準。