


MEEPMEEP
現時評分 39。生涯 33 戰 2 冠、10 次上名。近 5 仗名次 6/1/5/2/2;最近一仗 6月7日沙田馬場第 1 場,跑第 6/–。最常跑 沙田馬場 1650 米:10 戰 2 冠、6 次上名。
| 中文名 | 大利好運 |
|---|---|
| 英文名 | MEEPMEEP |
| 烙號 | H234 |
| 馬齡 | – |
| 性別 | 閹 |
| 馬匹毛色 | 棗 |
| 出生地 | 澳洲 |
| 馬主 | 霍廣行 |
| 練馬師 | – |
| 最近騎師 | 布文 |
| 評分 | 39 |
| 總獎金 | $2,685,125 |
| 現役狀態 | 已退役 |
| 進口類別 | 自購新馬 |
| 首次出賽 | 2024-11-17 |
| 最近出賽 | 2026-06-07 |
| 勝出率 | 6%(33 戰 2 冠) |
暫無彩衣圖片
父系
Not A Single Doubt
母系
Gallant Tess
外祖父
Galileo
出生地:澳洲 · 進口類別:自購新馬
33
出賽
2
冠軍
4
亞軍
4
季軍
23
未入位
6%
勝出率
30%
上名率
$2.7M
總獎金
53
最高評分
| 出賽 | 冠 | 亞 | 季 | 勝出率 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 好地 | 22 | 2 | 3 | 3 | 9% |
| 濕慢地 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 好地至快地 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 濕快地 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 出賽 | 冠 | 亞 | 季 | 勝出率 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1200米 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0% |
| 1400米 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 1650米 | 12 | 2 | 3 | 1 | 17% |
| 1800米 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0% |
| 2000米 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 日期 | 馬場 | 場次 | 途程 | 場地 | 班次 | 負磅 | 騎師 | 檔位 | 名次 | 頭馬距離 | 獨贏賠率 | 評分 | 賽果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-07 | 沙田 | 1 | 1800 | 濕慢地 | 第五班 | 129 | 布文 | 8 | 6 | 5 | 9.5 | 39 | ▶ 賽果 |
| 2026-05-06 | 沙田 | 1 | 1650 | 好地 | 第五班 | 128 | 布文 | 2 | 1 | – | 3.8 | 33 | ▶ 賽果 |
| 2026-04-19 | 沙田 | 1 | 1800 | 好地 | 第五班 | 128 | 布文 | 8 | 5 | 1-3/4 | 6.6 | 33 | ▶ 賽果 |
| 2026-04-01 | 沙田 | 2 | 1650 | 好地 | 第五班 | 126 | 布文 | 8 | 2 | 頭位 | 6.7 | 31 | ▶ 賽果 |
| 2026-03-15 | 沙田 | 1 | 1650 | 好地 | 第五班 | 126 | 布文 | 1 | 2 | 1-1/2 | 4.5 | 30 | ▶ 賽果 |
| 2026-02-22 | 沙田 | 3 | 1800 | 好地 | 第五班 | 126 | 奧爾民 | 5 | 5 | 2-1/4 | 23 | 31 | ▶ 賽果 |
| 2026-02-11 | 跑馬地 | 1 | 1650 | 好地至快地 | 第五班 | 129 | 艾道拿 | 9 | 9 | 5-1/2 | 35 | 33 | ▶ 賽果 |
| 2026-01-18 | 沙田 | 1 | 2000 | 好地 | 第五班 | 128 | 艾道拿 | 9 | 11 | 6-1/2 | 14 | 33 | ▶ 賽果 |
| 2025-12-27 | 沙田 | 4 | 1800 | 好地 | 第五班 | 131 | 艾道拿 | 7 | 6 | 5-1/2 | 14 | 35 | ▶ 賽果 |
| 2025-12-20 | 沙田 | 3 | 1400 | 好地 | 第五班 | 132 | 紀仁安 | 11 | 12 | 5-3/4 | 51 | 37 | ▶ 賽果 |
| 2025-12-07 | 沙田 | 1 | 1650 | 好地 | 第五班 | 134 | 麥道朗 | 12 | 12 | 9-1/4 | 9.3 | 39 | ▶ 賽果 |
| 2025-10-30 | 沙田 | 6 | 1650 | 好地 | 第四班 | 117 | 艾兆禮 | 12 | 7 | 2-1/2 | 13 | 41 | ▶ 賽果 |
| 2025-10-12 | 沙田 | 3 | 1200 | 濕慢地 | 第四班 | 123 | 艾道拿 | 2 | 8 | 7-1/2 | 15 | 43 | ▶ 賽果 |
| 2025-09-28 | 沙田 | 4 | 1200 | 好地 | 第四班 | 120 | 田泰安 | 1 | 4 | 1-3/4 | 14 | 43 | ▶ 賽果 |
| 2025-09-14 | 沙田 | 3 | 1200 | 好地 | 第四班 | 121 | 巴度 | 8 | 6 | 3-3/4 | 16 | 44 | ▶ 賽果 |
| 2025-07-09 | 跑馬地 | 5 | 1650 | 好地至快地 | 第四班 | 121 | 潘頓 | 9 | 8 | 5 | 14 | 46 | ▶ 賽果 |
| 2025-06-28 | 沙田 | 7 | 1650 | 濕慢地 | 第四班 | 122 | 艾道拿 | 10 | 7 | 6 | 4.2 | 47 | ▶ 賽果 |
| 2025-06-14 | 沙田 | 4 | 1200 | 濕快地 | 第四班 | 122 | 巴度 | 12 | 5 | 2-3/4 | 6.5 | 47 | ▶ 賽果 |
| 2025-05-31 | 沙田 | 4 | 1650 | 好地 | 第四班 | 122 | 艾道拿 | 11 | 3 | 2-3/4 | 4.4 | 47 | ▶ 賽果 |
| 2025-05-10 | 沙田 | 4 | 1650 | 好地 | 第四班 | 120 | 艾道拿 | 14 | 2 | 1/2 | 8.8 | 44 | ▶ 賽果 |
| 2025-04-20 | 沙田 | 1 | 1650 | 好地 | 第五班 | 130 | 潘頓 | 7 | 1 | – | 2.7 | 39 | ▶ 賽果 |
| 2025-03-26 | 沙田 | 1 | 1800 | 好地 | 第五班 | 135 | 艾兆禮 | 5 | 3 | 3-1/4 | 4.7 | 40 | ▶ 賽果 |
| 2025-03-02 | 沙田 | 6 | 1650 | 好地 | 第四班 | 116 | 巴度 | 1 | 4 | 1-1/2 | 14 | 41 | ▶ 賽果 |
| 2025-02-09 | 沙田 | 2 | 1400 | 好地 | 第四班 | 120 | 巴度 | 3 | 7 | 3 | 13 | 43 | ▶ 賽果 |
| 2025-01-19 | 沙田 | 1 | 1200 | 好地 | 第四班 | 122 | 艾道拿 | 4 | 8 | 5 | 8.2 | 45 | ▶ 賽果 |
| 2024-12-26 | 跑馬地 | 4 | 1200 | 好地 | 第四班 | 124 | 艾道拿 | 5 | 7 | 4-3/4 | 7.8 | 47 | ▶ 賽果 |
| 2024-12-01 | 沙田 | 9 | 1400 | 好地 | 第四班 | 124 | 巴度 | 10 | 14 | 9-1/2 | 14 | 49 | ▶ 賽果 |
| 2024-11-17 | 沙田 | 3 | 1200 | 好地 | 第四班 | 125 | 艾道拿 | 1 | 3 | 3 | 4.6 | 49 | ▶ 賽果 |
數據由香港賽馬會公開資料整理(2024-09-08 起);以馬會公佈為準。