
| 名次 | 馬號 | 馬匹 | 騎師 | 練馬師 | 檔位 | 負磅 | 評分 | 獨贏 | 時間 | 馬位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 常嚐發財 | 7 | 127 | – | 4.0 | 56.34 | – | ||||
| 13 | 飛龍在天 | 8 | 126 | – | 6.4 | 56.47 | 3/4 | ||||
| 9 | 拉合爾 | 5 | 127 | – | 3.9 | 56.49 | 1 | ||||
| 4 | 10 | 小魔怪 | 6 | 125 | – | 55.0 | 56.85 | 3-1/4 | |||
| 5 | 11 | 馬主精英 | 2 | 127 | – | 31.0 | 56.87 | 3-1/4 | |||
| 6 | 7 | 快樂高球 | 13 | 127 | – | 10.0 | 56.90 | 3-1/2 | |||
| 7 | 12 | 頌星 | 1 | 126 | – | 48.0 | 56.94 | 3-3/4 | |||
| 8 | 2 | 當家精神 | 10 | 133 | – | 24.0 | 57.05 | 4-1/2 | |||
| 9 | 1 | 嘉冠王 | 14 | 134 | – | 4.2 | 57.17 | 5-1/4 | |||
| 10 | 5 | 八里旺 | 3 | 127 | – | 185.0 | 57.22 | 5-1/2 | |||
| 11 | 4 | 旺旺昇叻 | 4 | 127 | – | 25.0 | 57.25 | 5-3/4 | |||
| 12 | 3 | 好多利高 | 11 | 133 | – | 19.0 | 57.28 | 6 | |||
| 13 | 6 | 慣勝金帥 | 12 | 127 | – | 155.0 | 57.57 | 7-3/4 | |||
| 14 | 14 | 問鼎巔峰 | 9 | 124 | – | 124.0 | 57.66 | 8-1/4 | |||
賽道圖
1000米
| 彩池 | 組合 | 派彩 (HKD) |
|---|---|---|
| 獨贏 | 8 | $ 40.00 |
| 位置 | 13 | $ 22.50 |
| 8 | $ 15.50 | |
| 9 | $ 17.00 | |
| 連贏 | 8 - 13 | $ 151.00 |
| 位置Q | 8 - 13 | $ 54.50 |
| 8 - 9 | $ 36.00 | |
| 9 - 13 | $ 49.00 | |
| 二重彩 | 8 - 13 | $ 256.00 |
| 三重彩 | 8 - 13 - 9 | $ 807.00 |
| 單T | 8 - 9 - 13 | $ 167.00 |
| 四連環 | 8 - 9 - 10 - 13 | $ 1,227.00 |
| 四重彩 | 8 - 13 - 9 - 10 | $ 16,641.00 |
每 $10 注

![]()
第1段
13.17
第2段
20.68
第3段
22.49
全程時間
56.34
數據由香港賽馬會公開資料整理(2024-09-08 起);以馬會公佈為準。