

| 中文名 | 拉合爾 |
|---|---|
| 英文名 | LAHORE |
| 烙號 | K043 |
| 馬齡 | 5 |
| 性別 | 閹 |
| 馬匹毛色 | 棗 |
| 出生地 | 澳洲 |
| 馬主 | Syed Asim Hussain |
| 練馬師 | 黎昭昇 |
| 最近騎師 | 巴度 |
| 評分 | 61 |
| 總獎金 | $2,070,900 |
| 現役狀態 | 現役馬匹 |
| 進口類別 | 自購新馬 |
| 首次出賽 | 2025-04-13 |
| 最近出賽 | 2026-10-04 |
| 勝出率 | 17%(12 戰 2 冠) |

父系
Hellbent
母系
Angasi
外祖父
Street Boss
出生地:澳洲 · 進口類別:自購新馬
12
出賽
2
冠軍
1
亞軍
3
季軍
6
未入位
17%
勝出率
50%
上名率
$2.1M
總獎金
61
最高評分
| 出賽 | 冠 | 亞 | 季 | 勝出率 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 好地 | 7 | 0 | 1 | 2 | 0% |
| 好地至快地 | 5 | 1 | 0 | 2 | 20% |
| 好地至黏地 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% |
| 出賽 | 冠 | 亞 | 季 | 勝出率 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1000米 | 9 | 2 | 1 | 4 | 22% |
| 1200米 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 1400米 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 日期 | 馬場 | 場次 | 途程 | 場地 | 班次 | 負磅 | 騎師 | 檔位 | 名次 | 頭馬距離 | 獨贏賠率 | 評分 | 賽果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-04 | 沙田 | 10 | 1000 | 好地至快地 | 第三班 | 119 | 巴度 | 3 | 3 | 1 | 6.7 | 61 | ▶ 賽果 |
| 2026-07-01 | 沙田 | 4 | 1000 | 好地至快地 | 第四班 | 128 | 潘頓 | 2 | 1 | – | 4.3 | 55 | ▶ 賽果 |
| 2026-05-17 | 沙田 | 2 | 1000 | 好地至黏地 | 第四班 | 122 | 潘頓 | 9 | 1 | – | 8.5 | 47 | ▶ 賽果 |
| 2026-02-01 | 沙田 | 1 | 1000 | 好地 | 第四班 | 122 | 巴度 | 1 | 4 | 1 | 17 | 47 | ▶ 賽果 |
| 2026-01-04 | 沙田 | 2 | 1000 | 好地 | 第四班 | 122 | 巴度 | 10 | 2 | 1-1/2 | 17 | 47 | ▶ 賽果 |
| 2025-12-07 | 沙田 | 5 | 1400 | 好地 | 第四班 | 125 | 霍宏聲 | 1 | 11 | 10-1/4 | 19 | 49 | ▶ 賽果 |
| 2025-11-15 | 沙田 | 5 | 1400 | 好地 | 第四班 | 128 | 霍宏聲 | 14 | 8 | 4-1/4 | 47 | 51 | ▶ 賽果 |
| 2025-10-04 | 沙田 | 5 | 1200 | 好地至快地 | 第四班 | 128 | 潘頓 | 11 | 11 | 6-1/4 | 3.9 | 52 | ▶ 賽果 |
| 2025-09-28 | 沙田 | 2 | 1000 | 好地 | 第四班 | 127 | 潘頓 | 5 | 3 | 1 | 3.9 | 52 | ▶ 賽果 |
| 2025-06-25 | 跑馬地 | 6 | 1200 | 好地至快地 | 第四班 | 128 | 潘頓 | 8 | 12 | 8-3/4 | 6 | 53 | ▶ 賽果 |
| 2025-06-08 | 沙田 | 5 | 1000 | 好地至快地 | 第四班 | 129 | 潘頓 | 13 | 3 | 1 | 6.8 | 53 | ▶ 賽果 |
| 2025-05-10 | 沙田 | 2 | 1000 | 好地 | 第四班 | 127 | 艾道拿 | 11 | 3 | 頸位 | 10 | 52 | ▶ 賽果 |
| 2025-04-13 | 沙田 | 2 | 1000 | 好地 | 第四班 | 127 | 艾道拿 | 12 | 5 | 頸位 | 47 | 52 | ▶ 賽果 |
數據由香港賽馬會公開資料整理(2024-09-08 起);以馬會公佈為準。