
| 名次 | 馬號 | 馬匹 | 騎師 | 練馬師 | 檔位 | 負磅 | 評分 | 獨贏 | 時間 | 馬位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 不可擋 | 9 | 122 | – | 7.3 | 55.88 | – | ||||
| 10 | 團結勇士 | 7 | 127 | – | 57.0 | 55.94 | 頸位 | ||||
| 5 | 拉合爾 | 13 | 129 | – | 6.8 | 56.05 | 1 | ||||
| 4 | 12 | 藍爵爺 | 14 | 121 | – | 49.0 | 56.43 | 3-1/2 | |||
| 5 | 3 | 穿雲達月 | 3 | 134 | – | 9.6 | 56.44 | 3-1/2 | |||
| 6 | 13 | 魅力星 | 6 | 120 | – | 44.0 | 56.67 | 5 | |||
| 7 | 2 | 最好玩 | 12 | 132 | – | 88.0 | 56.69 | 5 | |||
| 8 | 7 | 文武全能 | 4 | 121 | – | 38.0 | 56.80 | 5-3/4 | |||
| 9 | 14 | 東方福寶 | 10 | 117 | – | 20.0 | 56.95 | 6-3/4 | |||
| 10 | 11 | 首駿 | 2 | 124 | – | 35.0 | 57.04 | 7-1/4 | |||
| 11 | 9 | 赤霞 | 1 | 127 | – | 193.0 | 57.05 | 7-1/4 | |||
| 12 | 6 | 喜行 | 8 | 128 | – | 82.0 | 57.10 | 7-3/4 | |||
| 13 | 1 | 舞林寶典 | 11 | 135 | – | 1.6 | 57.12 | 7-3/4 | |||
| 14 | 8 | 黃金騎士 | 5 | 128 | – | 74.0 | 57.23 | 8-1/2 | |||
賽道圖
1000米
| 彩池 | 組合 | 派彩 (HKD) |
|---|---|---|
| 獨贏 | 4 | $ 73.00 |
| 位置 | 10 | $ 87.50 |
| 4 | $ 20.00 | |
| 5 | $ 17.50 | |
| 連贏 | 4 - 10 | $ 1,344.50 |
| 位置Q | 4 - 10 | $ 329.00 |
| 4 - 5 | $ 56.00 | |
| 5 - 10 | $ 267.00 | |
| 二重彩 | 4 - 10 | $ 2,713.00 |
| 三重彩 | 4 - 10 - 5 | $ 17,306.00 |
| 單T | 4 - 5 - 10 | $ 2,582.00 |
| 四連環 | 4 - 5 - 10 - 12 | $ 14,430.00 |
| 四重彩 | 4 - 10 - 5 - 12 | $ 340,435.00 |
每 $10 注

![]()
第1段
13.17
第2段
20.35
第3段
22.36
全程時間
55.88
數據由香港賽馬會公開資料整理(2024-09-08 起);以馬會公佈為準。