
| 中文名 | 文武全能 |
|---|---|
| 英文名 | THE ALL ROUNDER |
| 烙號 | K402 |
| 馬齡 | 5 |
| 性別 | 閹 |
| 馬匹毛色 | 棗 |
| 出生地 | 澳洲 |
| 馬主 | 鍾春榮 |
| 練馬師 | 伍鵬志 |
| 最近騎師 | 何澤堯 |
| 評分 | 35 |
| 總獎金 | $670,525 |
| 現役狀態 | 現役馬匹 |
| 進口類別 | 自購新馬 |
| 首次出賽 | 2025-06-08 |
| 最近出賽 | 2026-10-14 |
| 勝出率 | 0%(13 戰 0 冠) |

父系
Per Incanto
母系
I Got A Rock
外祖父
Fastnet Rock
出生地:澳洲 · 進口類別:自購新馬
13
出賽
0
冠軍
2
亞軍
1
季軍
10
未入位
0%
勝出率
23%
上名率
$0.7M
總獎金
52
最高評分
| 出賽 | 冠 | 亞 | 季 | 勝出率 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 好地至快地 | 8 | 0 | 1 | 2 | 0% |
| 好地 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0% |
| 好地至黏地 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 出賽 | 冠 | 亞 | 季 | 勝出率 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1000米 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 1200米 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 1400米 | 9 | 0 | 2 | 2 | 0% |
| 1650米 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 日期 | 馬場 | 場次 | 途程 | 場地 | 班次 | 負磅 | 騎師 | 檔位 | 名次 | 頭馬距離 | 獨贏賠率 | 評分 | 賽果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 跑馬地 | 1 | 1650 | 好地 | 第五班 | 131 | 何澤堯 | 11 | 10 | 7-1/4 | 10 | 35 | ▶ 賽果 |
| 2026-10-04 | 沙田 | 4 | 1400 | 好地至快地 | 第五班 | 130 | 何澤堯 | 4 | 3 | 2 | 3.5 | 35 | ▶ 賽果 |
| 2026-09-13 | 沙田 | 1 | 1400 | 好地至快地 | 第五班 | 129 | 何澤堯 | 14 | 2 | 頸位 | 12 | 34 | ▶ 賽果 |
| 2026-06-13 | 沙田 | 2 | 1200 | 好地至黏地 | 第五班 | 128 | 潘明輝 | 7 | 4 | 1-3/4 | 9.4 | 37 | ▶ 賽果 |
| 2026-05-09 | 沙田 | 3 | 1400 | 好地至黏地 | 第五班 | 133 | 布浩榮 | 7 | 5 | 2-3/4 | 15 | 39 | ▶ 賽果 |
| 2026-04-19 | 沙田 | 4 | 1400 | 好地至快地 | 第四班 | 116 | 潘明輝 | 5 | 9 | 7 | 9.9 | 41 | ▶ 賽果 |
| 2026-03-29 | 沙田 | 2 | 1400 | 好地至快地 | 第四班 | 119 | 潘明輝 | 14 | 3 | 3-3/4 | 25 | 42 | ▶ 賽果 |
| 2026-03-15 | 沙田 | 9 | 1400 | 好地至快地 | 第四班 | 117 | 潘明輝 | 12 | 6 | 3-1/4 | 46 | 42 | ▶ 賽果 |
| 2026-03-01 | 沙田 | 3 | 1400 | 好地 | 第四班 | 117 | 潘明輝 | 2 | 2 | 1-3/4 | 42 | 40 | ▶ 賽果 |
| 2026-02-14 | 沙田 | 8 | 1400 | 好地至快地 | 第四班 | 118 | 巴度 | 10 | 13 | 7 | 54 | 43 | ▶ 賽果 |
| 2026-01-14 | 跑馬地 | 3 | 1200 | 好地 | 第四班 | 121 | 田泰安 | 9 | 7 | 5-1/2 | 55 | 45 | ▶ 賽果 |
| 2026-01-01 | 沙田 | 6 | 1400 | 好地 | 第四班 | 121 | 周俊樂 | 14 | 11 | 5 | 99 | 47 | ▶ 賽果 |
| 2025-12-07 | 沙田 | 7 | 1200 | 好地 | 第四班 | 125 | 艾兆禮 | 12 | 11 | 8-1/4 | 71 | 49 | ▶ 賽果 |
| 2025-11-05 | 跑馬地 | 7 | 1200 | 好地至快地 | 第四班 | 121 | 黃智弘 | 10 | 11 | 15-1/2 | 78 | 51 | ▶ 賽果 |
| 2025-06-08 | 沙田 | 5 | 1000 | 好地至快地 | 第四班 | 121 | 黃智弘 | 4 | 8 | 5-3/4 | 38 | 52 | ▶ 賽果 |
數據由香港賽馬會公開資料整理(2024-09-08 起);以馬會公佈為準。