
| 名次 | 馬號 | 馬匹 | 騎師 | 練馬師 | 檔位 | 負磅 | 評分 | 獨贏 | 時間 | 馬位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 將睿 | 5 | 125 | – | 21.0 | 1:38.59 | – | ||||
| 4 | 皇龍飛將 | 2 | 129 | – | 4.7 | 1:38.72 | 3/4 | ||||
| 7 | 堅有利 | 10 | 126 | – | 4.3 | 1:38.88 | 1-3/4 | ||||
| 4 | 1 | 飛雪神駒 | 1 | 130 | – | 6.8 | 1:39.05 | 3 | |||
| 5 | 6 | 肯佩斯 | 11 | 126 | – | 7.8 | 1:39.11 | 3-1/4 | |||
| 6 | 13 | 開心五月 | 3 | 120 | – | 15.0 | 1:39.13 | 3-1/2 | |||
| 7 | 9 | 假面騎士 | 4 | 125 | – | 20.0 | 1:39.16 | 3-1/2 | |||
| 8 | 10 | 安泰 | 8 | 124 | – | 9.0 | 1:39.26 | 4-1/4 | |||
| 9 | 12 | 天時明駒 | 9 | 123 | – | 17.0 | 1:39.29 | 4-1/2 | |||
| 10 | 2 | 艾莉奧 | 7 | 124 | – | 18.0 | 1:39.93 | 8-1/4 | |||
| 11 | 5 | 都靈福星 | 12 | 129 | – | 15.0 | 1:39.95 | 8-1/2 | |||
| 12 | 14 | 寶賢得得 | 13 | 120 | – | 81.0 | 1:40.06 | 9-1/4 | |||
| 13 | 11 | 天威 | 6 | 121 | – | 44.0 | 1:40.08 | 9-1/4 | |||
| 14 | 3 | 傲視同群 | 14 | 127 | – | 94.0 | 1:40.24 | 10-1/4 | |||
賽道圖
1650米
| 彩池 | 組合 | 派彩 (HKD) |
|---|---|---|
| 獨贏 | 8 | $ 210.50 |
| 位置 | 4 | $ 19.50 |
| 7 | $ 19.50 | |
| 8 | $ 73.00 | |
| 連贏 | 4 - 8 | $ 572.50 |
| 位置Q | 4 - 7 | $ 46.00 |
| 4 - 8 | $ 217.50 | |
| 7 - 8 | $ 274.00 | |
| 二重彩 | 8 - 4 | $ 1,697.00 |
| 三重彩 | 8 - 4 - 7 | $ 12,755.00 |
| 單T | 4 - 7 - 8 | $ 1,392.00 |
| 四連環 | 1 - 4 - 7 - 8 | $ 1,790.00 |
| 四重彩 | 8 - 4 - 7 - 1 | $ 72,875.00 |
每 $10 注

![]()
第1段
28.11
第2段
23.35
第3段
23.92
第4段
23.21
全程時間
1:38.59
數據由香港賽馬會公開資料整理(2024-09-08 起);以馬會公佈為準。