
| 名次 | 馬號 | 馬匹 | 騎師 | 練馬師 | 檔位 | 負磅 | 評分 | 獨贏 | 時間 | 馬位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 會當凌 | 6 | 119 | – | 2.6 | 1:21.74 | – | ||||
| 10 | 至尊高超 | 9 | 119 | – | 3.5 | 1:21.85 | 3/4 | ||||
| 4 | 綠族無限 | 2 | 129 | – | 9.7 | 1:21.97 | 1-1/2 | ||||
| 4 | 7 | 得道猴王 | 1 | 119 | – | 6.2 | 1:21.98 | 1-1/2 | |||
| 5 | 8 | 馭跑得 | 10 | 119 | – | 10.0 | 1:21.99 | 1-1/2 | |||
| 6 | 6 | 小霸王 | 5 | 123 | – | 45.0 | 1:22.14 | 2-1/2 | |||
| 7 | 1 | 健康愉快 | 7 | 132 | – | 18.0 | 1:22.22 | 3 | |||
| 8 | 2 | 永遠美麗 | 11 | 133 | – | 17.0 | 1:22.29 | 3-1/2 | |||
| 9 | 5 | 愛馬善 | 4 | 127 | – | 51.0 | 1:22.56 | 5-1/4 | |||
| 10 | 12 | 一先生 | 8 | 117 | – | 74.0 | 1:23.17 | 9 | |||
| 11 | 3 | 新意馬 | 3 | 130 | – | 37.0 | 1:23.48 | 10-3/4 | |||
| WV | 11 | 駿跑得 | – | 119 | – | – | – | – | |||
賽道圖
1400米
| 彩池 | 組合 | 派彩 (HKD) |
|---|---|---|
| 獨贏 | 9 | $ 26.50 |
| 位置 | 10 | $ 14.50 |
| 4 | $ 27.00 | |
| 9 | $ 12.50 | |
| 連贏 | 9 - 10 | $ 46.00 |
| 位置Q | 4 - 10 | $ 66.00 |
| 4 - 9 | $ 55.00 | |
| 9 - 10 | $ 22.00 | |
| 二重彩 | 9 - 10 | $ 84.00 |
| 三重彩 | 9 - 10 - 4 | $ 523.00 |
| 單T | 4 - 9 - 10 | $ 198.00 |
| 四連環 | 4 - 7 - 9 - 10 | $ 141.00 |
| 四重彩 | 9 - 10 - 4 - 7 | $ 1,868.00 |
每 $10 注

![]()
第1段
13.38
第2段
21.86
第3段
23.31
第4段
23.19
全程時間
1:21.74
數據由香港賽馬會公開資料整理(2024-09-08 起);以馬會公佈為準。