
| 名次 | 馬號 | 馬匹 | 騎師 | 練馬師 | 檔位 | 負磅 | 評分 | 獨贏 | 時間 | 馬位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 棒棒糖 | 6 | 128 | – | 5.2 | 1:09.80 | – | ||||
| 1 | 維港激流 | 4 | 133 | – | 8.0 | 1:10.02 | 1-1/2 | ||||
| 9 | 有你有我 | 5 | 120 | – | 10.0 | 1:10.07 | 1-3/4 | ||||
| 4 | 10 | 同喜 | 11 | 118 | – | 4.6 | 1:10.07 | 1-3/4 | |||
| 5 | 8 | 開心樂園 | 3 | 120 | – | 3.4 | 1:10.31 | 3-1/4 | |||
| 6 | 3 | 中環精英 | 2 | 129 | – | 6.1 | 1:10.32 | 3-1/4 | |||
| 7 | 7 | 加州得力 | 7 | 121 | – | 14.0 | 1:10.39 | 3-3/4 | |||
| 8 | 5 | 勁砲王 | 12 | 127 | – | 82.0 | 1:10.51 | 4-1/2 | |||
| 9 | 2 | 星威心得 | 8 | 131 | – | 157.0 | 1:10.95 | 7-1/4 | |||
| 10 | 11 | 友運行 | 9 | 116 | – | 168.0 | 1:11.07 | 8 | |||
| 11 | 6 | 尚旋 | 1 | 127 | – | 58.0 | 1:11.18 | 8-1/2 | |||
| 12 | 12 | 運來勇士 | 10 | 115 | – | 49.0 | 1:11.74 | 12 | |||
賽道圖
1200米
| 彩池 | 組合 | 派彩 (HKD) |
|---|---|---|
| 獨贏 | 4 | $ 52.50 |
| 位置 | 1 | $ 20.00 |
| 4 | $ 16.50 | |
| 9 | $ 28.50 | |
| 連贏 | 1 - 4 | $ 174.50 |
| 位置Q | 1 - 4 | $ 60.00 |
| 1 - 9 | $ 101.50 | |
| 4 - 9 | $ 95.00 | |
| 二重彩 | 4 - 1 | $ 284.00 |
| 三重彩 | 4 - 1 - 9 | $ 2,370.00 |
| 單T | 1 - 4 - 9 | $ 446.00 |
| 四連環 | 1 - 4 - 9 - 10 | $ 567.00 |
| 四重彩 | 4 - 1 - 9 - 10 | $ 10,372.00 |
每 $10 注

![]()
第1段
23.59
第2段
22.61
第3段
23.60
全程時間
1:09.80
數據由香港賽馬會公開資料整理(2024-09-08 起);以馬會公佈為準。