
| 名次 | 馬號 | 馬匹 | 騎師 | 練馬師 | 檔位 | 負磅 | 評分 | 獨贏 | 時間 | 馬位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 好節拍 | 10 | 123 | – | 12.0 | 1:09.66 | – | ||||
| 2 | 粵港資駒 | 5 | 129 | – | 2.7 | 1:09.71 | 頸位 | ||||
| 5 | 福星小子 | 7 | 125 | – | 7.0 | 1:09.81 | 1 | ||||
| 4 | 9 | 怡昌光輝 | 6 | 121 | – | 6.4 | 1:09.93 | 1-3/4 | |||
| 5 | 1 | 乘數表 | 4 | 135 | – | 10.0 | 1:09.99 | 2 | |||
| 6 | 4 | 飛馬座 | 3 | 128 | – | 8.7 | 1:10.01 | 2-1/4 | |||
| 7 | 10 | 輕功猛男 | 8 | 119 | – | 47.0 | 1:10.13 | 3 | |||
| 8 | 8 | 加州本事 | 12 | 122 | – | 23.0 | 1:10.14 | 3 | |||
| 9 | 7 | 鈁糖武士 | 2 | 120 | – | 13.0 | 1:10.60 | 6 | |||
| 10 | 11 | 鋼鐵安防 | 1 | 121 | – | 113.0 | 1:10.74 | 6-3/4 | |||
| 11 | 3 | 精彩福星 | 11 | 128 | – | 12.0 | 1:10.93 | 8 | |||
| 12 | 12 | 合夥飛馳 | 9 | 118 | – | 58.0 | 1:11.27 | 10 | |||
賽道圖
1200米
| 彩池 | 組合 | 派彩 (HKD) |
|---|---|---|
| 獨贏 | 6 | $ 120.00 |
| 位置 | 2 | $ 13.50 |
| 5 | $ 24.00 | |
| 6 | $ 35.50 | |
| 連贏 | 2 - 6 | $ 148.00 |
| 位置Q | 2 - 5 | $ 49.00 |
| 2 - 6 | $ 60.50 | |
| 5 - 6 | $ 135.50 | |
| 二重彩 | 6 - 2 | $ 478.00 |
| 三重彩 | 6 - 2 - 5 | $ 3,659.00 |
| 單T | 2 - 5 - 6 | $ 356.00 |
| 四連環 | 2 - 5 - 6 - 9 | $ 603.00 |
| 四重彩 | 6 - 2 - 5 - 9 | $ 23,052.00 |
每 $10 注

![]()
第1段
23.27
第2段
22.63
第3段
23.76
全程時間
1:09.66
數據由香港賽馬會公開資料整理(2024-09-08 起);以馬會公佈為準。