

| 中文名 | 合夥飛馳 |
|---|---|
| 英文名 | COPARTNER FLEET |
| 烙號 | K342 |
| 馬齡 | 5 |
| 性別 | 閹 |
| 馬匹毛色 | 棕 |
| 出生地 | 澳洲 |
| 馬主 | 劉軾瑄 |
| 練馬師 | 呂健威 |
| 最近騎師 | 周俊樂 |
| 評分 | 54 |
| 總獎金 | $1,727,250 |
| 現役狀態 | 現役馬匹 |
| 進口類別 | 自購新馬 |
| 首次出賽 | 2025-05-25 |
| 最近出賽 | 2026-10-04 |
| 勝出率 | 13%(15 戰 2 冠) |

父系
Nicconi
母系
Bedizened
外祖父
Commands
出生地:澳洲 · 進口類別:自購新馬
15
出賽
2
冠軍
1
亞軍
0
季軍
12
未入位
13%
勝出率
20%
上名率
$1.7M
總獎金
62
最高評分
| 出賽 | 冠 | 亞 | 季 | 勝出率 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 好地 | 10 | 1 | 1 | 0 | 10% |
| 好地至快地 | 6 | 1 | 0 | 0 | 17% |
| 出賽 | 冠 | 亞 | 季 | 勝出率 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1000米 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% |
| 1200米 | 13 | 1 | 1 | 0 | 8% |
| 1400米 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 日期 | 馬場 | 場次 | 途程 | 場地 | 班次 | 負磅 | 騎師 | 檔位 | 名次 | 頭馬距離 | 獨贏賠率 | 評分 | 賽果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-04 | 沙田 | 6 | 1400 | 好地至快地 | 第四班 | 127 | 周俊樂 | 13 | 4 | 2-1/2 | 107 | 54 | ▶ 賽果 |
| 2026-09-09 | 跑馬地 | 7 | 1200 | 好地 | 第四班 | 131 | 何澤堯 | 12 | 10 | 5 | 48 | 56 | ▶ 賽果 |
| 2026-07-15 | 跑馬地 | 6 | 1200 | 好地 | 第四班 | 133 | 何澤堯 | 1 | 5 | 2 | 12 | 58 | ▶ 賽果 |
| 2026-05-20 | 跑馬地 | 3 | 1200 | 好地 | 第四班 | 135 | 布文 | 10 | 10 | 7-3/4 | 19 | 60 | ▶ 賽果 |
| 2026-04-29 | 跑馬地 | 8 | 1200 | 好地 | 第三班 | 116 | 楊明綸 | 8 | 5 | 3-1/2 | 104 | 61 | ▶ 賽果 |
| 2026-03-25 | 跑馬地 | 9 | 1200 | 好地 | 第三班 | 118 | 楊明綸 | 9 | 12 | 10 | 58 | 61 | ▶ 賽果 |
| 2026-02-22 | 沙田 | 9 | 1200 | 好地 | 第三班 | 121 | 艾兆禮 | 1 | 8 | 4-3/4 | 19 | 61 | ▶ 賽果 |
| 2026-01-28 | 跑馬地 | 4 | 1000 | 好地至快地 | 第四班 | 129 | 布文 | 6 | 1 | – | 14 | 55 | ▶ 賽果 |
| 2025-12-20 | 沙田 | 5 | 1200 | 好地 | 第四班 | 132 | 紀仁安 | 9 | 11 | 9-3/4 | 46 | 57 | ▶ 賽果 |
| 2025-11-23 | 沙田 | 1 | 1200 | 好地 | 第四班 | 134 | 田泰安 | 11 | 13 | 7-1/4 | 18 | 59 | ▶ 賽果 |
| 2025-11-05 | 跑馬地 | 8 | 1200 | 好地至快地 | 第三班 | 120 | 田泰安 | 8 | 12 | 11 | 28 | 61 | ▶ 賽果 |
| 2025-10-19 | 沙田 | 8 | 1200 | 好地至快地 | 第三班 | 117 | 田泰安 | 12 | 9 | 5-1/4 | 13 | 62 | ▶ 賽果 |
| 2025-09-28 | 沙田 | 10 | 1400 | 好地至快地 | 第三班 | 120 | 田泰安 | 3 | 5 | 2-1/2 | 18 | 62 | ▶ 賽果 |
| 2025-07-16 | 跑馬地 | 9 | 1200 | 好地至快地 | 第三班 | 117 | 潘明輝 | 9 | 11 | 7-1/4 | 9.2 | 62 | ▶ 賽果 |
| 2025-06-28 | 沙田 | 4 | 1200 | 好地 | 第四班 | 129 | 潘頓 | 3 | 1 | – | 1.8 | 54 | ▶ 賽果 |
| 2025-05-25 | 沙田 | 3 | 1200 | 好地 | 第四班 | 127 | 潘頓 | 12 | 2 | 3/4 | 3.8 | 52 | ▶ 賽果 |
數據由香港賽馬會公開資料整理(2024-09-08 起);以馬會公佈為準。