
| 名次 | 馬號 | 馬匹 | 騎師 | 練馬師 | 檔位 | 負磅 | 評分 | 獨贏 | 時間 | 馬位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 輝灑自如 | 2 | 117 | – | 8.6 | 1:09.33 | – | ||||
| 1 | 辣得準 | 11 | 135 | – | 3.2 | 1:09.34 | 短馬頭位 | ||||
| 10 | 華麗再贏 | 8 | 121 | – | 51.0 | 1:09.49 | 1 | ||||
| 4 | 4 | 龍之悅 | 5 | 133 | – | 4.4 | 1:09.55 | 1-1/4 | |||
| 5 | 3 | 錶之浩瀚 | 4 | 134 | – | 4.5 | 1:09.64 | 2 | |||
| 6 | 2 | 維港激流 | 10 | 133 | – | 46.0 | 1:09.86 | 3-1/4 | |||
| 7 | 8 | 杭至尊 | 9 | 126 | – | 14.0 | 1:09.97 | 4 | |||
| 8 | 12 | 紅海風帆 | 1 | 109 | – | 8.9 | 1:10.14 | 5 | |||
| 9 | 6 | 福聚 | 12 | 127 | – | 14.0 | 1:10.30 | 6 | |||
| 10 | 7 | 威威神駒 | 3 | 127 | – | 175.0 | 1:10.57 | 7-3/4 | |||
| 11 | 9 | 金獅大俠 | 6 | 124 | – | 26.0 | 1:10.67 | 8-1/4 | |||
| 12 | 11 | 多多開心 | 7 | 121 | – | 184.0 | 1:11.81 | 15-1/2 | |||
賽道圖
1200米
| 彩池 | 組合 | 派彩 (HKD) |
|---|---|---|
| 獨贏 | 5 | $ 86.00 |
| 位置 | 1 | $ 13.50 |
| 10 | $ 96.50 | |
| 5 | $ 27.50 | |
| 連贏 | 1 - 5 | $ 152.00 |
| 位置Q | 1 - 10 | $ 191.00 |
| 1 - 5 | $ 56.00 | |
| 5 - 10 | $ 378.00 | |
| 二重彩 | 5 - 1 | $ 310.00 |
| 三重彩 | 5 - 1 - 10 | $ 8,296.00 |
| 單T | 1 - 5 - 10 | $ 1,636.00 |
| 四連環 | 1 - 4 - 5 - 10 | $ 1,680.00 |
| 四重彩 | 5 - 1 - 10 - 4 | $ 42,010.00 |
每 $10 注

![]()
第1段
24.35
第2段
22.27
第3段
22.71
全程時間
1:09.33
數據由香港賽馬會公開資料整理(2024-09-08 起);以馬會公佈為準。