
| 名次 | 馬號 | 馬匹 | 騎師 | 練馬師 | 檔位 | 負磅 | 評分 | 獨贏 | 時間 | 馬位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 後無來者 | 10 | 129 | 34 | 49.0 | 1:10.94 | – | ||||
| 1 | 翠湖烈風 | 7 | 135 | 40 | 4.8 | 1:11.70 | 4-3/4 | ||||
| 11 | 東方魅影 | 2 | 119 | 24 | 5.3 | 1:11.75 | 5 | ||||
| 4 | 4 | 銀亮濠俠 | 4 | 130 | 35 | 13.0 | 1:11.78 | 5-1/4 | |||
| 5 | 3 | 猛將兄 | 6 | 133 | 38 | 13.0 | 1:11.82 | 5-1/2 | |||
| 6 平頭馬 | 7 | 銳高 | 3 | 127 | 34 | 6.9 | 1:11.89 | 6 | |||
| 6 平頭馬 | 9 | 千杯 | 1 | 122 | 29 | 11.0 | 1:11.89 | 6 | |||
| 8 | 2 | 精益大師 | 12 | 123 | 38 | 7.0 | 1:12.10 | 7-1/4 | |||
| 9 | 8 | 駿先生 | 9 | 124 | 29 | 38.0 | 1:12.25 | 8-1/4 | |||
| 10 | 12 | 戰騎飛 | 5 | 119 | 24 | 16.0 | 1:12.25 | 8-1/4 | |||
| 11 | 10 | 鑽得勝 | 11 | 123 | 28 | 6.2 | 1:12.30 | 8-1/2 | |||
| 12 | 5 | 勇者無敵 | 8 | 129 | 34 | 47.0 | 1:13.51 | 16 | |||
金鐘讓賽
賽道圖
1200米
| 彩池 | 組合 | 派彩 (HKD) |
|---|---|---|
| 獨贏 | 6 | $ 499.00 |
| 位置 | 1 | $ 21.00 |
| 11 | $ 17.50 | |
| 6 | $ 119.50 | |
| 連贏 | 1 - 6 | $ 1,185.50 |
| 位置Q | 1 - 11 | $ 48.50 |
| 1 - 6 | $ 332.50 | |
| 6 - 11 | $ 351.50 | |
| 二重彩 | 6 - 1 | $ 3,178.00 |
| 三重彩 | 6 - 1 - 11 | $ 14,410.00 |
| 單T | 1 - 6 - 11 | $ 1,552.00 |
| 四連環 | 1 - 4 - 6 - 11 | $ 2,400.00 |
| 四重彩 | 6 - 1 - 11 - 4 | $ 92,068.00 |
每 $10 注

![]()
第1段
23.62
第2段
23.31
第3段
24.01
全程時間
1:10.94
數據由香港賽馬會公開資料整理(2024-09-08 起);以馬會公佈為準。