
| 名次 | 馬號 | 馬匹 | 騎師 | 練馬師 | 檔位 | 負磅 | 評分 | 獨贏 | 時間 | 馬位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 紅磚戰士 | 1 | 129 | 36 | 4.5 | 1:39.21 | – | ||||
| 11 | 東方魅影 | 3 | 120 | 24 | 3.8 | 1:39.27 | 頸位 | ||||
| 10 | 威威父子 | 7 | 120 | 25 | 13.0 | 1:39.40 | 1-1/4 | ||||
| 4 | 6 | 開心三多 | 11 | 128 | 33 | 11.0 | 1:39.62 | 2-1/2 | |||
| 5 | 3 | 神駒馬靈 | 4 | 132 | 37 | 4.8 | 1:39.72 | 3-1/4 | |||
| 6 | 1 | 堅多福 | 12 | 135 | 40 | 18.0 | 1:40.07 | 5-1/2 | |||
| 7 | 12 | 幸運同行 | 9 | 118 | 23 | 52.0 | 1:40.09 | 5-1/2 | |||
| 8 | 7 | 綫路達飛 | 6 | 127 | 32 | 114.0 | 1:40.13 | 5-3/4 | |||
| 9 | 8 | 電訊驕陽 | 8 | 115 | 30 | 5.8 | 1:40.15 | 6 | |||
| 10 | 9 | 至高心得 | 2 | 123 | 28 | 16.0 | 1:40.38 | 7-1/4 | |||
| 11 | 5 | 極速滿貫 | 10 | 130 | 35 | 29.0 | 1:40.40 | 7-1/2 | |||
| 12 | 2 | 一風雲 | 5 | 134 | 39 | 77.0 | 1:40.88 | 10-1/2 | |||
南風讓賽
賽道圖
1650米
| 彩池 | 組合 | 派彩 (HKD) |
|---|---|---|
| 獨贏 | 4 | $ 45.50 |
| 位置 | 10 | $ 35.50 |
| 11 | $ 16.50 | |
| 4 | $ 16.00 | |
| 連贏 | 4 - 11 | $ 96.50 |
| 位置Q | 10 - 11 | $ 83.00 |
| 4 - 10 | $ 94.00 | |
| 4 - 11 | $ 38.00 | |
| 二重彩 | 4 - 11 | $ 177.00 |
| 三重彩 | 4 - 11 - 10 | $ 1,996.00 |
| 單T | 4 - 10 - 11 | $ 408.00 |
| 四連環 | 4 - 6 - 10 - 11 | $ 920.00 |
| 四重彩 | 4 - 11 - 10 - 6 | $ 14,789.00 |
每 $10 注
第1段
27.96
第2段
22.91
第3段
24.14
第4段
24.20
全程時間
1:39.21
數據由香港賽馬會公開資料整理(2024-09-08 起);以馬會公佈為準。