

| 中文名 | 堅多福 |
|---|---|
| 英文名 | SUPER SICARIO |
| 烙號 | K306 |
| 馬齡 | 5 |
| 性別 | 閹 |
| 馬匹毛色 | 棗 |
| 出生地 | 紐西蘭 |
| 馬主 | 劉耀棠與劉心暉 |
| 練馬師 | 方嘉柏 |
| 最近騎師 | 奧爾民 |
| 評分 | 38 |
| 總獎金 | $1,437,425 |
| 現役狀態 | 現役馬匹 |
| 進口類別 | 自購新馬 |
| 首次出賽 | 2025-02-19 |
| 最近出賽 | 2026-10-01 |
| 勝出率 | 10%(21 戰 2 冠) |

父系
Tivaci
母系
Promenade
外祖父
Savabeel
出生地:紐西蘭 · 進口類別:自購新馬
21
出賽
2
冠軍
0
亞軍
2
季軍
17
未入位
10%
勝出率
19%
上名率
$1.4M
總獎金
52
最高評分
| 出賽 | 冠 | 亞 | 季 | 勝出率 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 好地 | 12 | 1 | 0 | 1 | 8% |
| 好地至快地 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0% |
| 好地至黏地 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% |
| 出賽 | 冠 | 亞 | 季 | 勝出率 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1200米 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 1400米 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 1600米 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 1650米 | 7 | 1 | 0 | 1 | 14% |
| 1800米 | 5 | 1 | 0 | 1 | 20% |
| 2200米 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 日期 | 馬場 | 場次 | 途程 | 場地 | 班次 | 負磅 | 騎師 | 檔位 | 名次 | 頭馬距離 | 獨贏賠率 | 評分 | 賽果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-01 | 沙田 | 2 | 1600 | 好地至快地 | 第五班 | 133 | 奧爾民 | 9 | 11 | 5 | 60 | 38 | ▶ 賽果 |
| 2026-09-23 | 跑馬地 | 1 | 1650 | 好地 | 第五班 | 135 | 何澤堯 | 12 | 6 | 5-1/2 | 18 | 40 | ▶ 賽果 |
| 2026-09-06 | 沙田 | 8 | 1400 | 好地至快地 | 第四班 | 116 | 巴度 | 4 | 10 | 6-1/4 | 37 | 41 | ▶ 賽果 |
| 2026-04-06 | 沙田 | 3 | 1600 | 好地 | 第四班 | 117 | 黃智弘 | 13 | 11 | 5-1/4 | 9.1 | 41 | ▶ 賽果 |
| 2026-03-25 | 跑馬地 | 4 | 1650 | 好地 | 第四班 | 118 | 巴度 | 7 | 7 | 3 | 3.9 | 41 | ▶ 賽果 |
| 2026-03-04 | 跑馬地 | 1 | 1800 | 好地至黏地 | 第五班 | 129 | 布文 | 5 | 1 | – | 4.2 | 35 | ▶ 賽果 |
| 2026-01-07 | 跑馬地 | 1 | 1800 | 好地 | 第五班 | 126 | 黃智弘 | 12 | 7 | 3 | 6.7 | 37 | ▶ 賽果 |
| 2025-12-17 | 跑馬地 | 1 | 2200 | 好地 | 第五班 | 134 | 潘大衛 | 2 | 10 | 8-3/4 | 7.9 | 39 | ▶ 賽果 |
| 2025-12-03 | 跑馬地 | 3 | 1800 | 好地 | 第五班 | 135 | 潘大衛 | 10 | 3 | 1 | 12 | 40 | ▶ 賽果 |
| 2025-11-23 | 沙田 | 2 | 1400 | 好地 | 第四班 | 117 | 潘大衛 | 9 | 4 | 2-1/4 | 29 | 41 | ▶ 賽果 |
| 2025-10-30 | 沙田 | 4 | 1800 | 好地 | 第四班 | 118 | 田泰安 | 1 | 10 | 12-1/4 | 4.6 | 42 | ▶ 賽果 |
| 2025-10-22 | 跑馬地 | 5 | 1650 | 好地 | 第四班 | 117 | 田泰安 | 8 | 7 | 5-3/4 | 4.5 | 42 | ▶ 賽果 |
| 2025-10-08 | 跑馬地 | 4 | 1650 | 好地至快地 | 第四班 | 117 | 田泰安 | 12 | 3 | 1-3/4 | 9 | 42 | ▶ 賽果 |
| 2025-09-10 | 跑馬地 | 2 | 1650 | 好地 | 第五班 | 131 | 布文 | 9 | 1 | – | 5.6 | 36 | ▶ 賽果 |
| 2025-07-16 | 跑馬地 | 4 | 1800 | 好地至快地 | 第四班 | 116 | 班德禮 | 1 | 5 | 2-3/4 | 4.8 | 40 | ▶ 賽果 |
| 2025-05-28 | 跑馬地 | 5 | 1650 | 好地至快地 | 第四班 | 116 | 湯普新 | 6 | 4 | 5 | 13 | 41 | ▶ 賽果 |
| 2025-05-14 | 跑馬地 | 3 | 1650 | 好地至快地 | 第四班 | 119 | 董明朗 | 7 | 6 | 2-1/2 | 16 | 43 | ▶ 賽果 |
| 2025-04-30 | 跑馬地 | 4 | 1200 | 好地至快地 | 第四班 | 120 | 董明朗 | 11 | 7 | 5 | 121 | 45 | ▶ 賽果 |
| 2025-04-09 | 跑馬地 | 4 | 1200 | 好地至快地 | 第四班 | 124 | 董明朗 | 10 | 11 | 4-3/4 | 145 | 48 | ▶ 賽果 |
| 2025-03-30 | 沙田 | 3 | 1200 | 好地 | 第四班 | 125 | 董明朗 | 10 | 11 | 6-1/2 | 175 | 50 | ▶ 賽果 |
| 2025-03-15 | 沙田 | 4 | 1200 | 好地至快地 | 第四班 | 125 | 巴度 | 11 | 12 | 7-1/4 | 210 | 52 | ▶ 賽果 |
| 2025-02-19 | 跑馬地 | 3 | 1200 | 好地 | 第四班 | 127 | 董明朗 | 12 | 9 | 6 | 121 | 52 | ▶ 賽果 |
數據由香港賽馬會公開資料整理(2024-09-08 起);以馬會公佈為準。