
| 名次 | 馬號 | 馬匹 | 騎師 | 練馬師 | 檔位 | 負磅 | 評分 | 獨贏 | 時間 | 馬位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 風采人生 | 7 | 129 | 56 | 11.0 | 1:10.30 | – | ||||
| 12 | 有你有我 | 1 | 117 | 41 | 3.8 | 1:10.33 | 頭位 | ||||
| 10 | 鄉村威龍 | 9 | 127 | 51 | 9.1 | 1:10.57 | 1-3/4 | ||||
| 4 | 7 | 至合拍 | 5 | 128 | 54 | 9.7 | 1:10.57 | 1-3/4 | |||
| 5 | 1 | 騰龍四海 | 3 | 135 | 59 | 15.0 | 1:10.68 | 2-1/4 | |||
| 6 | 2 | 博愛先鋒 | 2 | 135 | 59 | 5.2 | 1:10.70 | 2-1/2 | |||
| 7 | 3 | 紅愛舍 | 6 | 134 | 58 | 24.0 | 1:10.73 | 2-3/4 | |||
| 8 | 5 | 應龍飛影 | 8 | 124 | 55 | 4.6 | 1:10.78 | 3 | |||
| 9 | 6 | 路路勁 | 10 | 130 | 54 | 9.4 | 1:10.80 | 3 | |||
| 10 | 9 | 勝之組合 | 12 | 126 | 52 | 66.0 | 1:11.57 | 8 | |||
| 11 | 8 | 勝萬家 | 11 | 128 | 52 | 138.0 | 1:11.76 | 9 | |||
| 12 | 11 | 領航多財 | 4 | 118 | 44 | 142.0 | 1:13.06 | 17-1/4 | |||
金融讓賽
賽道圖
1200米
| 彩池 | 組合 | 派彩 (HKD) |
|---|---|---|
| 獨贏 | 4 | $ 110.50 |
| 位置 | 10 | $ 27.50 |
| 12 | $ 17.00 | |
| 4 | $ 31.50 | |
| 連贏 | 4 - 12 | $ 216.50 |
| 位置Q | 10 - 12 | $ 74.00 |
| 4 - 10 | $ 179.00 | |
| 4 - 12 | $ 79.50 | |
| 二重彩 | 4 - 12 | $ 638.00 |
| 三重彩 | 4 - 12 - 10 | $ 5,363.00 |
| 單T | 4 - 10 - 12 | $ 762.00 |
| 四連環 | 4 - 7 - 10 - 12 | $ 1,531.00 |
| 四重彩 | 4 - 12 - 10 - 7 | $ 42,668.00 |
每 $10 注
第1段
23.44
第2段
23.11
第3段
23.75
全程時間
1:10.30
數據由香港賽馬會公開資料整理(2024-09-08 起);以馬會公佈為準。