

| 中文名 | 路路勁 |
|---|---|
| 英文名 | LOOKING BRIGHT |
| 烙號 | K315 |
| 馬齡 | 5 |
| 性別 | 閹 |
| 馬匹毛色 | 棕 |
| 出生地 | 澳洲 |
| 馬主 | 潮州韓江團體 |
| 練馬師 | 羅富全 |
| 最近騎師 | 田泰安 |
| 評分 | 56 |
| 總獎金 | $956,250 |
| 現役狀態 | 現役馬匹 |
| 進口類別 | 自購馬 |
| 首次出賽 | 2025-05-14 |
| 最近出賽 | 2026-10-14 |
| 勝出率 | 0%(11 戰 0 冠) |

父系
Zousain
母系
Jolie Joy
外祖父
Kendargent
出生地:澳洲 · 進口類別:自購馬
11
出賽
0
冠軍
2
亞軍
1
季軍
8
未入位
0%
勝出率
27%
上名率
$1.0M
總獎金
64
最高評分
| 出賽 | 冠 | 亞 | 季 | 勝出率 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 好地至快地 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0% |
| 好地 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0% |
| 好地至黏地 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 出賽 | 冠 | 亞 | 季 | 勝出率 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1000米 | 9 | 0 | 1 | 1 | 0% |
| 1200米 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0% |
| 日期 | 馬場 | 場次 | 途程 | 場地 | 班次 | 負磅 | 騎師 | 檔位 | 名次 | 頭馬距離 | 獨贏賠率 | 評分 | 賽果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 跑馬地 | 4 | 1200 | 好地 | 第四班 | 130 | 田泰安 | 10 | 9 | 3 | 9.4 | 56 | ▶ 賽果 |
| 2026-09-23 | 跑馬地 | 2 | 1200 | 好地 | 第四班 | 132 | 田泰安 | 8 | 8 | 4-1/4 | 8.9 | 56 | ▶ 賽果 |
| 2026-09-13 | 沙田 | 2 | 1000 | 好地至快地 | 第四班 | 132 | 田泰安 | 12 | 10 | 3-1/2 | 3.9 | 56 | ▶ 賽果 |
| 2026-07-08 | 跑馬地 | 5 | 1200 | 好地 | 第四班 | 134 | 田泰安 | 7 | 2 | 3/4 | 13 | 58 | ▶ 賽果 |
| 2026-05-31 | 沙田 | 2 | 1000 | 好地 | 第四班 | 128 | 黃寶妮 | 6 | 5 | 2 | 5.8 | 60 | ▶ 賽果 |
| 2026-05-09 | 沙田 | 9 | 1000 | 好地至黏地 | 第三班 | 120 | 潘明輝 | 9 | 11 | 5-1/2 | 5.3 | 62 | ▶ 賽果 |
| 2026-04-06 | 沙田 | 6 | 1000 | 好地 | 第三班 | 121 | 潘明輝 | 9 | 8 | 4-1/4 | 2.5 | 64 | ▶ 賽果 |
| 2026-03-15 | 沙田 | 6 | 1000 | 好地至快地 | 第三班 | 118 | 潘明輝 | 6 | 5 | 頸位 | 3.5 | 64 | ▶ 賽果 |
| 2026-02-14 | 沙田 | 9 | 1000 | 好地至快地 | 第三班 | 119 | 潘明輝 | 1 | 2 | 頸位 | 49 | 62 | ▶ 賽果 |
| 2025-11-02 | 跑馬地 | 7 | 1000 | 好地至快地 | 第三班 | 117 | 巴度 | 6 | 12 | 10-3/4 | 3.4 | 62 | ▶ 賽果 |
| 2025-07-09 | 跑馬地 | 6 | 1000 | 好地至快地 | 第三班 | 117 | 潘明輝 | 10 | 3 | 1-1/4 | 38 | 62 | ▶ 賽果 |
| 2025-06-11 | 跑馬地 | 9 | 1200 | 好地至快地 | 第三班 | 119 | 巴度 | 4 | 8 | 3-1/4 | 29 | 64 | ▶ 賽果 |
| 2025-05-14 | 跑馬地 | 2 | 1000 | 好地至快地 | 第三班 | 121 | 潘頓 | 3 | 7 | 8-1/4 | 3.3 | 64 | ▶ 賽果 |
數據由香港賽馬會公開資料整理(2024-09-08 起);以馬會公佈為準。