凱旋幸運(H409)往績、晨操及場地成績
凱旋幸運(H409),現時評分 32。 生涯 30 戰 1 冠。 近 6 仗名次 10/11/8/12/5/10;最近一仗 7月1日沙田第 2 場,跑第 10/14。 最常跑沙田 1400 米:17 戰 1 冠、6 次上名。 沙田草地 1400 米最佳時間 81.4 秒(2025年9月14日)。 馬匹體重由往績最早的 1063 磅變為最近的 1076 磅(+13)。 最近一仗配備由 CP 改為 CP-/V2。
評分 32 · 棗 / 閹 · 父 Nicconi · 母 Rhandara · 外祖父 Redoute's Choice · 澳洲 · 總獎金 HK$2,203,000
往績(24)
| 名次 | 日期 · 賽事 | 獨贏 | 班次 | 路程 / 賽道 | 場地 | 檔 | 騎師 | 負磅 | 體重 | 距離 | 走位 | 時間 | 末段 | 配備 | AI | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/14 | 2026-07-01 · 沙田 2 | 14.0 | 第五班 | 1400m C | 好地至快地 | 13 | 奧爾民 | 130 | 1076 | 7 | 11-11-10-10 | 82.6 | 24.11 | CP-/V2 | — | 第五班 · 1400m C · 好地至快地 · 13檔 · 奧爾民 · 130磅 | 體重 1076 · 距離 7 · 走位 11-11-10-10 · 時間 82.6 · 末段 24.11 · CP-/V2 |
| 11/14 | 2026-06-07 · 沙田 2 | 26.0 | 第五班 | 1400m C | 好地 | 8 | 黃寶妮 | 123 | 1074 | 5-3/4 | 7-8-7-11 | 83.27 | 24.26 | CP | — | 第五班 · 1400m C · 好地 · 8檔 · 黃寶妮 · 123磅 | 體重 1074 · 距離 5-3/4 · 走位 7-8-7-11 · 時間 83.27 · 末段 24.26 · CP |
| 8/13 | 2026-05-09 · 沙田 3 | 7.0 | 第五班 | 1400m C | 好地至黏地 | 4 | 黃寶妮 | 125 | 1082 | 3 | 2-5-4-8 | 83.68 | 24.76 | TT1 | — | 第五班 · 1400m C · 好地至黏地 · 4檔 · 黃寶妮 · 125磅 | 體重 1082 · 距離 3 · 走位 2-5-4-8 · 時間 83.68 · 末段 24.76 · TT1 |
| 12/14 | 2026-03-08 · 沙田 2 | 5.5 | 第五班 | 1400m C | 好地 | 9 | 艾道拿 | 135 | 1076 | 3-1/2 | 7-7-7-12 | 83.07 | 23.66 | TT | — | 第五班 · 1400m C · 好地 · 9檔 · 艾道拿 · 135磅 | 體重 1076 · 距離 3-1/2 · 走位 7-7-7-12 · 時間 83.07 · 末段 23.66 · TT |
| 5/14 | 2026-03-01 · 沙田 2 | 18.0 | 第四班 | 1400m B+2 | 好地 | 8 | 艾兆禮 | 117 | 1088 | 1/2 | 6-6-6-5 | 82.06 | 23.36 | -- | — | 第四班 · 1400m B+2 · 好地 · 8檔 · 艾兆禮 · 117磅 | 體重 1088 · 距離 1/2 · 走位 6-6-6-5 · 時間 82.06 · 末段 23.36 · -- |
| 10/14 | 2026-02-14 · 沙田 2 | 7.2 | 第四班 | 1400m C+3 | 好地至快地 | 14 | 巴度 | 118 | 1096 | 4 | 14-14-14-10 | 82.23 | 22.88 | — | — | 第四班 · 1400m C+3 · 好地至快地 · 14檔 · 巴度 · 118磅 | 體重 1096 · 距離 4 · 走位 14-14-14-10 · 時間 82.23 · 末段 22.88 |
| 4/14 | 2026-01-25 · 沙田 5 | 14.0 | 第四班 | 1400m A+3 | 好地至快地 | 8 | 巴度 | 118 | 1096 | 1-1/2 | 8-7-8-4 | 81.87 | 23.31 | B2 | — | 第四班 · 1400m A+3 · 好地至快地 · 8檔 · 巴度 · 118磅 | 體重 1096 · 距離 1-1/2 · 走位 8-7-8-4 · 時間 81.87 · 末段 23.31 · B2 |
| 4/14 | 2026-01-04 · 沙田 6 | 16.0 | 第四班 | 1400m C | 好地 | 9 | 田泰安 | 119 | 1085 | 4-1/4 | 6-8-8-4 | 82.23 | 23.85 | B | — | 第四班 · 1400m C · 好地 · 9檔 · 田泰安 · 119磅 | 體重 1085 · 距離 4-1/4 · 走位 6-8-8-4 · 時間 82.23 · 末段 23.85 · B |
| 13/14 | 2025-12-20 · 沙田 6 | 20.0 | 第四班 | 1400m C+3 | 好地 | 11 | 潘明輝 | 119 | 1083 | 7 | 14-13-14-13 | 82.95 | 23.41 | -- | — | 第四班 · 1400m C+3 · 好地 · 11檔 · 潘明輝 · 119磅 | 體重 1083 · 距離 7 · 走位 14-13-14-13 · 時間 82.95 · 末段 23.41 · -- |
| 8/14 | 2025-10-12 · 沙田 6 | 4.8 | 第四班 | 1600m C | 好地 | 7 | 黃寶妮 | 112 | 1070 | 5-1/2 | 9-9-8-8 | 95.25 | 23.91 | XB-/B/TT2 | — | 第四班 · 1600m C · 好地 · 7檔 · 黃寶妮 · 112磅 | 體重 1070 · 距離 5-1/2 · 走位 9-9-8-8 · 時間 95.25 · 末段 23.91 · XB-/B/TT2 |
| 2/14 | 2025-10-04 · 沙田 6 | 6.4 | 第四班 | 1400m B+2 | 好地至快地 | 4 | 黃寶妮 | 113 | 1063 | 3/4 | 6-6-4-2 | 81.82 | 23.56 | H/PC/TT | — | 第四班 · 1400m B+2 · 好地至快地 · 4檔 · 黃寶妮 · 113磅 | 體重 1063 · 距離 3/4 · 走位 6-6-4-2 · 時間 81.82 · 末段 23.56 · H/PC/TT |
| 1/14 | 2025-09-14 · 沙田 2 | 7.2 | 第五班 | 1400m B | 好地至快地 | 13 | 黃寶妮 | 122 | 1060 | — | 5-6-5-1 | 81.4 | 23.38 | CP/TT | — | 第五班 · 1400m B · 好地至快地 · 13檔 · 黃寶妮 · 122磅 | 體重 1060 · 走位 5-6-5-1 · 時間 81.4 · 末段 23.38 · CP/TT |
| 2/14 | 2025-07-13 · 沙田 1 | 3.2 | 第五班 | 1400m A | 好地至快地 | 9 | 潘頓 | 133 | 1064 | 1 | 4-6-4-2 | 82.14 | 23.1 | V | — | 第五班 · 1400m A · 好地至快地 · 9檔 · 潘頓 · 133磅 | 體重 1064 · 距離 1 · 走位 4-6-4-2 · 時間 82.14 · 末段 23.1 · V |
| 7/14 | 2025-06-22 · 沙田 4 | 5.8 | 第四班 | 1600m A | 好地 | 3 | 黃寶妮 | 105 | 1056 | 3-1/2 | 6-6-6-7 | 95.56 | 23.58 | CP/XB/TT | — | 第四班 · 1600m A · 好地 · 3檔 · 黃寶妮 · 105磅 | 體重 1056 · 距離 3-1/2 · 走位 6-6-6-7 · 時間 95.56 · 末段 23.58 · CP/XB/TT |
| 3/13 | 2025-05-25 · 沙田 6 | 11.0 | 第四班 | 1600m A | 好地 | 3 | 艾兆禮 | 116 | 1059 | 3-1/2 | 6-6-5-3 | 94.48 | 23.64 | — | — | 第四班 · 1600m A · 好地 · 3檔 · 艾兆禮 · 116磅 | 體重 1059 · 距離 3-1/2 · 走位 6-6-5-3 · 時間 94.48 · 末段 23.64 |
| 3/14 | 2025-05-04 · 沙田 9 | 9.4 | 第四班 | 1400m B | 好地至快地 | 3 | 董明朗 | 118 | 1050 | 3 | 6-5-5-3 | 81.61 | 23.09 | — | — | 第四班 · 1400m B · 好地至快地 · 3檔 · 董明朗 · 118磅 | 體重 1050 · 距離 3 · 走位 6-5-5-3 · 時間 81.61 · 末段 23.09 |
| 9/14 | 2025-03-23 · 沙田 6 | 16.0 | 第四班 | 1600m A | 好地至快地 | 11 | 潘明輝 | 116 | 1046 | 6-1/2 | 5-3-2-9 | 95.38 | 23.91 | B-/SR1/TT- | — | 第四班 · 1600m A · 好地至快地 · 11檔 · 潘明輝 · 116磅 | 體重 1046 · 距離 6-1/2 · 走位 5-3-2-9 · 時間 95.38 · 末段 23.91 · B-/SR1/TT- |
| 2/13 | 2025-03-09 · 沙田 4 | 20.0 | 第四班 | 1600m C | 好地至快地 | 7 | 黃寶妮 | 105 | 1056 | 3/4 | 5-6-4-2 | 94.56 | 23.51 | B/TT | — | 第四班 · 1600m C · 好地至快地 · 7檔 · 黃寶妮 · 105磅 | 體重 1056 · 距離 3/4 · 走位 5-6-4-2 · 時間 94.56 · 末段 23.51 · B/TT |
| 7/14 | 2025-02-23 · 沙田 6 | 20.0 | 第四班 | 1600m A | 好地 | 10 | 湯普新 | 116 | 1051 | 4-3/4 | 13-13-14-7 | 94.91 | 23.08 | CP/TT | — | 第四班 · 1600m A · 好地 · 10檔 · 湯普新 · 116磅 | 體重 1051 · 距離 4-3/4 · 走位 13-13-14-7 · 時間 94.91 · 末段 23.08 · CP/TT |
| 2/14 | 2025-02-09 · 沙田 1 | 6.8 | 第五班 | 1400m C | 好地 | 1 | 布文 | 134 | 1054 | 頸位 | 8-9-10-2 | 82.51 | 23.19 | B-/V1 | — | 第五班 · 1400m C · 好地 · 1檔 · 布文 · 134磅 | 體重 1054 · 距離 頸位 · 走位 8-9-10-2 · 時間 82.51 · 末段 23.19 · B-/V1 |
| 9/14 | 2025-01-01 · 沙田 7 | 16.0 | 第四班 | 1600m C | 好地 | 4 | 潘明輝 | 116 | 1064 | 4-1/4 | 6-6-7-9 | 96.13 | 23.54 | — | — | 第四班 · 1600m C · 好地 · 4檔 · 潘明輝 · 116磅 | 體重 1064 · 距離 4-1/4 · 走位 6-6-7-9 · 時間 96.13 · 末段 23.54 |
| 9/14 | 2024-12-08 · 沙田 2 | 51.0 | 第四班 | 1400m A | 好地 | 8 | 艾兆禮 | 120 | 1049 | 7 | 12-11-12-9 | 83.02 | 23.28 | B1 | — | 第四班 · 1400m A · 好地 · 8檔 · 艾兆禮 · 120磅 | 體重 1049 · 距離 7 · 走位 12-11-12-9 · 時間 83.02 · 末段 23.28 · B1 |
| 11/14 | 2024-11-09 · 沙田 8 | 4.8 | 第四班 | 1400m A+3 | 好地至快地 | 6 | 巴度 | 119 | 1059 | 8-1/4 | 5-6-6-11 | 82.76 | 24.23 | — | — | 第四班 · 1400m A+3 · 好地至快地 · 6檔 · 巴度 · 119磅 | 體重 1059 · 距離 8-1/4 · 走位 5-6-6-11 · 時間 82.76 · 末段 24.23 |
| 2/13 | 2024-10-20 · 沙田 3 | 23.0 | 第四班 | 1400m B+2 | 好地至快地 | 7 | 巴度 | 117 | 1063 | 1-1/4 | 10-7-7-2 | 82.12 | 22.68 | — | — | 第四班 · 1400m B+2 · 好地至快地 · 7檔 · 巴度 · 117磅 | 體重 1063 · 距離 1-1/4 · 走位 10-7-7-2 · 時間 82.12 · 末段 22.68 |
末段 = 最後一段分段時間(秒);AI = 該場賽前封存預測中的排名。
場地路程成績
| 場地路程成績 | 出賽 | 冠-亞-季 | 勝出率 | 上名率 |
|---|---|---|---|---|
| 沙田 1400 米 | 17 | 1-4-1 | — | — |
| 沙田 1600 米 | 7 | 0-1-1 | — | — |
賽道成績
| 賽道成績 | 出賽 | 冠-亞-季 | 勝出率 | 上名率 |
|---|---|---|---|---|
| 沙田 草地 C 賽道 | 9 | 0-2-0 | — | — |
| 沙田 草地 A 賽道 | 6 | 0-1-1 | — | — |
| 沙田 草地 B+2 賽道 | 3 | 0-2-0 | — | — |
| 沙田 草地 B 賽道 | 2 | 1-0-1 | — | — |
| 沙田 草地 C+3 賽道 | 2 | 0-0-0 | — | — |
| 沙田 草地 A+3 賽道 | 2 | 0-0-0 | — | — |
場地狀況成績
| 場地狀況成績 | 出賽 | 冠-亞-季 | 勝出率 | 上名率 |
|---|---|---|---|---|
| 好地 | 12 | 0-1-1 | — | — |
| 好地至快地 | 11 | 1-4-1 | — | — |
| 好地至黏地 | 1 | 0-0-0 | — | — |
班次成績
| 班次成績 | 出賽 | 冠-亞-季 | 勝出率 | 上名率 |
|---|---|---|---|---|
| 第四班 | 17 | 0-3-2 | — | — |
| 第五班 | 7 | 1-2-0 | — | — |
檔位成績
| 檔位成績 | 出賽 | 冠-亞-季 | 勝出率 | 上名率 |
|---|---|---|---|---|
| 1-4 檔 | 7 | 0-2-2 | — | — |
| 5-9 檔 | 11 | 0-3-0 | — | — |
| 10+ 檔 | 6 | 1-0-0 | — | — |
騎師成績
| 騎師成績 | 出賽 | 冠-亞-季 | 勝出率 | 上名率 |
|---|---|---|---|---|
| 黃寶妮 | 7 | 1-2-0 | — | — |
| 巴度 | 4 | 0-1-0 | — | — |
| 艾兆禮 | 3 | 0-0-1 | — | — |
| 潘明輝 | 3 | 0-0-0 | — | — |
| 奧爾民 | 1 | 0-0-0 | — | — |
| 艾道拿 | 1 | 0-0-0 | — | — |
最佳時間
| 場地路程 | 時間 | 日期 |
|---|---|---|
| 沙田 草地 1400 米 | 81.4 | 2025年9月14日 |
| 沙田 草地 1600 米 | 94.48 | 2025年5月25日 |
常見問題
凱旋幸運贏過幾多場?
往績記錄 24 戰 1 冠、8 次跑入前三。
凱旋幸運最啱跑咩路程?
以往績計,沙田 1400 米表現最好:17 戰 1 冠、6 次上名。
凱旋幸運最快跑幾多秒?
沙田草地 1400 米 81.4 秒;沙田草地 1600 米 94.48 秒。
凱旋幸運最近狀態點?
近 6 仗名次 10/11/8/12/5/10(新的在前)。
凱旋幸運上仗邊個策騎?
7月1日由奧爾民策騎,負 130 磅,排 13 檔。