沙田第 2 場賽果及派彩 · 12月8日
12月8日沙田第 2 場,1400 米草地 A 賽道,第四班,14 匹出賽。 7 號包裝福星勝出,潘頓策騎,獨贏 8.4 倍。
| 名次 | 馬匹 | 獨贏 / 位置 | 騎師 | 練馬師 | 檔位 | 負磅 | 頭馬距離 | 沿途走位 | AI 勝率 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 · 包裝福星 | 獨贏 8.4 | 潘頓 | 呂健威 | 13 | 131 | 9-9-7-1 | — | 潘頓 · 呂健威 · 13檔 · 131磅 · | 9-9-7-1 | |
| 2 | 3 · 保羅傳奇 | 獨贏 3.4 | 梁家俊 | 羅富全 | 11 | 132 | 2-3/4 | 3-2-1-2 | — | 梁家俊 · 羅富全 · 11檔 · 132磅 · 2-3/4 | 3-2-1-2 |
| 3 | 2 · 安泰 | 獨贏 10.0 | 莫雅 | 蔡約翰 | 14 | 133 | 3-1/4 | 14-14-14-3 | — | 莫雅 · 蔡約翰 · 14檔 · 133磅 · 3-1/4 | 14-14-14-3 |
| 4 | 6 · 馬鳳凰 | 獨贏 5.5 | 何澤堯 | 游達榮 | 1 | 131 | 3-1/2 | 5-4-3-4 | — | 何澤堯 · 游達榮 · 1檔 · 131磅 · 3-1/2 | 5-4-3-4 |
| 5 | 5 · 快活英雄 | 獨贏 9.0 | 薛恩 | 黎昭昇 | 5 | 131 | 4-1/4 | 7-7-9-5 | — | 薛恩 · 黎昭昇 · 5檔 · 131磅 · 4-1/4 | 7-7-9-5 |
| 6 | 1 · 三軍勇將 | 獨贏 15.0 | 莫雷拉 | 方嘉柏 | 7 | 134 | 5-1/2 | 6-6-5-6 | — | 莫雷拉 · 方嘉柏 · 7檔 · 134磅 · 5-1/2 | 6-6-5-6 |
| 7 | 13 · 勝得福 | 獨贏 175 | 董明朗 | 蘇偉賢 | 10 | 122 | 5-3/4 | 13-13-13-7 | — | 董明朗 · 蘇偉賢 · 10檔 · 122磅 · 5-3/4 | 13-13-13-7 |
| 8 | 12 · 騰龍四海 | 獨贏 4.1 | 麥道朗 | 文家良 | 2 | 125 | 6-1/4 | 4-5-6-8 | — | 麥道朗 · 文家良 · 2檔 · 125磅 · 6-1/4 | 4-5-6-8 |
| 9 | 14 · 凱旋幸運 | 獨贏 51.0 | 艾兆禮 | 賀賢 | 8 | 120 | 7 | 12-11-12-9 | — | 艾兆禮 · 賀賢 · 8檔 · 120磅 · 7 | 12-11-12-9 |
| 10 | 4 · 幻影旋風 | 獨贏 230 | 周俊樂 | 容天鵬 | 3 | 130 | 7-3/4 | 8-8-8-10 | — | 周俊樂 · 容天鵬 · 3檔 · 130磅 · 7-3/4 | 8-8-8-10 |
| 11 | 11 · 天外迎天 | 獨贏 25.0 | 希威森 | 大衛希斯 | 6 | 126 | 8-1/4 | 10-10-10-11 | — | 希威森 · 大衛希斯 · 6檔 · 126磅 · 8-1/4 | 10-10-10-11 |
| 12 | 8 · 鼓浪高升 | 獨贏 35.0 | 田泰安 | 伍鵬志 | 12 | 129 | 9-1/2 | 11-12-11-12 | — | 田泰安 · 伍鵬志 · 12檔 · 129磅 · 9-1/2 | 11-12-11-12 |
| 13 | 10 · 萬事掂 | 獨贏 267 | 鍾易禮 | 告東尼 | 9 | 126 | 12-3/4 | 1-1-2-13 | — | 鍾易禮 · 告東尼 · 9檔 · 126磅 · 12-3/4 | 1-1-2-13 |
| 14 | 9 · 勁騷 | 獨贏 189 | 巴度 | 徐雨石 | 4 | 129 | 23 | 2-3-4-14 | — | 巴度 · 徐雨石 · 4檔 · 129磅 · 23 | 2-3-4-14 |
第四班 · 評分 60-40 · 1400 米 · 草地 A 賽道 · 好地 · 總獎金 HK$1,170,000 · 頭馬分段 13.43 / 21.64 / 23.95 / 22.89
這場沒有 AI 預測
分段時間
| 名次 | 馬匹 | 第 1 段 | 第 2 段 | 第 3 段 | 第 4 段 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 包裝福星 | 13.83 | 21.92 | 23.71 | 22.45 |
| 2 | 3 保羅傳奇 | 13.51 | 21.64 | 23.87 | 23.35 |
| 3 | 2 安泰 | 14.03 | 22.12 | 23.79 | 22.49 |
| 4 | 6 馬鳳凰 | 13.59 | 21.76 | 23.87 | 23.25 |
| 5 | 5 快活英雄 | 13.71 | 21.84 | 24.03 | 23 |
| 6 | 1 三軍勇將 | 13.71 | 21.84 | 23.83 | 23.4 |
| 7 | 13 勝得福 | 14.03 | 22.08 | 23.79 | 22.95 |
| 8 | 12 騰龍四海 | 13.51 | 21.88 | 24.03 | 23.49 |
| 9 | 14 凱旋幸運 | 13.99 | 21.96 | 23.79 | 23.28 |
| 10 | 4 幻影旋風 | 13.75 | 21.96 | 23.83 | 23.62 |
| 11 | 11 天外迎天 | 13.83 | 21.96 | 23.87 | 23.58 |
| 12 | 8 鼓浪高升 | 13.87 | 22.08 | 23.75 | 23.73 |
| 13 | 10 萬事掂 | 13.43 | 21.64 | 23.95 | 24.93 |
| 14 | 9 勁騷 | 13.47 | 21.88 | 23.99 | 26.26 |
每段時間(秒),最後一欄是末段。
派彩
| 三重彩 | 7,3,2 | 2447 |
| 二重彩 | 7,3 | 365 |
| 位置 | 2 | 31.5 |
| 位置 | 3 | 15.0 |
| 位置 | 7 | 27.0 |
| 位置Q | 2,3 | 69.0 |
| 位置Q | 2,7 | 136 |
| 位置Q | 3,7 | 58.5 |
| 單T | 2,3,7 | 500 |
| 四連環 | 2,3,6,7 | 760 |
| 四重彩 | 7,3,2,6 | 22155 |
| 獨贏 | 7 | 84.0 |
| 第一口孖T | 1,5,11/2,3,7 | 51942 |
| 第一口孖寶 | 11/3 | 49.0 |
| 第一口孖寶 | 11/7 | 779 |
| 連贏 | 3,7 | 159 |
常見問題
12月8日沙田第 2 場邊隻馬贏?
7 號包裝福星勝出,潘頓策騎,呂健威訓練,完成時間 81.91 秒。
12月8日沙田第 2 場獨贏同位置派幾多?
獨贏 7 號 $84;位置 2 號 $31.5、3 號 $15、7 號 $27(每注 $10)。
12月8日沙田第 2 場邊隻馬末段最快?
7 號包裝福星,末段 22.45 秒,最後跑第 1。
資料更新於 (香港時間)