勁先生(J239)往績、晨操及場地成績
勁先生(J239),6 歲,練馬師賀賢,現時評分 68。 生涯 22 戰 4 冠。 近 6 仗名次 10/11/4/8/11/10;最近一仗 6月13日沙田第 9 場,跑第 10/12。 最常跑沙田 1200 米:13 戰 3 冠、6 次上名。 沙田全天候跑道 1200 米最佳時間 68.27 秒(2025年5月18日)。 馬匹體重由往績最早的 1125 磅變為最近的 1126 磅(+1)。 最近一仗配備由 B/TT 改為 B。
評分 68 · 6 歲 · 棗 / 閹 · 父 Swiss Ace · 母 Jolie Blonde · 外祖父 Testa Rossa · 紐西蘭 · 總獎金 HK$4,461,300
練馬師:賀賢
往績(19)
| 名次 | 日期 · 賽事 | 獨贏 | 班次 | 路程 / 賽道 | 場地 | 檔 | 騎師 | 負磅 | 體重 | 距離 | 走位 | 時間 | 末段 | 配備 | AI | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/12 | 2026-06-13 · 沙田 9 | 22.0 | 第三班 | 1200m AWT | 封地 | 5 | 艾道拿 | 121 | 1126 | 7-3/4 | 11-12-10 | 69.26 | 22.85 | B | — | 第三班 · 1200m AWT · 封地 · 5檔 · 艾道拿 · 121磅 | 體重 1126 · 距離 7-3/4 · 走位 11-12-10 · 時間 69.26 · 末段 22.85 · B |
| 11/14 | 2026-05-17 · 沙田 10 | 28.0 | 第三班 | 1400m C+3 | 黏地 | 6 | 潘明輝 | 133 | 1125 | 11-1/4 | 12-10-10-11 | 85.49 | 25.27 | B/TT | — | 第三班 · 1400m C+3 · 黏地 · 6檔 · 潘明輝 · 133磅 | 體重 1125 · 距離 11-1/4 · 走位 12-10-10-11 · 時間 85.49 · 末段 25.27 · B/TT |
| 4/9 | 2026-04-19 · 沙田 8 | 49.0 | 第三班 | 1200m AWT | 好地 | 9 | 奧爾民 | 125 | 1133 | 4-1/4 | 9-8-4 | 69.09 | 22.9 | V/TT | — | 第三班 · 1200m AWT · 好地 · 9檔 · 奧爾民 · 125磅 | 體重 1133 · 距離 4-1/4 · 走位 9-8-4 · 時間 69.09 · 末段 22.9 · V/TT |
| 8/10 | 2026-04-01 · 沙田 8 | 17.0 | 第三班 | 1200m AWT | 好地 | 2 | 奧爾民 | 126 | 1136 | 5-3/4 | 8-9-8 | 69.29 | 23.29 | V | — | 第三班 · 1200m AWT · 好地 · 2檔 · 奧爾民 · 126磅 | 體重 1136 · 距離 5-3/4 · 走位 8-9-8 · 時間 69.29 · 末段 23.29 · V |
| 11/12 | 2025-11-30 · 沙田 6 | 10.0 | 第三班 | 1200m AWT | 好地 | 2 | 潘明輝 | 134 | 1138 | 11-3/4 | 12-12-11 | 70.05 | 23.65 | CP | — | 第三班 · 1200m AWT · 好地 · 2檔 · 潘明輝 · 134磅 | 體重 1138 · 距離 11-3/4 · 走位 12-12-11 · 時間 70.05 · 末段 23.65 · CP |
| 10/14 | 2025-10-30 · 沙田 8 | 2.8 | 第三班 | 1650m AWT | 好地 | 4 | 潘頓 | 128 | 1130 | 6-1/2 | 6-6-5-10 | 100.65 | 24.7 | B/TT | — | 第三班 · 1650m AWT · 好地 · 4檔 · 潘頓 · 128磅 | 體重 1130 · 距離 6-1/2 · 走位 6-6-5-10 · 時間 100.65 · 末段 24.7 · B/TT |
| 1/12 | 2025-10-12 · 沙田 8 | 1.8 | 第三班 | 1200m AWT | 濕慢地 | 6 | 潘頓 | 123 | 1125 | — | 8-8-1 | 68.6 | 22.84 | CP1/TT | — | 第三班 · 1200m AWT · 濕慢地 · 6檔 · 潘頓 · 123磅 | 體重 1125 · 走位 8-8-1 · 時間 68.6 · 末段 22.84 · CP1/TT |
| 2/12 | 2025-09-14 · 沙田 9 | 7.1 | 第三班 | 1200m AWT | 好地 | 3 | 潘明輝 | 122 | 1118 | 1-1/2 | 6-7-2 | 68.72 | 22.45 | B | — | 第三班 · 1200m AWT · 好地 · 3檔 · 潘明輝 · 122磅 | 體重 1118 · 距離 1-1/2 · 走位 6-7-2 · 時間 68.72 · 末段 22.45 · B |
| 1/12 | 2025-07-05 · 沙田 3 | 2.2 | 第四班 | 1200m AWT | 好地 | 10 | 潘頓 | 135 | 1126 | — | 4-3-1 | 68.89 | 23.23 | CP/TT | — | 第四班 · 1200m AWT · 好地 · 10檔 · 潘頓 · 135磅 | 體重 1126 · 走位 4-3-1 · 時間 68.89 · 末段 23.23 · CP/TT |
| 4/12 | 2025-06-14 · 沙田 10 | 3.1 | 第三班 | 1200m AWT | 濕快地 | 8 | 田泰安 | 116 | 1115 | 2 | 8-10-4 | 68.55 | 22.53 | -- | — | 第三班 · 1200m AWT · 濕快地 · 8檔 · 田泰安 · 116磅 | 體重 1115 · 距離 2 · 走位 8-10-4 · 時間 68.55 · 末段 22.53 · -- |
| 3/12 | 2025-05-18 · 沙田 7 | 3.5 | 第三班 | 1200m AWT | 好地 | 1 | 潘明輝 | 116 | 1104 | 1 | 6-7-3 | 68.27 | 22.14 | B-/V1 | — | 第三班 · 1200m AWT · 好地 · 1檔 · 潘明輝 · 116磅 | 體重 1104 · 距離 1 · 走位 6-7-3 · 時間 68.27 · 末段 22.14 · B-/V1 |
| 4/12 | 2025-04-20 · 沙田 8 | 6.5 | 第三班 | 1200m AWT | 好地 | 2 | 潘明輝 | 117 | 1099 | 1/2 | 6-8-4 | 68.62 | 22.81 | B/TT | — | 第三班 · 1200m AWT · 好地 · 2檔 · 潘明輝 · 117磅 | 體重 1099 · 距離 1/2 · 走位 6-8-4 · 時間 68.62 · 末段 22.81 · B/TT |
| 11/14 | 2025-02-23 · 沙田 8 | 6.1 | 第三班 | 1400m A | 好地 | 6 | 田泰安 | 117 | 1121 | 8-1/4 | 7-7-7-11 | 82.26 | 23.91 | CP/TT | — | 第三班 · 1400m A · 好地 · 6檔 · 田泰安 · 117磅 | 體重 1121 · 距離 8-1/4 · 走位 7-7-7-11 · 時間 82.26 · 末段 23.91 · CP/TT |
| 1/14 | 2025-01-19 · 沙田 5 | 5.0 | 第四班 | 1400m A | 好地 | 14 | 潘頓 | 130 | 1120 | — | 14-14-13-1 | 81.78 | 22.86 | — | — | 第四班 · 1400m A · 好地 · 14檔 · 潘頓 · 130磅 | 體重 1120 · 走位 14-14-13-1 · 時間 81.78 · 末段 22.86 |
| 2/12 | 2024-12-29 · 沙田 6 | 2.6 | 第四班 | 1200m AWT | 好地 | 10 | 潘頓 | 130 | 1126 | 1-1/2 | 10-9-2 | 69.26 | 22.6 | H-/P/TT | — | 第四班 · 1200m AWT · 好地 · 10檔 · 潘頓 · 130磅 | 體重 1126 · 距離 1-1/2 · 走位 10-9-2 · 時間 69.26 · 末段 22.6 · H-/P/TT |
| 4/14 | 2024-12-08 · 沙田 1 | 5.0 | 第四班 | 1200m A | 好地 | 10 | 潘頓 | 130 | 1107 | 1-1/2 | 11-10-4 | 69.51 | 22.61 | B | — | 第四班 · 1200m A · 好地 · 10檔 · 潘頓 · 130磅 | 體重 1107 · 距離 1-1/2 · 走位 11-10-4 · 時間 69.51 · 末段 22.61 · B |
| 6/14 | 2024-11-03 · 沙田 6 | 4.5 | 第四班 | 1400m C+3 | 好地至快地 | 4 | 班德禮 | 129 | 1132 | 1-1/2 | 6-7-7-6 | 82.37 | 23.47 | -- | — | 第四班 · 1400m C+3 · 好地至快地 · 4檔 · 班德禮 · 129磅 | 體重 1132 · 距離 1-1/2 · 走位 6-7-7-6 · 時間 82.37 · 末段 23.47 · -- |
| 3/12 | 2024-09-28 · 沙田 5 | 5.5 | 第四班 | 1400m C | 好地 | 10 | 班德禮 | 128 | 1131 | 1-1/4 | 9-9-9-3 | 81.99 | 22.62 | B/XB/TT | — | 第四班 · 1400m C · 好地 · 10檔 · 班德禮 · 128磅 | 體重 1131 · 距離 1-1/4 · 走位 9-9-9-3 · 時間 81.99 · 末段 22.62 · B/XB/TT |
| 1/12 | 2024-09-15 · 沙田 6 | 15.0 | 第四班 | 1200m AWT | 好地 | 11 | 班德禮 | 122 | 1125 | — | 10-7-1 | 68.95 | 21.85 | B/H/TT | — | 第四班 · 1200m AWT · 好地 · 11檔 · 班德禮 · 122磅 | 體重 1125 · 走位 10-7-1 · 時間 68.95 · 末段 21.85 · B/H/TT |
末段 = 最後一段分段時間(秒);AI = 該場賽前封存預測中的排名。
場地路程成績
| 場地路程成績 | 出賽 | 冠-亞-季 | 勝出率 | 上名率 |
|---|---|---|---|---|
| 沙田 1200 米 | 13 | 3-2-1 | — | — |
| 沙田 1400 米 | 5 | 1-0-1 | — | — |
| 沙田 1650 米 | 1 | 0-0-0 | — | — |
賽道成績
| 賽道成績 | 出賽 | 冠-亞-季 | 勝出率 | 上名率 |
|---|---|---|---|---|
| 沙田 全天候跑道 | 13 | 3-2-1 | — | — |
| 沙田 草地 A 賽道 | 3 | 1-0-0 | — | — |
| 沙田 草地 C+3 賽道 | 2 | 0-0-0 | — | — |
| 沙田 草地 C 賽道 | 1 | 0-0-1 | — | — |
場地狀況成績
| 場地狀況成績 | 出賽 | 冠-亞-季 | 勝出率 | 上名率 |
|---|---|---|---|---|
| 好地 | 14 | 3-2-2 | — | — |
| 濕慢地 | 1 | 1-0-0 | — | — |
| 封地 | 1 | 0-0-0 | — | — |
| 黏地 | 1 | 0-0-0 | — | — |
| 濕快地 | 1 | 0-0-0 | — | — |
| 好地至快地 | 1 | 0-0-0 | — | — |
班次成績
| 班次成績 | 出賽 | 冠-亞-季 | 勝出率 | 上名率 |
|---|---|---|---|---|
| 第三班 | 12 | 1-1-1 | — | — |
| 第四班 | 7 | 3-1-1 | — | — |
檔位成績
| 檔位成績 | 出賽 | 冠-亞-季 | 勝出率 | 上名率 |
|---|---|---|---|---|
| 1-4 檔 | 7 | 0-1-1 | — | — |
| 5-9 檔 | 6 | 1-0-0 | — | — |
| 10+ 檔 | 6 | 3-1-1 | — | — |
騎師成績
| 騎師成績 | 出賽 | 冠-亞-季 | 勝出率 | 上名率 |
|---|---|---|---|---|
| 潘頓 | 6 | 3-1-0 | — | — |
| 潘明輝 | 5 | 0-1-1 | — | — |
| 班德禮 | 3 | 1-0-1 | — | — |
| 奧爾民 | 2 | 0-0-0 | — | — |
| 田泰安 | 2 | 0-0-0 | — | — |
| 艾道拿 | 1 | 0-0-0 | — | — |
最佳時間
| 場地路程 | 時間 | 日期 |
|---|---|---|
| 沙田 全天候 1200 米 | 68.27 | 2025年5月18日 |
| 沙田 草地 1200 米 | 69.51 | 2024年12月8日 |
| 沙田 草地 1400 米 | 81.78 | 2025年1月19日 |
| 沙田 全天候 1650 米 | 100.65 | 2025年10月30日 |
晨操
| 日期 | 類別 | 場地 | 配備 |
|---|---|---|---|
| 2026-08-19 | 踱步 | 從化 內圈 | — |
| 2026-08-18 | 游水 | 從化 | — |
| 2026-08-18 | 踱步 | 從化 內圈 | — |
| 2026-08-17 | 踱步 | 從化 內圈 | — |
| 2026-08-17 | 游水 | 從化 | — |
| 2026-08-16 | 踱步 | 從化 內圈 | — |
| 2026-08-16 | 游水 | 從化 | — |
| 2026-08-15 | 踱步 | 從化 內圈 | — |
| 2026-08-15 | 游水 | 從化 | — |
| 2026-08-14 | 游水 | 從化 | — |
| 2026-08-14 | 踱步 | 從化 內圈 | — |
| 2026-08-13 | 踱步 | 從化 飛機場 | — |
常見問題
勁先生贏過幾多場?
往績記錄 19 戰 4 冠、8 次跑入前三。
勁先生嘅練馬師係邊個?
勁先生由賀賢訓練。
勁先生最啱跑咩路程?
以往績計,沙田 1200 米表現最好:13 戰 3 冠、6 次上名。
勁先生最快跑幾多秒?
沙田全天候 1200 米 68.27 秒;沙田草地 1200 米 69.51 秒;沙田草地 1400 米 81.78 秒;沙田全天候 1650 米 100.65 秒。
勁先生最近狀態點?
近 6 仗名次 10/11/4/8/11/10(新的在前)。
勁先生上仗邊個策騎?
6月13日由艾道拿策騎,負 121 磅,排 5 檔。