沙田第 8 場賽果及派彩 · 2月23日
2月23日沙田第 8 場,1400 米草地 A 賽道,第三班,14 匹出賽。 8 號至尊高超勝出,艾道拿策騎,獨贏 3.2 倍。
| 名次 | 馬匹 | 獨贏 / 位置 | 騎師 | 練馬師 | 檔位 | 負磅 | 頭馬距離 | 沿途走位 | AI 勝率 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 · 至尊高超 | 獨贏 3.2 | 艾道拿 | 蔡約翰 | 5 | 119 | 3-3-3-1 | — | 艾道拿 · 蔡約翰 · 5檔 · 119磅 · | 3-3-3-1 | |
| 2 | 13 · 穿甲戰鷹 | 獨贏 6.5 | 希威森 | 廖康銘 | 8 | 117 | 頸位 | 11-11-8-2 | — | 希威森 · 廖康銘 · 8檔 · 117磅 · 頸位 | 11-11-8-2 |
| 3 | 9 · 樂勝天下 | 獨贏 8.9 | 艾兆禮 | 姚本輝 | 2 | 119 | 3/4 | 6-5-5-3 | — | 艾兆禮 · 姚本輝 · 2檔 · 119磅 · 3/4 | 6-5-5-3 |
| 4 | 4 · 風雲武士 | 獨贏 28.0 | 湯普新 | 大衛希斯 | 11 | 124 | 1-1/2 | 12-12-10-4 | — | 湯普新 · 大衛希斯 · 11檔 · 124磅 · 1-1/2 | 12-12-10-4 |
| 5 | 5 · 春風萬里 | 獨贏 11.0 | 巴度 | 方嘉柏 | 7 | 121 | 1-3/4 | 9-9-9-5 | — | 巴度 · 方嘉柏 · 7檔 · 121磅 · 1-3/4 | 9-9-9-5 |
| 6 | 3 · 錶之宇宙 | 獨贏 5.2 | 蔡明紹 | 文家良 | 1 | 126 | 2-3/4 | 8-8-6-6 | — | 蔡明紹 · 文家良 · 1檔 · 126磅 · 2-3/4 | 8-8-6-6 |
| 7 | 10 · 暴風之子 | 獨贏 80.0 | 楊明綸 | 徐雨石 | 4 | 118 | 3-1/4 | 4-4-4-7 | — | 楊明綸 · 徐雨石 · 4檔 · 118磅 · 3-1/4 | 4-4-4-7 |
| 8 | 2 · 瑪瑙 | 獨贏 103 | 黃智弘 | 羅富全 | 12 | 122 | 4 | 1-2-1-8 | — | 黃智弘 · 羅富全 · 12檔 · 122磅 · 4 | 1-2-1-8 |
| 9 | 11 · 鬥志波 | 獨贏 16.0 | 巫顯東 | 巫偉傑 | 3 | 116 | 4-3/4 | 2-1-2-9 | — | 巫顯東 · 巫偉傑 · 3檔 · 116磅 · 4-3/4 | 2-1-2-9 |
| 10 | 12 · 定數 | 獨贏 22.0 | 班德禮 | 丁冠豪 | 13 | 118 | 6-1/2 | 13-13-13-10 | — | 班德禮 · 丁冠豪 · 13檔 · 118磅 · 6-1/2 | 13-13-13-10 |
| 11 | 14 · 勁先生 | 獨贏 6.1 | 田泰安 | 賀賢 | 6 | 117 | 8-1/4 | 7-7-7-11 | — | 田泰安 · 賀賢 · 6檔 · 117磅 · 8-1/4 | 7-7-7-11 |
| 12 | 7 · 耀昌勝世 | 獨贏 208 | 董明朗 | 葉楚航 | 14 | 120 | 8-1/4 | 14-14-14-12 | — | 董明朗 · 葉楚航 · 14檔 · 120磅 · 8-1/4 | 14-14-14-12 |
| 13 | 6 · 綠族晴朗 | 獨贏 186 | 麥當能 | 蘇偉賢 | 9 | 121 | 12-1/4 | 10-10-12-13 | — | 麥當能 · 蘇偉賢 · 9檔 · 121磅 · 12-1/4 | 10-10-12-13 |
| 14 | 1 · 金駒永騰 | 獨贏 55.0 | 霍宏聲 | 呂健威 | 10 | 132 | 12-3/4 | 5-6-11-14 | — | 霍宏聲 · 呂健威 · 10檔 · 132磅 · 12-3/4 | 5-6-11-14 |
第三班 · 評分 80-60 · 1400 米 · 草地 A 賽道 · 好地 · 總獎金 HK$1,860,000 · 頭馬分段 13.36 / 21.24 / 23.23 / 23.1
這場沒有 AI 預測
分段時間
| 名次 | 馬匹 | 第 1 段 | 第 2 段 | 第 3 段 | 第 4 段 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 至尊高超 | 13.44 | 21.48 | 23.03 | 22.98 |
| 2 | 13 穿甲戰鷹 | 14.12 | 21.76 | 22.55 | 22.55 |
| 3 | 9 樂勝天下 | 13.64 | 21.52 | 22.99 | 22.93 |
| 4 | 4 風雲武士 | 14.36 | 21.84 | 22.47 | 22.49 |
| 5 | 5 春風萬里 | 13.96 | 21.6 | 22.91 | 22.75 |
| 6 | 3 錶之宇宙 | 13.92 | 21.52 | 22.87 | 23.06 |
| 7 | 10 暴風之子 | 13.44 | 21.68 | 22.99 | 23.34 |
| 8 | 2 瑪瑙 | 13.36 | 21.32 | 23.15 | 23.73 |
| 9 | 11 鬥志波 | 13.36 | 21.24 | 23.23 | 23.86 |
| 10 | 12 定數 | 14.48 | 21.96 | 22.51 | 23.04 |
| 11 | 14 勁先生 | 13.68 | 21.68 | 22.99 | 23.91 |
| 12 | 7 耀昌勝世 | 14.6 | 21.88 | 22.67 | 23.12 |
| 13 | 6 綠族晴朗 | 13.96 | 21.8 | 23.03 | 24.11 |
| 14 | 1 金駒永騰 | 13.6 | 21.68 | 23.39 | 24.3 |
每段時間(秒),最後一欄是末段。
派彩
| 三重彩 | 8,13,9 | 834 |
| 二重彩 | 8,13 | 196 |
| 位置 | 13 | 21.0 |
| 位置 | 8 | 14.0 |
| 位置 | 9 | 25.5 |
| 位置Q | 8,13 | 39.0 |
| 位置Q | 8,9 | 46.5 |
| 位置Q | 9,13 | 106 |
| 單T | 8,9,13 | 182 |
| 四連環 | 4,8,9,13 | 920 |
| 四重彩 | 8,13,9,4 | 11010 |
| 獨贏 | 8 | 32.0 |
| 第七口孖寶 | 1/13 | 18.0 |
| 第七口孖寶 | 1/8 | 40.5 |
| 第四口孖T | 1,3,4/8,9,13 | 3248 |
| 連贏 | 8,13 | 103 |
常見問題
2月23日沙田第 8 場邊隻馬贏?
8 號至尊高超勝出,艾道拿策騎,蔡約翰訓練,完成時間 80.93 秒。
2月23日沙田第 8 場獨贏同位置派幾多?
獨贏 8 號 $32;位置 13 號 $21、8 號 $14、9 號 $25.5(每注 $10)。
2月23日沙田第 8 場邊隻馬末段最快?
4 號風雲武士,末段 22.49 秒,最後跑第 4。