跑馬地第 6 場賽果及派彩 · 1月15日
1月15日跑馬地第 6 場,1200 米草地 B 賽道,第四班,12 匹出賽。 4 號首飾天空勝出,布文策騎,獨贏 3.7 倍。
| 名次 | 馬匹 | 獨贏 / 位置 | 騎師 | 練馬師 | 檔位 | 負磅 | 頭馬距離 | 沿途走位 | AI 勝率 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 · 首飾天空 | 獨贏 3.7 | 布文 | 蔡約翰 | 5 | 129 | 6-8-1 | — | 布文 · 蔡約翰 · 5檔 · 129磅 · | 6-8-1 | |
| 2 | 11 · 銳高 | 獨贏 20.0 | 黃智弘 | 文家良 | 6 | 112 | 1 | 3-4-2 | — | 黃智弘 · 文家良 · 6檔 · 112磅 · 1 | 3-4-2 |
| 3 | 8 · 銀刺勇士 | 獨贏 11.0 | 巴度 | 方嘉柏 | 7 | 122 | 1-1/2 | 1-1-3 | — | 巴度 · 方嘉柏 · 7檔 · 122磅 · 1-1/2 | 1-1-3 |
| 4 | 3 · 電訊龍駒 | 獨贏 10.0 | 田泰安 | 葉楚航 | 12 | 130 | 1-3/4 | 9-6-4 | — | 田泰安 · 葉楚航 · 12檔 · 130磅 · 1-3/4 | 9-6-4 |
| 5 | 12 · 好瑪威威 | 獨贏 43.0 | 巫顯東 | 呂健威 | 4 | 115 | 2-1/4 | 12-12-5 | — | 巫顯東 · 呂健威 · 4檔 · 115磅 · 2-1/4 | 12-12-5 |
| 6 | 2 · 馬主雄風 | 獨贏 10.0 | 梁家俊 | 蘇偉賢 | 1 | 130 | 2-1/2 | 10-10-6 | — | 梁家俊 · 蘇偉賢 · 1檔 · 130磅 · 2-1/2 | 10-10-6 |
| 7 | 10 · 光輝所願 | 獨贏 20.0 | 貝知仁 | 韋達 | 8 | 119 | 2-1/2 | 7-3-7 | — | 貝知仁 · 韋達 · 8檔 · 119磅 · 2-1/2 | 7-3-7 |
| 8 | 1 · 你知我得 | 獨贏 5.4 | 霍宏聲 | 姚本輝 | 10 | 134 | 2-1/2 | 4-5-8 | — | 霍宏聲 · 姚本輝 · 10檔 · 134磅 · 2-1/2 | 4-5-8 |
| 9 | 9 · 五福星 | 獨贏 11.0 | 潘明輝 | 羅富全 | 3 | 119 | 2-3/4 | 8-9-9 | — | 潘明輝 · 羅富全 · 3檔 · 119磅 · 2-3/4 | 8-9-9 |
| 10 | 5 · 旅遊高球 | 獨贏 42.0 | 蔡明紹 | 廖康銘 | 11 | 126 | 2-3/4 | 11-11-10 | — | 蔡明紹 · 廖康銘 · 11檔 · 126磅 · 2-3/4 | 11-11-10 |
| 11 | 6 · 飛黃 | 獨贏 9.5 | 周俊樂 | 容天鵬 | 2 | 120 | 3-1/2 | 5-7-11 | — | 周俊樂 · 容天鵬 · 2檔 · 120磅 · 3-1/2 | 5-7-11 |
| 12 | 7 · 海藍寶 | 獨贏 7.0 | 湯普新 | 游達榮 | 9 | 122 | 5-3/4 | 2-2-12 | — | 湯普新 · 游達榮 · 9檔 · 122磅 · 5-3/4 | 2-2-12 |
第四班 · 評分 60-40 · 1200 米 · 草地 B 賽道 · 好地 · 總獎金 HK$1,170,000 · 頭馬分段 23.75 / 23.16 / 23.24
這場沒有 AI 預測
分段時間
| 名次 | 馬匹 | 第 1 段 | 第 2 段 | 第 3 段 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 首飾天空 | 24.27 | 23.2 | 22.68 |
| 2 | 11 銳高 | 24.03 | 23.12 | 23.14 |
| 3 | 8 銀刺勇士 | 23.75 | 23.16 | 23.48 |
| 4 | 3 電訊龍駒 | 24.55 | 22.72 | 23.15 |
| 5 | 12 好瑪威威 | 24.91 | 23 | 22.58 |
| 6 | 2 馬主雄風 | 24.55 | 23.12 | 22.87 |
| 7 | 10 光輝所願 | 24.31 | 22.8 | 23.43 |
| 8 | 1 你知我得 | 24.07 | 23.12 | 23.37 |
| 9 | 9 五福星 | 24.51 | 23 | 23.07 |
| 10 | 5 旅遊高球 | 24.71 | 23 | 22.87 |
| 11 | 6 飛黃 | 24.27 | 23.16 | 23.27 |
| 12 | 7 海藍寶 | 23.87 | 23.16 | 24.02 |
每段時間(秒),最後一欄是末段。
派彩
| 三重彩 | 4,11,8 | 8711 |
| 二重彩 | 4,11 | 588 |
| 位置 | 11 | 45.0 |
| 位置 | 4 | 16.5 |
| 位置 | 8 | 32.0 |
| 位置Q | 4,11 | 147 |
| 位置Q | 4,8 | 94.0 |
| 位置Q | 8,11 | 378 |
| 單T | 4,8,11 | 1936 |
| 四連環 | 3,4,8,11 | 3469 |
| 四重彩 | 4,11,8,3 | 61774 |
| 獨贏 | 4 | 37.0 |
| 第五口孖寶 | 8/11 | 310 |
| 第五口孖寶 | 8/4 | 600 |
| 連贏 | 4,11 | 406 |
常見問題
1月15日跑馬地第 6 場邊隻馬贏?
4 號首飾天空勝出,布文策騎,蔡約翰訓練,完成時間 70.15 秒。
1月15日跑馬地第 6 場獨贏同位置派幾多?
獨贏 4 號 $37;位置 11 號 $45、4 號 $16.5、8 號 $32(每注 $10)。
1月15日跑馬地第 6 場邊隻馬末段最快?
12 號好瑪威威,末段 22.58 秒,最後跑第 5。