
最近试闸
2026-08-31
| 日期 | 地点 | 路程 | 跑道 | 名次 | 时间 | 距离 | 骑师 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-31 | 从化 | 1200 | 草地 好地 | 9 | 1:11.13 | 5-3/4L | 巴度 | – |
| 2026-06-26 | 从化 | 1200 | 草地 好地 | 3 | 1:11.39 | 2-1/2L | 蔡尚謀 | – |
| 2026-05-15 | 从化 | 1200 | 草地 好地 | 5 | 1:12.14 | 1-1/2L | 蔡尚謀 | – |
| 2026-01-27 | 沙田 | 1200 | 全天候 好地 | 4 | 1:10.75 | 9L | 李諾宸 | – |
| 2025-12-29 | 沙田 | 1200 | 全天候 好地 | 3 | 1:10.73 | 2-1/2L | 李諾宸 | – |
| 2025-12-01 | 从化 | 1200 | 草地 好地 | 5 | 1:11.72 | 2-1/2L | 希威森 | – |
| 2025-11-06 | 从化 | 1200 | 全天候 好地 | 1 | 1:11.33 | – | 李諾宸 | – |
| 2025-10-03 | 沙田 | 1200 | 全天候 好地 | 2 | 1:10.19 | 1/2L | 李諾宸 | – |
| 2025-08-29 | 从化 | 1200 | 草地 好地 | 4 | 1:10.39 | 3L | 李諾宸 | – |
| 2025-04-01 | 沙田 | 1200 | 全天候 好地 | 6 | 1:12.46 | 5-1/2L | 巴度 | – |
| 2025-03-04 | 沙田 | 1200 | 全天候 好地 | 3 | 1:10.71 | 6-1/2L | 布文 | – |
| 2024-12-27 | 沙田 | 1200 | 全天候 好地 | 5 | 1:10.94 | 1L | 貝知仁 | – |
| 2024-09-07 | 沙田 | 1200 | 全天候 濕慢地 | 6 | 1:11.96 | 4-1/2L | 布文 | – |
| 2024-08-23 | 沙田 | 1050 | 全天候 好地 | 8 | 1:02.72 | 6-1/2L | 梁家俊 | – |
资料来自香港赛马会试闸结果(2024-08-15 起);试闸评述为马会文字,不予转载。
数据由香港赛马会公开资料整理(2024-09-08 起);以马会公布为准。