

同场同程出赛
20
获胜次数
2
上名率
15%
平均名次
6.1
| 日期 | 马场 | 场次 | 途程 | 场地 | 班次 | 负磅 | 骑师 | 档位 | 名次 | 头马距离 | 独赢赔率 | 评分 | 赛果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-06 | 沙田 | 3 | 1200 | 好地至快地 | 三级赛 | 116 | 潘明輝 | 2 | 5 | 11 | 235 | 102 | ▶ 赛果 |
| 2026-05-31 | 沙田 | 9 | 1200 | 好地至快地 | 三级赛 | 124 | 霍宏聲 | 2 | 8 | 2-1/2 | 6.3 | 104 | ▶ 赛果 |
| 2026-05-09 | 沙田 | 11 | 1200 | 好地至黏地 | 第二班 | 125 | 袁幸堯 | 7 | 5 | 1-1/4 | 26 | 105 | ▶ 赛果 |
| 2026-04-06 | 沙田 | 7 | 1200 | 好地 | 二级赛 | 123 | 田泰安 | 2 | 4 | 5-1/2 | 213 | 105 | ▶ 赛果 |
| 2026-02-14 | 沙田 | 7 | 1200 | 好地至快地 | 第二班 | 135 | 霍宏聲 | 3 | 11 | 8-1/2 | 7.6 | 105 | ▶ 赛果 |
| 2026-01-25 | 沙田 | 6 | 1200 | 好地至快地 | 一级赛 | 126 | 霍宏聲 | 7 | 6 | 4-1/4 | 174 | 108 | ▶ 赛果 |
| 2025-12-14 | 沙田 | 5 | 1200 | 好地 | 一级赛 | 126 | 霍宏聲 | 12 | 7 | 7-1/4 | 94 | 110 | ▶ 赛果 |
| 2025-11-23 | 沙田 | 6 | 1200 | 好地至快地 | 二级赛 | 123 | 霍宏聲 | 9 | 6 | 4-3/4 | 110 | 112 | ▶ 赛果 |
| 2025-10-26 | 沙田 | 8 | 1200 | 好地至快地 | 二级赛 | 127 | 霍宏聲 | 4 | 7 | 5-1/4 | 41 | 114 | ▶ 赛果 |
| 2025-09-07 | 沙田 | 3 | 1200 | 好地 | 第一班 | 116 | 艾兆禮 | 10 | 9 | 5-3/4 | 58 | 115 | ▶ 赛果 |
| 2025-05-31 | 沙田 | 8 | 1200 | 好地 | 三级赛 | 122 | 霍宏聲 | 10 | 8 | 4 | 22 | 116 | ▶ 赛果 |
| 2025-04-27 | 沙田 | 5 | 1200 | 好地 | 一级赛 | 126 | 霍宏聲 | 5 | 11 | 9-1/2 | 59 | 116 | ▶ 赛果 |
| 2025-03-30 | 沙田 | 7 | 1200 | 好地 | 二级赛 | 123 | 霍宏聲 | 4 | 3 | 3-1/2 | 27 | 116 | ▶ 赛果 |
| 2025-03-09 | 沙田 | 8 | 1200 | 好地至快地 | 第一班 | 134 | 霍宏聲 | 7 | 1 | – | 8.9 | 109 | ▶ 赛果 |
| 2025-02-09 | 沙田 | 8 | 1200 | 好地 | 第一班 | 129 | 霍宏聲 | 1 | 1 | – | 10 | 102 | ▶ 赛果 |
| 2025-01-19 | 沙田 | 6 | 1200 | 好地 | 一级赛 | 126 | 艾兆禮 | 5 | 5 | 4-3/4 | 91 | 102 | ▶ 赛果 |
| 2024-12-08 | 沙田 | 5 | 1200 | 好地 | 一级赛 | 126 | 艾兆禮 | 7 | 8 | 5 | 142 | 102 | ▶ 赛果 |
| 2024-11-17 | 沙田 | 7 | 1200 | 好地 | 二级赛 | 123 | 艾兆禮 | 8 | 6 | 5-3/4 | 103 | 103 | ▶ 赛果 |
| 2024-10-20 | 沙田 | 7 | 1200 | 好地至快地 | 二级赛 | 115 | 艾兆禮 | 12 | 5 | 3 | 138 | 103 | ▶ 赛果 |
| 2024-09-08 | 沙田 | 3 | 1200 | 好地至黏地 | 第一班 | 127 | 艾兆禮 | 6 | 6 | 5-3/4 | 23 | 103 | ▶ 赛果 |
数据由香港赛马会公开资料整理(2024-09-08 起);以马会公布为准。