


WHIZZ KID
现时评分 72。生涯 56 战 7 冠、18 次上名。近 5 仗名次 6/9/11/8/4;最近一仗 4月6日沙田马场第 6 场,跑第 6/–。最常跑 沙田马场 1000 米:10 战 0 冠、1 次上名。
23
出赛
1
冠军
0
亚军
3
季军
19
未入位
4%
胜出率
17%
上名率
$16M
总奖金
98
最高评分
| 冠 / 出 | 上名率 | |
|---|---|---|
| 1000米 | 1/16 | 19% |
| 1200米 | 0/7 | 14% |
| 冠 / 出 | 上名率 | |
|---|---|---|
| 好地 | 0/16 | 6% |
| 好地至快地 | 1/7 | 43% |
| 日期 | 马场 | 场次 | 途程 | 场地 | 班次 | 负磅 | 骑师 | 档位 | 名次 | 头马距离 | 独赢赔率 | 评分 | 赛果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-06 | 沙田 | 6 | 1000 | 好地 | 第三班 | 131 | 布文 | 6 | 6 | 2-1/2 | 30 | 74 | ▶ 赛果 |
| 2026-03-15 | 沙田 | 6 | 1000 | 好地至快地 | 第三班 | 130 | 布文 | 4 | 9 | 2 | 37 | 76 | ▶ 赛果 |
| 2026-02-04 | 跑马地 | 6 | 1000 | 好地至快地 | 第三班 | 134 | 布文 | 11 | 11 | 5-1/4 | 30 | 78 | ▶ 赛果 |
| 2026-01-18 | 沙田 | 3 | 1000 | 好地 | 第三班 | 135 | 班德禮 | 6 | 8 | 6-3/4 | 22 | 80 | ▶ 赛果 |
| 2026-01-07 | 跑马地 | 7 | 1000 | 好地 | 第三班 | 131 | 班德禮 | 12 | 4 | 2-3/4 | 51 | 81 | ▶ 赛果 |
| 2025-12-07 | 沙田 | 6 | 1000 | 好地 | 第三班 | 133 | 班德禮 | 10 | 12 | 7-1/2 | 41 | 83 | ▶ 赛果 |
| 2025-11-15 | 沙田 | 7 | 1200 | 好地 | 第二班 | 122 | 班德禮 | 8 | 14 | 16-3/4 | 96 | 84 | ▶ 赛果 |
| 2025-10-22 | 跑马地 | 6 | 1000 | 好地 | 第二班 | 126 | 班德禮 | 2 | 6 | 5-1/4 | 14 | 84 | ▶ 赛果 |
| 2025-10-04 | 沙田 | 7 | 1000 | 好地至快地 | 第三班 | 134 | 潘頓 | 3 | 9 | 6-1/4 | 14 | 84 | ▶ 赛果 |
| 2025-07-09 | 跑马地 | 6 | 1000 | 好地至快地 | 第三班 | 133 | 班德禮 | 4 | 1 | – | 4.4 | 78 | ▶ 赛果 |
| 2025-07-01 | 沙田 | 7 | 1000 | 好地 | 第三班 | 135 | 班德禮 | 7 | 6 | 2-1/2 | 6.4 | 80 | ▶ 赛果 |
| 2025-06-14 | 沙田 | 8 | 1200 | 好地 | 第二班 | 115 | 巴度 | 7 | 10 | 6 | 29 | 81 | ▶ 赛果 |
| 2025-05-10 | 沙田 | 10 | 1200 | 好地 | 第二班 | 115 | 巴度 | 12 | 9 | 4-1/4 | 55 | 83 | ▶ 赛果 |
| 2025-04-30 | 跑马地 | 3 | 1000 | 好地至快地 | 第二班 | 122 | 班德禮 | 3 | 3 | 2-1/4 | 10 | 84 | ▶ 赛果 |
| 2025-04-13 | 沙田 | 5 | 1200 | 好地 | 第二班 | 122 | 班德禮 | 1 | 3 | 1 | 61 | 84 | ▶ 赛果 |
| 2025-03-30 | 沙田 | 2 | 1200 | 好地 | 第二班 | 124 | 艾道拿 | 2 | 7 | 8 | 55 | 86 | ▶ 赛果 |
| 2025-03-09 | 沙田 | 8 | 1200 | 好地至快地 | 第一班 | 115 | 班德禮 | 2 | 8 | 5 | 29 | 88 | ▶ 赛果 |
| 2025-02-23 | 沙田 | 2 | 1000 | 好地 | 第二班 | 125 | 班德禮 | 7 | 4 | 2-1/4 | 21 | 90 | ▶ 赛果 |
| 2025-01-15 | 跑马地 | 4 | 1000 | 好地 | 第二班 | 131 | 貝知仁 | 8 | 8 | 2-1/2 | 21 | 92 | ▶ 赛果 |
| 2025-01-01 | 沙田 | 4 | 1000 | 好地 | 三级赛 | 122 | 班德禮 | 6 | 4 | 3 | 18 | 94 | ▶ 赛果 |
| 2024-12-01 | 沙田 | 7 | 1200 | 好地 | 第二班 | 131 | 艾道拿 | 11 | 12 | 11-1/4 | 48 | 96 | ▶ 赛果 |
| 2024-11-09 | 沙田 | 6 | 1000 | 好地 | 第二班 | 135 | 布文 | 1 | 9 | 11 | 16 | 98 | ▶ 赛果 |
| 2024-10-01 | 沙田 | 7 | 1000 | 好地至快地 | 三级赛 | 115 | 班德禮 | 9 | 3 | 1-1/2 | 24 | 98 | ▶ 赛果 |
最近 23 场取得 1 胜、4 次上名,胜出率 4%、上名率 17%。
最近 5 场名次:6/9/11/8/4。
成绩最好的路程是 1000米(16 战 1 冠、3 次上名)。
期间评分由 98 变为 74(-24)。
关键优势
暂未见明显优势(样本较少或成绩分散)。
数据由香港赛马会公开资料整理(2024-09-08 起);以马会公布为准。