


DOUBLE SHOW
现时评分 28。生涯 49 战 3 冠、13 次上名。近 5 仗名次 8/9/3/12/2;最近一仗 7月1日沙田马场第 2 场,跑第 8/–。最常跑 沙田马场 1400 米:6 战 1 冠、3 次上名。
16
出赛
2
冠军
2
亚军
1
季军
11
未入位
13%
胜出率
31%
上名率
$3.3M
总奖金
31
最高评分
| 冠 / 出 | 上名率 | |
|---|---|---|
| 1000米 | 1/5 | 20% |
| 1200米 | 0/3 | 33% |
| 1400米 | 1/6 | 50% |
| 1650米 | 0/2 | 0% |
| 冠 / 出 | 上名率 | |
|---|---|---|
| 好地至快地 | 1/8 | 38% |
| 好地 | 1/8 | 25% |
| 日期 | 马场 | 场次 | 途程 | 场地 | 班次 | 负磅 | 骑师 | 档位 | 名次 | 头马距离 | 独赢赔率 | 评分 | 赛果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-01 | 沙田 | 2 | 1400 | 好地至快地 | 第五班 | 126 | 霍宏聲 | 8 | 8 | 4-3/4 | 16 | 30 | ▶ 赛果 |
| 2026-04-22 | 跑马地 | 2 | 1650 | 好地至快地 | 第五班 | 127 | 田泰安 | 6 | 9 | 11-1/4 | 20 | 31 | ▶ 赛果 |
| 2026-03-29 | 沙田 | 1 | 1400 | 好地至快地 | 第五班 | 126 | 霍宏聲 | 2 | 3 | 2-3/4 | 9.9 | 31 | ▶ 赛果 |
| 2026-01-28 | 跑马地 | 2 | 1650 | 好地至快地 | 第五班 | 126 | 希威森 | 4 | 12 | 5-1/2 | 7.5 | 31 | ▶ 赛果 |
| 2025-12-20 | 沙田 | 1 | 1400 | 好地 | 第五班 | 126 | 田泰安 | 3 | 2 | 2 | 5.9 | 31 | ▶ 赛果 |
| 2025-11-09 | 沙田 | 3 | 1400 | 好地 | 第五班 | 126 | 田泰安 | – | WV-A | – | – | 31 | ▶ 赛果 |
| 2025-10-19 | 沙田 | 1 | 1400 | 好地至快地 | 第五班 | 119 | 田泰安 | 1 | 1 | – | 13 | 24 | ▶ 赛果 |
| 2025-10-01 | 沙田 | 3 | 1200 | 好地至快地 | 第五班 | 122 | 田泰安 | 10 | 12 | 6-3/4 | 7.7 | 26 | ▶ 赛果 |
| 2025-07-09 | 跑马地 | 1 | 1000 | 好地至快地 | 第五班 | 121 | 霍宏聲 | 10 | 5 | 2 | 14 | 27 | ▶ 赛果 |
| 2025-05-28 | 跑马地 | 1 | 1200 | 好地至快地 | 第五班 | 121 | 希威森 | 3 | 2 | 2-1/4 | 9.7 | 27 | ▶ 赛果 |
| 2025-01-22 | 跑马地 | 1 | 1000 | 好地 | 第五班 | 125 | 班德禮 | 12 | 9 | 6-1/4 | 19 | 29 | ▶ 赛果 |
| 2024-12-15 | 沙田 | 1 | 1400 | 好地 | 第五班 | 125 | 希威森 | 11 | 7 | 5-1/4 | 79 | 30 | ▶ 赛果 |
| 2024-12-01 | 沙田 | 3 | 1200 | 好地 | 第五班 | 126 | 貝知仁 | 9 | 11 | 7-3/4 | 26 | 30 | ▶ 赛果 |
| 2024-10-30 | 跑马地 | 4 | 1000 | 好地 | 第五班 | 125 | 班德禮 | 10 | 9 | 5 | 10 | 30 | ▶ 赛果 |
| 2024-10-09 | 跑马地 | 2 | 1000 | 好地 | 第五班 | 119 | 班德禮 | 3 | 1 | – | 9.5 | 24 | ▶ 赛果 |
| 2024-09-18 | 跑马地 | 4 | 1000 | 好地 | 第五班 | 121 | 蔡明紹 | 4 | 7 | 5 | 4.5 | 26 | ▶ 赛果 |
最近 16 场取得 2 胜、5 次上名,胜出率 13%、上名率 31%。
最近 5 场名次:8/9/3/12/2。
成绩最好的路程是 1400米(6 战 1 冠、3 次上名)。
期间评分由 26 变为 30(+4)。
关键优势
暂未见明显优势(样本较少或成绩分散)。
数据由香港赛马会公开资料整理(2024-09-08 起);以马会公布为准。