

24
出赛
2
冠军
0
亚军
2
季军
20
未入位
8%
胜出率
17%
上名率
$4.9M
总奖金
53
最高评分
| 冠 / 出 | 上名率 | |
|---|---|---|
| 1200米 | 0/1 | 0% |
| 1650米 | 2/22 | 18% |
| 1800米 | 0/1 | 0% |
| 冠 / 出 | 上名率 | |
|---|---|---|
| 好地至快地 | 1/12 | 8% |
| 好地 | 1/10 | 20% |
| 好地至黏地 | 0/1 | 100% |
| 濕慢地 | 0/1 | 0% |
| 日期 | 马场 | 场次 | 途程 | 场地 | 班次 | 负磅 | 骑师 | 档位 | 名次 | 头马距离 | 独赢赔率 | 评分 | 赛果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-23 | 跑马地 | 1 | 1650 | 好地 | 第五班 | 130 | 奧爾民 | 10 | 11 | 7-1/2 | 29 | 35 | ▶ 赛果 |
| 2026-07-15 | 跑马地 | 1 | 1650 | 好地 | 第五班 | 133 | 艾兆禮 | 6 | 9 | 11 | 27 | 38 | ▶ 赛果 |
| 2026-06-10 | 跑马地 | 2 | 1650 | 好地 | 第四班 | 114 | 巫顯東 | 5 | 9 | 6-3/4 | 45 | 40 | ▶ 赛果 |
| 2026-05-20 | 跑马地 | 2 | 1650 | 好地 | 第四班 | 117 | 巴度 | 12 | 7 | 8-3/4 | 62 | 42 | ▶ 赛果 |
| 2026-05-13 | 跑马地 | 6 | 1650 | 好地至快地 | 第四班 | 121 | 希威森 | 6 | 12 | 9-1/4 | 46 | 44 | ▶ 赛果 |
| 2026-04-22 | 跑马地 | 3 | 1650 | 好地至快地 | 第四班 | 122 | 希威森 | 2 | 9 | 5-1/2 | 17 | 46 | ▶ 赛果 |
| 2026-04-15 | 跑马地 | 3 | 1650 | 好地 | 第四班 | 123 | 奧爾民 | 4 | 9 | 7 | 28 | 48 | ▶ 赛果 |
| 2026-03-25 | 跑马地 | 2 | 1650 | 好地 | 第四班 | 118 | 黃寶妮 | 11 | 11 | 6-3/4 | 43 | 50 | ▶ 赛果 |
| 2026-03-11 | 跑马地 | 3 | 1650 | 好地至快地 | 第四班 | 128 | 奧爾民 | 10 | 9 | 3-3/4 | 21 | 51 | ▶ 赛果 |
| 2026-02-25 | 跑马地 | 6 | 1650 | 好地 | 第四班 | 127 | 奧爾民 | 4 | 3 | 3/4 | 32 | 50 | ▶ 赛果 |
| 2026-02-11 | 跑马地 | 3 | 1650 | 好地至快地 | 第四班 | 129 | 巴度 | 12 | 8 | 5-3/4 | 60 | 52 | ▶ 赛果 |
| 2026-01-28 | 跑马地 | 5 | 1650 | 好地至快地 | 第四班 | 128 | 麥文堅 | 12 | 12 | 16-3/4 | 46 | 53 | ▶ 赛果 |
| 2025-10-22 | 跑马地 | 5 | 1650 | 好地 | 第四班 | 128 | 巴度 | 10 | 8 | 6 | 33 | 53 | ▶ 赛果 |
| 2025-10-08 | 跑马地 | 4 | 1650 | 好地至快地 | 第四班 | 128 | 巴度 | 1 | 11 | 9 | 18 | 53 | ▶ 赛果 |
| 2025-09-10 | 跑马地 | 4 | 1650 | 好地 | 第四班 | 123 | 巴度 | 6 | 1 | – | 35 | 47 | ▶ 赛果 |
| 2025-07-16 | 跑马地 | 5 | 1200 | 好地至快地 | 第四班 | 122 | 鍾易禮 | 11 | 11 | 6-3/4 | 118 | 48 | ▶ 赛果 |
| 2025-06-25 | 跑马地 | 7 | 1650 | 好地至快地 | 第四班 | 123 | 巴度 | 12 | 11 | 9 | 37 | 48 | ▶ 赛果 |
| 2025-06-04 | 跑马地 | 4 | 1650 | 好地至黏地 | 第四班 | 126 | 希威森 | 3 | 3 | 1-1/4 | 23 | 48 | ▶ 赛果 |
| 2025-05-21 | 跑马地 | 4 | 1650 | 好地至快地 | 第四班 | 117 | 希威森 | 2 | 1 | – | 32 | 42 | ▶ 赛果 |
| 2025-04-23 | 跑马地 | 6 | 1650 | 好地 | 第四班 | 121 | 梁家俊 | 7 | 7 | 3-3/4 | 52 | 44 | ▶ 赛果 |
| 2025-04-09 | 跑马地 | 7 | 1650 | 好地至快地 | 第四班 | 118 | 鍾易禮 | 12 | 8 | 3-1/4 | 97 | 46 | ▶ 赛果 |
| 2025-04-02 | 跑马地 | 1 | 1650 | 好地至快地 | 第四班 | 123 | 巴度 | 9 | 11 | 8-3/4 | 43 | 48 | ▶ 赛果 |
| 2025-03-12 | 跑马地 | 2 | 1650 | 好地至快地 | 第四班 | 125 | 艾道拿 | 5 | 11 | 8-1/2 | 47 | 50 | ▶ 赛果 |
| 2025-02-12 | 沙田 | 4 | 1800 | 濕慢地 | 第四班 | 126 | 蔡明紹 | 14 | 10 | 22-3/4 | 58 | 51 | ▶ 赛果 |
最近 24 场取得 2 胜、4 次上名,胜出率 8%、上名率 17%。
最近 5 场名次:11/9/9/7/12。
成绩最好的路程是 1650米(22 战 2 冠、4 次上名)。
期间评分由 51 变为 35(-16)。
关键优势
暂未见明显优势(样本较少或成绩分散)。
数据由香港赛马会公开资料整理(2024-09-08 起);以马会公布为准。