


RIGHTEOUS ARION
现时评分 69。生涯 37 战 4 冠、16 次上名。近 5 仗名次 2/3/3/7/4;最近一仗 7月5日沙田马场第 9 场,跑第 2/–。最常跑 沙田马场 1200 米:10 战 1 冠、5 次上名。
14
出赛
1
冠军
1
亚军
4
季军
8
未入位
7%
胜出率
43%
上名率
$6.6M
总奖金
68
最高评分
| 冠 / 出 | 上名率 | |
|---|---|---|
| 1200米 | 1/14 | 43% |
| 冠 / 出 | 上名率 | |
|---|---|---|
| 好地 | 1/10 | 50% |
| 好地至快地 | 0/4 | 25% |
| 日期 | 马场 | 场次 | 途程 | 场地 | 班次 | 负磅 | 骑师 | 档位 | 名次 | 头马距离 | 独赢赔率 | 评分 | 赛果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-07-05 | 沙田 | 9 | 1200 | 好地至快地 | 第三班 | 123 | 巴度 | 5 | 2 | 頸位 | 12 | 68 | ▶ 赛果 |
| 2025-05-31 | 沙田 | 7 | 1200 | 好地 | 第三班 | 123 | 巴度 | 6 | 3 | 1-1/4 | 20 | 68 | ▶ 赛果 |
| 2025-05-10 | 沙田 | 9 | 1200 | 好地 | 第三班 | 123 | 蔡明紹 | 1 | 3 | 1/2 | 23 | 67 | ▶ 赛果 |
| 2025-04-27 | 沙田 | 6 | 1200 | 好地 | 第三班 | 125 | 蔡明紹 | 11 | 7 | 3-1/2 | 56 | 68 | ▶ 赛果 |
| 2025-03-23 | 沙田 | 8 | 1200 | 好地至快地 | 第三班 | 123 | 巴度 | 6 | 4 | 1-3/4 | 33 | 68 | ▶ 赛果 |
| 2025-03-02 | 沙田 | 10 | 1200 | 好地至快地 | 第三班 | 118 | 巴度 | 10 | 8 | 7-1/4 | 20 | 68 | ▶ 赛果 |
| 2025-02-09 | 沙田 | 10 | 1200 | 好地 | 第三班 | 120 | 巴度 | 5 | 1 | – | 12 | 62 | ▶ 赛果 |
| 2025-01-22 | 跑马地 | 8 | 1200 | 好地 | 第三班 | 119 | 鍾易禮 | 11 | 6 | 2-1/4 | 15 | 64 | ▶ 赛果 |
| 2025-01-05 | 沙田 | 8 | 1200 | 好地 | 第三班 | 121 | 鍾易禮 | 11 | 7 | 3 | 9.2 | 65 | ▶ 赛果 |
| 2024-12-22 | 沙田 | 8 | 1200 | 好地 | 第三班 | 116 | 鍾易禮 | 2 | 3 | 1/2 | 15 | 64 | ▶ 赛果 |
| 2024-11-24 | 沙田 | 9 | 1200 | 好地至快地 | 第三班 | 117 | 鍾易禮 | 2 | 7 | 4-1/4 | 18 | 65 | ▶ 赛果 |
| 2024-10-27 | 跑马地 | 8 | 1200 | 好地 | 第三班 | 116 | 鍾易禮 | 6 | 3 | 3/4 | 6.4 | 64 | ▶ 赛果 |
| 2024-10-09 | 跑马地 | 8 | 1200 | 好地 | 第三班 | 121 | 艾道拿 | 11 | 4 | 2-3/4 | 21 | 65 | ▶ 赛果 |
| 2024-09-11 | 跑马地 | 8 | 1200 | 好地 | 第三班 | 123 | 艾道拿 | 4 | 4 | 2-1/2 | 9.6 | 65 | ▶ 赛果 |
最近 14 场取得 1 胜、6 次上名,胜出率 7%、上名率 43%。
最近 5 场名次:2/3/3/7/4。
成绩最好的路程是 1200米(14 战 1 冠、6 次上名)。
期间评分由 65 变为 68(+3)。
关键优势
暂未见明显优势(样本较少或成绩分散)。
数据由香港赛马会公开资料整理(2024-09-08 起);以马会公布为准。