

同场同程出赛
18
获胜次数
3
上名率
39%
平均名次
4.1
| 日期 | 马场 | 场次 | 途程 | 场地 | 班次 | 负磅 | 骑师 | 档位 | 名次 | 头马距离 | 独赢赔率 | 评分 | 赛果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-07 | 跑马地 | 4 | 1650 | 好地至快地 | 第四班 | 130 | 霍宏聲 | 8 | 6 | 4-1/4 | 39 | 55 | ▶ 赛果 |
| 2026-09-09 | 跑马地 | 2 | 1650 | 好地 | 第四班 | 132 | 何澤堯 | 7 | 8 | 5 | 15 | 57 | ▶ 赛果 |
| 2026-07-08 | 跑马地 | 4 | 1650 | 好地 | 第四班 | 133 | 何澤堯 | 5 | 5 | 8-3/4 | 8.2 | 58 | ▶ 赛果 |
| 2026-06-10 | 跑马地 | 5 | 1650 | 好地 | 第四班 | 131 | 何澤堯 | 2 | 2 | 1/2 | 16 | 56 | ▶ 赛果 |
| 2026-05-13 | 跑马地 | 6 | 1650 | 好地至快地 | 第四班 | 135 | 何澤堯 | 7 | 8 | 2-3/4 | 24 | 58 | ▶ 赛果 |
| 2025-11-05 | 跑马地 | 9 | 1650 | 好地至快地 | 第三班 | 123 | 何澤堯 | 10 | 4 | 1 | 21 | 67 | ▶ 赛果 |
| 2025-10-08 | 跑马地 | 2 | 1650 | 好地至快地 | 第四班 | 135 | 何澤堯 | 2 | 1 | – | 6.3 | 60 | ▶ 赛果 |
| 2025-09-10 | 跑马地 | 6 | 1650 | 好地 | 第四班 | 135 | 何澤堯 | 6 | 4 | 2-1/4 | 8.7 | 60 | ▶ 赛果 |
| 2025-06-25 | 跑马地 | 8 | 1650 | 好地至快地 | 第三班 | 121 | 巴度 | 1 | 4 | 2 | 8.4 | 62 | ▶ 赛果 |
| 2025-05-21 | 跑马地 | 8 | 1650 | 好地至快地 | 第三班 | 122 | 巴度 | 6 | 8 | 4 | 12 | 63 | ▶ 赛果 |
| 2025-04-30 | 跑马地 | 8 | 1650 | 好地至快地 | 第三班 | 121 | 巴度 | 9 | 4 | 2-1/4 | 21 | 63 | ▶ 赛果 |
| 2025-04-16 | 跑马地 | 9 | 1650 | 好地至快地 | 第三班 | 118 | 楊明綸 | 12 | 7 | 4-3/4 | 23 | 63 | ▶ 赛果 |
| 2025-03-19 | 跑马地 | 7 | 1650 | 好地至快地 | 第三班 | 119 | 楊明綸 | 1 | 2 | 2 | 7.5 | 62 | ▶ 赛果 |
| 2025-02-26 | 跑马地 | 7 | 1650 | 好地 | 第四班 | 131 | 霍宏聲 | 2 | 1 | – | 5 | 56 | ▶ 赛果 |
| 2025-01-22 | 跑马地 | 4 | 1650 | 好地 | 第四班 | 132 | 何澤堯 | 10 | 2 | 頭位 | 10 | 54 | ▶ 赛果 |
| 2024-12-11 | 跑马地 | 6 | 1650 | 好地 | 第四班 | 131 | 田泰安 | 1 | 4 | 1-1/2 | 5.5 | 54 | ▶ 赛果 |
| 2024-11-20 | 跑马地 | 2 | 1650 | 好地至黏地 | 第四班 | 131 | 何澤堯 | 10 | 3 | 1-1/4 | 11 | 54 | ▶ 赛果 |
| 2024-10-27 | 跑马地 | 3 | 1650 | 好地 | 第四班 | 123 | 何澤堯 | 1 | 1 | – | 5.4 | 48 | ▶ 赛果 |
数据由香港赛马会公开资料整理(2024-09-08 起);以马会公布为准。