

同场同程出赛
23
获胜次数
3
上名率
43%
平均名次
6.0
| 日期 | 马场 | 场次 | 途程 | 场地 | 班次 | 负磅 | 骑师 | 档位 | 名次 | 头马距离 | 独赢赔率 | 评分 | 赛果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-11 | 沙田 | 10 | 1400 | 好地 | 第三班 | 129 | 鍾易禮 | 1 | 2 | 頸位 | 8.4 | 74 | ▶ 赛果 |
| 2026-09-27 | 沙田 | 11 | 1400 | 好地至快地 | 第三班 | 128 | 鍾易禮 | 13 | 6 | 5-1/4 | 18 | 74 | ▶ 赛果 |
| 2026-09-06 | 沙田 | 9 | 1400 | 好地至快地 | 第三班 | 126 | 鍾易禮 | 8 | 3 | 短馬頭位 | 79 | 72 | ▶ 赛果 |
| 2026-06-13 | 沙田 | 11 | 1400 | 好地至黏地 | 第三班 | 129 | 鍾易禮 | 12 | 14 | 18-1/4 | 125 | 75 | ▶ 赛果 |
| 2026-05-03 | 沙田 | 10 | 1400 | 軟地 | 第三班 | 133 | 鍾易禮 | 4 | 14 | 27 | 117 | 77 | ▶ 赛果 |
| 2026-02-22 | 沙田 | 11 | 1400 | 好地 | 第三班 | 129 | 鍾易禮 | 13 | 14 | 16-1/2 | 108 | 79 | ▶ 赛果 |
| 2026-01-11 | 沙田 | 8 | 1400 | 好地至快地 | 第二班 | 114 | 鍾易禮 | 3 | 9 | 5-1/2 | 24 | 81 | ▶ 赛果 |
| 2025-12-14 | 沙田 | 10 | 1400 | 好地 | 第二班 | 113 | 鍾易禮 | 11 | 13 | 7-1/4 | 13 | 81 | ▶ 赛果 |
| 2025-11-09 | 沙田 | 10 | 1400 | 好地 | 第二班 | 113 | 鍾易禮 | 1 | 4 | 2-1/4 | 5.6 | 81 | ▶ 赛果 |
| 2025-09-28 | 沙田 | 10 | 1400 | 好地至快地 | 第三班 | 131 | 鍾易禮 | 6 | 1 | – | 6.3 | 75 | ▶ 赛果 |
| 2025-09-07 | 沙田 | 10 | 1400 | 好地 | 第三班 | 122 | 鍾易禮 | 12 | 1 | – | 8.1 | 68 | ▶ 赛果 |
| 2025-07-05 | 沙田 | 11 | 1400 | 好地至快地 | 第三班 | 118 | 鍾易禮 | 7 | 1 | – | 8.5 | 62 | ▶ 赛果 |
| 2025-04-20 | 沙田 | 10 | 1400 | 好地至快地 | 第三班 | 127 | 奧爾民 | 9 | 7 | 4 | 24 | 68 | ▶ 赛果 |
| 2025-03-15 | 沙田 | 10 | 1400 | 好地至黏地 | 第三班 | 128 | 霍宏聲 | 4 | 11 | 5-1/4 | 11 | 72 | ▶ 赛果 |
| 2025-02-23 | 沙田 | 9 | 1400 | 好地 | 第三班 | 132 | 艾道拿 | 9 | 3 | 4-1/4 | 12 | 73 | ▶ 赛果 |
| 2025-02-09 | 沙田 | 7 | 1400 | 好地 | 第三班 | 134 | 艾道拿 | 11 | 6 | 5 | 16 | 75 | ▶ 赛果 |
| 2024-12-29 | 沙田 | 10 | 1400 | 好地 | 第三班 | 131 | 艾道拿 | 5 | 6 | 1 | 6.8 | 75 | ▶ 赛果 |
| 2024-12-22 | 沙田 | 9 | 1400 | 好地 | 第三班 | 129 | 艾道拿 | 3 | 2 | 1/2 | 5.6 | 74 | ▶ 赛果 |
| 2024-12-08 | 沙田 | 9 | 1400 | 好地 | 第三班 | 130 | 艾道拿 | 5 | 3 | 2 | 16 | 74 | ▶ 赛果 |
| 2024-11-17 | 沙田 | 10 | 1400 | 好地 | 第三班 | 131 | 艾道拿 | 4 | 2 | 1/2 | 16 | 73 | ▶ 赛果 |
| 2024-11-03 | 沙田 | 10 | 1400 | 好地至快地 | 第三班 | 130 | 蔡明紹 | 3 | 3 | 1-1/4 | 8.3 | 73 | ▶ 赛果 |
| 2024-10-13 | 沙田 | 9 | 1400 | 好地至快地 | 第三班 | 130 | 布文 | 13 | 7 | 1-3/4 | 11 | 75 | ▶ 赛果 |
| 2024-09-08 | 沙田 | 7 | 1400 | 好地 | 第二班 | 120 | 蔡明紹 | 4 | 7 | 5-1/4 | 5.7 | 75 | ▶ 赛果 |
数据由香港赛马会公开资料整理(2024-09-08 起);以马会公布为准。