


GLORY B
现时评分 56。生涯 20 战 2 冠、7 次上名。近 5 仗名次 12/7/11/10/1;最近一仗 7月1日沙田马场第 6 场,跑第 12/–。最常跑 跑马地马场 1200 米:14 战 2 冠、6 次上名。
15
出赛
2
冠军
4
亚军
0
季军
9
未入位
13%
胜出率
40%
上名率
$2.7M
总奖金
58
最高评分
| 冠 / 出 | 上名率 | |
|---|---|---|
| 1200米 | 2/15 | 40% |
| 冠 / 出 | 上名率 | |
|---|---|---|
| 好地 | 1/9 | 33% |
| 好地至快地 | 1/6 | 50% |
| 日期 | 马场 | 场次 | 途程 | 场地 | 班次 | 负磅 | 骑师 | 档位 | 名次 | 头马距离 | 独赢赔率 | 评分 | 赛果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-01 | 沙田 | 6 | 1200 | 好地至快地 | 第四班 | 132 | 希威森 | 12 | 12 | 10-1/4 | 99 | 56 | ▶ 赛果 |
| 2026-06-03 | 跑马地 | 5 | 1200 | 好地至快地 | 第四班 | 135 | 希威森 | 7 | 7 | 4 | 52 | 58 | ▶ 赛果 |
| 2025-11-05 | 跑马地 | 3 | 1200 | 好地 | 第四班 | 135 | 希威森 | 12 | 11 | 5 | 27 | 58 | ▶ 赛果 |
| 2025-09-10 | 跑马地 | 7 | 1200 | 好地 | 第四班 | 133 | 希威森 | 4 | 10 | 6-3/4 | 6 | 58 | ▶ 赛果 |
| 2025-06-11 | 跑马地 | 7 | 1200 | 好地至快地 | 第四班 | 127 | 希威森 | 9 | 1 | – | 14 | 52 | ▶ 赛果 |
| 2025-05-14 | 跑马地 | 7 | 1200 | 好地至快地 | 第四班 | 127 | 布文 | 4 | 4 | 1-1/4 | 3 | 52 | ▶ 赛果 |
| 2025-04-16 | 跑马地 | 7 | 1200 | 好地至快地 | 第四班 | 126 | 布文 | 6 | 2 | 頸位 | 3.6 | 50 | ▶ 赛果 |
| 2025-03-12 | 跑马地 | 6 | 1200 | 好地至快地 | 第四班 | 124 | 希威森 | 7 | 2 | 頸位 | 10 | 48 | ▶ 赛果 |
| 2025-02-05 | 跑马地 | 3 | 1200 | 好地 | 第四班 | 117 | 希威森 | 2 | 1 | – | 6.5 | 42 | ▶ 赛果 |
| 2025-01-15 | 跑马地 | 6 | 1200 | 好地 | 第四班 | 119 | 貝知仁 | 8 | 7 | 2-1/2 | 20 | 42 | ▶ 赛果 |
| 2024-12-26 | 跑马地 | 6 | 1200 | 好地 | 第四班 | 118 | 希威森 | 8 | 2 | 2-1/4 | 18 | 42 | ▶ 赛果 |
| 2024-11-27 | 跑马地 | 7 | 1200 | 好地 | 第四班 | 121 | 蔡明紹 | 2 | 5 | 3-1/2 | 8.2 | 44 | ▶ 赛果 |
| 2024-10-30 | 跑马地 | 6 | 1200 | 好地 | 第四班 | 122 | 班德禮 | 7 | 12 | 22-3/4 | 9.2 | 46 | ▶ 赛果 |
| 2024-10-09 | 跑马地 | 5 | 1200 | 好地 | 第四班 | 122 | 蔡明紹 | 5 | 5 | 1-1/2 | 5.6 | 46 | ▶ 赛果 |
| 2024-09-11 | 跑马地 | 2 | 1200 | 好地 | 第四班 | 121 | 蔡明紹 | 4 | 2 | 2-1/4 | 14 | 46 | ▶ 赛果 |
最近 15 场取得 2 胜、6 次上名,胜出率 13%、上名率 40%。
最近 5 场名次:12/7/11/10/1。
成绩最好的路程是 1200米(15 战 2 冠、6 次上名)。
期间评分由 46 变为 56(+10)。
关键优势
数据由香港赛马会公开资料整理(2024-09-08 起);以马会公布为准。