

| 日期 | 马场 | 场次 | 途程 | 场地 | 班次 | 负磅 | 骑师 | 档位 | 名次 | 头马距离 | 独赢赔率 | 评分 | 赛果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-27 | 沙田 | 1 | 1200 | 好地 | 第五班 | 128 | 黃寶妮 | 3 | 8 | 5-3/4 | 4.7 | 39 | ▶ 赛果 |
| 2026-07-04 | 沙田 | 3 | 1200 | 濕快地 | 第五班 | 127 | 黃寶妮 | 10 | 10 | 8-1/4 | 11 | 39 | ▶ 赛果 |
| 2026-06-13 | 沙田 | 2 | 1200 | 好地至黏地 | 第五班 | 123 | 黃寶妮 | 1 | 8 | 4-3/4 | 4.2 | 39 | ▶ 赛果 |
| 2026-05-06 | 沙田 | 2 | 1200 | 好地 | 第五班 | 121 | 黃寶妮 | 3 | 1 | – | 5.2 | 33 | ▶ 赛果 |
| 2026-04-06 | 沙田 | 2 | 1200 | 好地 | 第五班 | 122 | 黃寶妮 | 11 | 3 | 1-1/4 | 29 | 34 | ▶ 赛果 |
| 2026-03-11 | 跑马地 | 1 | 1000 | 好地至快地 | 第五班 | 131 | 田泰安 | 7 | 5 | 2-3/4 | 11 | 36 | ▶ 赛果 |
| 2026-01-21 | 沙田 | 1 | 1200 | 好地 | 第五班 | 128 | 黃智弘 | 1 | 5 | 2-3/4 | 4 | 38 | ▶ 赛果 |
| 2025-12-23 | 跑马地 | 1 | 1200 | 好地 | 第五班 | 130 | 黃智弘 | 6 | 6 | 3-1/2 | 28 | 40 | ▶ 赛果 |
| 2025-11-30 | 沙田 | 3 | 1200 | 好地 | 第四班 | 119 | 杜苑欣 | 8 | 7 | 8-1/2 | 7.7 | 42 | ▶ 赛果 |
| 2025-10-12 | 沙田 | 3 | 1200 | 濕慢地 | 第四班 | 119 | 黃智弘 | 5 | 12 | 18-3/4 | 3.7 | 44 | ▶ 赛果 |
23
出赛
2
冠军
0
亚军
4
季军
17
未入位
9%
胜出率
26%
上名率
$2.6M
总奖金
51
最高评分
数据由香港赛马会公开资料整理(2024-09-08 起);以马会公布为准。