

13
出赛
0
冠军
1
亚军
2
季军
10
未入位
0%
胜出率
23%
上名率
$0.8M
总奖金
54
最高评分
| 冠 / 出 | 上名率 | |
|---|---|---|
| 1200米 | 0/1 | 0% |
| 1400米 | 0/4 | 25% |
| 1600米 | 0/5 | 20% |
| 1650米 | 0/3 | 33% |
| 冠 / 出 | 上名率 | |
|---|---|---|
| 好地至快地 | 0/7 | 29% |
| 好地 | 0/6 | 17% |
| 日期 | 马场 | 场次 | 途程 | 场地 | 班次 | 负磅 | 骑师 | 档位 | 名次 | 头马距离 | 独赢赔率 | 评分 | 赛果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-06 | 沙田 | 8 | 1400 | 好地至快地 | 第四班 | 115 | 蔡明紹 | 3 | 11 | 8-1/4 | 12 | 40 | ▶ 赛果 |
| 2026-02-11 | 跑马地 | 3 | 1650 | 好地至快地 | 第四班 | 123 | 蔡明紹 | 8 | 4 | 2 | 4.8 | 46 | ▶ 赛果 |
| 2026-01-14 | 跑马地 | 4 | 1650 | 好地 | 第四班 | 121 | 蔡明紹 | 8 | 3 | 1-1/2 | 5.6 | 46 | ▶ 赛果 |
| 2026-01-01 | 沙田 | 7 | 1600 | 好地 | 第四班 | 123 | 蔡明紹 | 7 | 10 | 7-1/2 | 18 | 48 | ▶ 赛果 |
| 2025-12-07 | 沙田 | 5 | 1400 | 好地 | 第四班 | 126 | 蔡明紹 | 12 | 9 | 8 | 13 | 50 | ▶ 赛果 |
| 2025-11-12 | 跑马地 | 3 | 1650 | 好地至快地 | 第四班 | 126 | 蔡明紹 | 9 | 5 | 1-1/2 | 14 | 50 | ▶ 赛果 |
| 2025-10-26 | 沙田 | 5 | 1400 | 好地至快地 | 第四班 | 124 | 蔡明紹 | 7 | 2 | 3/4 | 26 | 49 | ▶ 赛果 |
| 2025-09-28 | 沙田 | 5 | 1200 | 好地至快地 | 第四班 | 127 | 蔡明紹 | 11 | 10 | 6-1/2 | 36 | 51 | ▶ 赛果 |
| 2025-07-13 | 沙田 | 5 | 1600 | 好地至快地 | 第四班 | 125 | 鍾易禮 | 4 | 3 | 1 | 9.7 | 52 | ▶ 赛果 |
| 2025-06-22 | 沙田 | 4 | 1600 | 好地 | 第四班 | 124 | 鍾易禮 | 6 | 4 | 1/2 | 102 | 51 | ▶ 赛果 |
| 2024-11-24 | 沙田 | 6 | 1600 | 好地 | 第四班 | 125 | 鍾易禮 | – | WV | – | – | 51 | ▶ 赛果 |
| 2024-11-03 | 沙田 | 3 | 1600 | 好地至快地 | 第四班 | 126 | 鍾易禮 | 10 | 10 | 6-3/4 | 65 | 53 | ▶ 赛果 |
| 2024-09-28 | 沙田 | 5 | 1400 | 好地 | 第四班 | 126 | 鍾易禮 | 11 | 6 | 4-1/4 | 44 | 54 | ▶ 赛果 |
最近 13 场取得 0 胜、3 次上名,胜出率 0%、上名率 23%。
最近 5 场名次:11/4/3/10/9。
成绩最好的路程是 1650米(3 战 0 冠、1 次上名)。
期间评分由 54 变为 40(-14)。
关键优势
暂未见明显优势(样本较少或成绩分散)。
数据由香港赛马会公开资料整理(2024-09-08 起);以马会公布为准。