


GALE SAGA
现时评分 32。生涯 28 战 2 冠、5 次上名。近 5 仗名次 14/11/14/3/2;最近一仗 7月1日沙田马场第 1 场,跑第 14/–。最常跑 沙田马场 1400 米:12 战 2 冠、5 次上名。
| 中文名 | 旋風傳奇 |
|---|---|
| 英文名 | GALE SAGA |
| 烙号 | J152 |
| 马龄 | – |
| 性别 | 阉 |
| 马匹毛色 | 棗 |
| 出生地 | 澳洲 |
| 马主 | 陳建業 |
| 练马师 | – |
| 最近骑师 | 周俊樂 |
| 评分 | 32 |
| 总奖金 | $1,786,375 |
| 现役状态 | 已退役 |
| 进口类别 | 自購新馬 |
| 首次出赛 | 2024-09-15 |
| 最近出赛 | 2026-07-01 |
| 胜出率 | 7%(28 战 2 冠) |
暂无彩衣图片
父系
So You Think
母系
Secret Copy
外祖父
Snitzel
出生地:澳洲 · 进口类别:自購新馬
28
出赛
2
冠军
2
亚军
1
季军
23
未入位
7%
胜出率
18%
上名率
$1.8M
总奖金
52
最高评分
| 出赛 | 冠 | 亚 | 季 | 胜出率 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 好地 | 16 | 1 | 2 | 1 | 6% |
| 好地至快地 | 8 | 1 | 0 | 0 | 13% |
| 出赛 | 冠 | 亚 | 季 | 胜出率 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1400米 | 12 | 2 | 2 | 1 | 17% |
| 1600米 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 1650米 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 1800米 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2000米 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 日期 | 马场 | 场次 | 途程 | 场地 | 班次 | 负磅 | 骑师 | 档位 | 名次 | 头马距离 | 独赢赔率 | 评分 | 赛果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-01 | 沙田 | 1 | 1600 | 好地至快地 | 第五班 | 127 | 周俊樂 | 8 | 14 | 18-1/2 | 10 | 34 | ▶ 赛果 |
| 2026-05-03 | 沙田 | 3 | 1400 | 好地 | 第五班 | 132 | 潘明輝 | 6 | 11 | 6-3/4 | 15 | 36 | ▶ 赛果 |
| 2026-03-08 | 沙田 | 2 | 1400 | 好地 | 第五班 | 133 | 田泰安 | 11 | 14 | 5-1/4 | 10 | 38 | ▶ 赛果 |
| 2026-02-08 | 沙田 | 1 | 1400 | 好地 | 第五班 | 133 | 田泰安 | 4 | 3 | 1-1/2 | 8.6 | 38 | ▶ 赛果 |
| 2026-01-04 | 沙田 | 1 | 1400 | 好地 | 第五班 | 132 | 田泰安 | 11 | 2 | 1/2 | 8.4 | 37 | ▶ 赛果 |
| 2025-12-20 | 沙田 | 1 | 1400 | 好地 | 第五班 | 133 | 紀仁安 | 5 | 10 | 7 | 4.8 | 38 | ▶ 赛果 |
| 2025-11-19 | 跑马地 | 2 | 1650 | 好地 | 第五班 | 135 | 麥道朗 | 6 | 6 | 2-1/2 | 12 | 40 | ▶ 赛果 |
| 2025-10-30 | 沙田 | 4 | 1800 | 好地 | 第四班 | 111 | 黃寶妮 | 11 | 8 | 7-3/4 | 13 | 42 | ▶ 赛果 |
| 2025-10-15 | 跑马地 | 5 | 1650 | 好地至快地 | 第四班 | 121 | 巴度 | 5 | 6 | 2-1/2 | 5.4 | 44 | ▶ 赛果 |
| 2025-10-01 | 沙田 | 6 | 1400 | 好地至快地 | 第四班 | 121 | 巴度 | 9 | 6 | 3-3/4 | 12 | 44 | ▶ 赛果 |
| 2025-09-07 | 沙田 | 5 | 1400 | 好地 | 第四班 | 117 | 田泰安 | 6 | 2 | 短馬頭位 | 19 | 42 | ▶ 赛果 |
| 2025-06-22 | 沙田 | 4 | 1600 | 好地 | 第四班 | 119 | 潘明輝 | 14 | 9 | 4-1/2 | 38 | 44 | ▶ 赛果 |
| 2025-05-18 | 沙田 | 4 | 1800 | 好地至快地 | 第四班 | 122 | 潘明輝 | 1 | 8 | 6-3/4 | 14 | 46 | ▶ 赛果 |
| 2025-04-20 | 沙田 | 4 | 1600 | 好地至快地 | 第四班 | 126 | 奧爾民 | 12 | 11 | 10-1/2 | 39 | 48 | ▶ 赛果 |
| 2025-03-30 | 沙田 | 1 | 2000 | 好地 | 第四班 | 127 | 艾兆禮 | 3 | 9 | 5-3/4 | 20 | 50 | ▶ 赛果 |
| 2025-03-23 | 沙田 | 6 | 1600 | 好地至快地 | 第四班 | 127 | 奧爾民 | 10 | 6 | 3-1/2 | 48 | 51 | ▶ 赛果 |
| 2025-03-09 | 沙田 | 4 | 1600 | 好地至快地 | 第四班 | 126 | 金誠剛 | 11 | 6 | 3 | 26 | 51 | ▶ 赛果 |
| 2025-02-23 | 沙田 | 3 | 1400 | 好地 | 第四班 | 126 | 田泰安 | 10 | 8 | 4 | 10 | 51 | ▶ 赛果 |
| 2025-02-09 | 沙田 | 4 | 1400 | 好地 | 第四班 | 120 | 潘明輝 | 10 | 1 | – | 10 | 45 | ▶ 赛果 |
| 2025-01-19 | 沙田 | 5 | 1400 | 好地 | 第四班 | 121 | 周俊樂 | 11 | 7 | 2-3/4 | 33 | 46 | ▶ 赛果 |
| 2025-01-01 | 沙田 | 6 | 1400 | 好地 | 第四班 | 115 | 黃智弘 | 9 | 7 | 3-1/2 | 9.7 | 46 | ▶ 赛果 |
| 2024-12-26 | 跑马地 | 8 | 1650 | 好地 | 第四班 | 123 | 貝知仁 | 2 | 11 | 3-3/4 | 20 | 46 | ▶ 赛果 |
| 2024-09-25 | 跑马地 | 4 | 1650 | 好地 | 第四班 | 120 | 潘明輝 | – | WV | – | – | 46 | ▶ 赛果 |
| 2024-09-15 | 沙田 | 2 | 1400 | 好地至快地 | 第五班 | 129 | 潘明輝 | 8 | 1 | – | 17 | 40 | ▶ 赛果 |
数据由香港赛马会公开资料整理(2024-09-08 起);以马会公布为准。