

| 日期 | 马场 | 场次 | 途程 | 场地 | 班次 | 负磅 | 骑师 | 档位 | 名次 | 头马距离 | 独赢赔率 | 评分 | 赛果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-11 | 沙田 | 11 | 1200 | 好地 | 第二班 | 122 | 金誠剛 | 3 | 11 | 5-1/2 | 17 | 83 | ▶ 赛果 |
| 2026-06-13 | 沙田 | 9 | 1200 | 封地 | 第三班 | 133 | 潘頓 | 10 | 4 | 3-1/2 | 3.5 | 83 | ▶ 赛果 |
| 2026-05-06 | 沙田 | 9 | 1200 | 好地 | 第三班 | 122 | 潘頓 | 2 | 1 | – | 3.2 | 72 | ▶ 赛果 |
| 2026-04-19 | 沙田 | 8 | 1200 | 好地 | 第三班 | 122 | 潘頓 | – | WV | – | – | 72 | ▶ 赛果 |
| 2026-04-01 | 沙田 | 8 | 1200 | 好地 | 第三班 | 121 | 周俊樂 | 1 | 4 | 1-1/4 | 3.3 | 72 | ▶ 赛果 |
| 2026-03-08 | 沙田 | 8 | 1200 | 好地 | 第三班 | 120 | 周俊樂 | 6 | 3 | 2-1/4 | 14 | 72 | ▶ 赛果 |
| 2026-02-08 | 沙田 | 9 | 1200 | 好地 | 第三班 | 121 | 黃智弘 | 1 | 7 | 4-1/2 | 7.8 | 72 | ▶ 赛果 |
| 2026-01-21 | 沙田 | 8 | 1200 | 好地 | 第三班 | 124 | 潘頓 | 6 | 1 | – | 2.3 | 65 | ▶ 赛果 |
| 2026-01-04 | 沙田 | 9 | 1200 | 好地 | 第三班 | 119 | 紀仁安 | 11 | 3 | 2-1/4 | 10 | 65 | ▶ 赛果 |
| 2025-11-30 | 沙田 | 6 | 1200 | 好地 | 第三班 | 123 | 麥道朗 | 1 | 4 | 5-1/4 | 4.8 | 65 | ▶ 赛果 |
26
出赛
4
冠军
3
亚军
5
季军
14
未入位
15%
胜出率
46%
上名率
$5.8M
总奖金
83
最高评分
数据由香港赛马会公开资料整理(2024-09-08 起);以马会公布为准。