

同场同程出赛
9
获胜次数
1
上名率
33%
平均名次
4.8
| 日期 | 马场 | 场次 | 途程 | 场地 | 班次 | 负磅 | 骑师 | 档位 | 名次 | 头马距离 | 独赢赔率 | 评分 | 赛果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-09 | 跑马地 | 2 | 1650 | 好地 | 第四班 | 122 | 田泰安 | 1 | 2 | 1/2 | 6.8 | 47 | ▶ 赛果 |
| 2025-09-10 | 跑马地 | 6 | 1650 | 好地 | 第四班 | 121 | 巴度 | 3 | 7 | 2-3/4 | 6.6 | 46 | ▶ 赛果 |
| 2025-04-23 | 跑马地 | 6 | 1650 | 好地 | 第四班 | 125 | 潘頓 | 8 | 6 | 3-1/4 | 6.5 | 49 | ▶ 赛果 |
| 2025-03-12 | 跑马地 | 5 | 1650 | 好地至快地 | 第四班 | 125 | 奧爾民 | 6 | 4 | 4-1/2 | 22 | 50 | ▶ 赛果 |
| 2025-02-19 | 跑马地 | 4 | 1650 | 好地 | 第四班 | 125 | 巴度 | 8 | 9 | 5-3/4 | 20 | 50 | ▶ 赛果 |
| 2025-01-22 | 跑马地 | 6 | 1650 | 好地 | 第四班 | 127 | 潘頓 | 10 | 6 | 3-3/4 | 5.4 | 50 | ▶ 赛果 |
| 2025-01-08 | 跑马地 | 6 | 1650 | 好地 | 第四班 | 120 | 潘頓 | 6 | 1 | – | 2.9 | 44 | ▶ 赛果 |
| 2024-12-11 | 跑马地 | 6 | 1650 | 好地 | 第四班 | 121 | 楊明綸 | 2 | 6 | 2-1/4 | 6.2 | 44 | ▶ 赛果 |
| 2024-11-13 | 跑马地 | 2 | 1650 | 好地 | 第四班 | 120 | 楊明綸 | 2 | 2 | 1-1/4 | 14 | 43 | ▶ 赛果 |
数据由香港赛马会公开资料整理(2024-09-08 起);以马会公布为准。