
| 中文名 | 小飛俠 |
|---|---|
| 英文名 | GOOD GOOD |
| 烙号 | J224 |
| 马龄 | 6 |
| 性别 | 阉 |
| 马匹毛色 | 棗 |
| 出生地 | 紐西蘭 |
| 马主 | 吳子霖與吳王依雯 |
| 练马师 | 蔡約翰 |
| 最近骑师 | 田泰安 |
| 评分 | 44 |
| 总奖金 | $2,193,750 |
| 现役状态 | 现役马匹 |
| 进口类别 | 自購新馬 |
| 首次出赛 | 2024-12-26 |
| 最近出赛 | 2026-10-01 |
| 胜出率 | 9%(22 战 2 冠) |

父系
Savabeel
母系
Fast Company
外祖父
Fastnet Rock
出生地:紐西蘭 · 进口类别:自購新馬
22
出赛
2
冠军
2
亚军
1
季军
17
未入位
9%
胜出率
23%
上名率
$2.2M
总奖金
54
最高评分
| 出赛 | 冠 | 亚 | 季 | 胜出率 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 好地 | 11 | 1 | 1 | 1 | 9% |
| 好地至快地 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 軟地 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% |
| 出赛 | 冠 | 亚 | 季 | 胜出率 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1600米 | 4 | 1 | 0 | 0 | 25% |
| 1650米 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 1800米 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0% |
| 2000米 | 3 | 1 | 0 | 0 | 33% |
| 2200米 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0% |
| 日期 | 马场 | 场次 | 途程 | 场地 | 班次 | 负磅 | 骑师 | 档位 | 名次 | 头马距离 | 独赢赔率 | 评分 | 赛果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-01 | 沙田 | 6 | 1800 | 好地至快地 | 第四班 | 120 | 田泰安 | 8 | 14 | 15-1/2 | 48 | 44 | ▶ 赛果 |
| 2026-09-13 | 沙田 | 6 | 1600 | 好地至快地 | 第四班 | 122 | 艾兆禮 | 2 | 14 | 14-1/2 | 26 | 46 | ▶ 赛果 |
| 2026-03-15 | 沙田 | 5 | 1650 | 好地 | 第四班 | 124 | 艾道拿 | 9 | 12 | 13-1/4 | 9 | 49 | ▶ 赛果 |
| 2026-03-01 | 沙田 | 1 | 1800 | 好地 | 第四班 | 126 | 紀仁安 | 2 | 7 | 3-1/2 | 22 | 51 | ▶ 赛果 |
| 2026-02-14 | 沙田 | 4 | 1800 | 好地至快地 | 第四班 | 128 | 布文 | 2 | 9 | 5-3/4 | 7.4 | 51 | ▶ 赛果 |
| 2026-01-21 | 沙田 | 6 | 1800 | 好地 | 第四班 | 126 | 艾道拿 | 13 | 2 | 2-1/4 | 19 | 51 | ▶ 赛果 |
| 2025-12-23 | 跑马地 | 3 | 1650 | 好地 | 第四班 | 130 | 艾道拿 | 6 | 11 | 9 | 16 | 53 | ▶ 赛果 |
| 2025-11-15 | 沙田 | 3 | 2000 | 好地 | 第四班 | 131 | 艾道拿 | 6 | 6 | 3-1/4 | 11 | 54 | ▶ 赛果 |
| 2025-10-26 | 沙田 | 4 | 1600 | 好地至快地 | 第四班 | 130 | 艾道拿 | 11 | 11 | 5-1/2 | 16 | 54 | ▶ 赛果 |
| 2025-10-12 | 沙田 | 6 | 1600 | 好地 | 第四班 | 129 | 艾道拿 | 5 | 6 | 4-1/2 | 15 | 54 | ▶ 赛果 |
| 2025-09-21 | 沙田 | 5 | 1600 | 軟地 | 第四班 | 126 | 艾道拿 | 3 | 1 | – | 14 | 48 | ▶ 赛果 |
| 2025-03-30 | 沙田 | 1 | 2000 | 好地 | 第四班 | 126 | 艾道拿 | 9 | 13 | 10-1/2 | 6.8 | 49 | ▶ 赛果 |
| 2025-03-15 | 沙田 | 5 | 1800 | 好地至快地 | 第四班 | 125 | 艾道拿 | 13 | 4 | 2-1/4 | 4.7 | 49 | ▶ 赛果 |
| 2025-02-26 | 跑马地 | 2 | 2200 | 好地 | 第四班 | 125 | 艾道拿 | 7 | 3 | 1-3/4 | 6.9 | 49 | ▶ 赛果 |
| 2025-01-26 | 沙田 | 5 | 2000 | 好地 | 第四班 | 120 | 艾道拿 | 6 | 1 | – | 6.7 | 44 | ▶ 赛果 |
| 2025-01-15 | 跑马地 | 2 | 1800 | 好地 | 第四班 | 122 | 艾道拿 | 2 | 4 | 3-1/4 | 10 | 46 | ▶ 赛果 |
| 2024-12-26 | 跑马地 | 8 | 1650 | 好地 | 第四班 | 125 | 艾道拿 | 6 | 10 | 3-3/4 | 6.6 | 48 | ▶ 赛果 |
数据由香港赛马会公开资料整理(2024-09-08 起);以马会公布为准。