

| 日期 | 马场 | 场次 | 途程 | 场地 | 班次 | 负磅 | 骑师 | 档位 | 名次 | 头马距离 | 独赢赔率 | 评分 | 赛果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-01 | 沙田 | 6 | 1800 | 好地至快地 | 第四班 | 120 | 田泰安 | 8 | 14 | 15-1/2 | 48 | 44 | ▶ 赛果 |
| 2026-09-13 | 沙田 | 6 | 1600 | 好地至快地 | 第四班 | 122 | 艾兆禮 | 2 | 14 | 14-1/2 | 26 | 46 | ▶ 赛果 |
| 2026-03-15 | 沙田 | 5 | 1650 | 好地 | 第四班 | 124 | 艾道拿 | 9 | 12 | 13-1/4 | 9 | 49 | ▶ 赛果 |
| 2026-03-01 | 沙田 | 1 | 1800 | 好地 | 第四班 | 126 | 紀仁安 | 2 | 7 | 3-1/2 | 22 | 51 | ▶ 赛果 |
| 2026-02-14 | 沙田 | 4 | 1800 | 好地至快地 | 第四班 | 128 | 布文 | 2 | 9 | 5-3/4 | 7.4 | 51 | ▶ 赛果 |
| 2026-01-21 | 沙田 | 6 | 1800 | 好地 | 第四班 | 126 | 艾道拿 | 13 | 2 | 2-1/4 | 19 | 51 | ▶ 赛果 |
| 2025-12-23 | 跑马地 | 3 | 1650 | 好地 | 第四班 | 130 | 艾道拿 | 6 | 11 | 9 | 16 | 53 | ▶ 赛果 |
| 2025-11-15 | 沙田 | 3 | 2000 | 好地 | 第四班 | 131 | 艾道拿 | 6 | 6 | 3-1/4 | 11 | 54 | ▶ 赛果 |
| 2025-10-26 | 沙田 | 4 | 1600 | 好地至快地 | 第四班 | 130 | 艾道拿 | 11 | 11 | 5-1/2 | 16 | 54 | ▶ 赛果 |
| 2025-10-12 | 沙田 | 6 | 1600 | 好地 | 第四班 | 129 | 艾道拿 | 5 | 6 | 4-1/2 | 15 | 54 | ▶ 赛果 |
17
出赛
2
冠军
1
亚军
1
季军
13
未入位
12%
胜出率
24%
上名率
$2.2M
总奖金
54
最高评分
数据由香港赛马会公开资料整理(2024-09-08 起);以马会公布为准。