

| 日期 | 马场 | 场次 | 途程 | 场地 | 班次 | 负磅 | 骑师 | 档位 | 名次 | 头马距离 | 独赢赔率 | 评分 | 赛果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-07 | 跑马地 | 9 | 1200 | 好地至快地 | 第三班 | 119 | 袁幸堯 | – | – | – | – | 62 | ▶ 赛果 |
| 2026-09-23 | 跑马地 | 7 | 1200 | 好地 | 第三班 | 111 | 袁幸堯 | 9 | 1 | – | 8.1 | 62 | ▶ 赛果 |
| 2026-07-12 | 沙田 | 6 | 1200 | 好地至快地 | 第四班 | 122 | 袁幸堯 | 7 | 1 | – | 3.8 | 56 | ▶ 赛果 |
| 2026-05-31 | 沙田 | 8 | 1400 | 好地至快地 | 第四班 | 133 | 何澤堯 | 2 | 10 | 7-1/2 | 9.1 | 58 | ▶ 赛果 |
| 2026-05-13 | 跑马地 | 8 | 1200 | 好地至快地 | 第三班 | 117 | 潘明輝 | 12 | 5 | 3-1/4 | 50 | 60 | ▶ 赛果 |
| 2026-04-08 | 跑马地 | 9 | 1200 | 好地 | 第三班 | 120 | 艾兆禮 | 11 | 6 | 2 | 62 | 62 | ▶ 赛果 |
| 2026-03-11 | 跑马地 | 5 | 1200 | 好地至快地 | 第三班 | 124 | 班德禮 | 4 | 8 | 8 | 5.4 | 64 | ▶ 赛果 |
| 2026-02-25 | 跑马地 | 8 | 1200 | 好地 | 第三班 | 122 | 班德禮 | 8 | 7 | 2-1/4 | 17 | 66 | ▶ 赛果 |
| 2026-01-28 | 跑马地 | 7 | 1200 | 好地至快地 | 第三班 | 122 | 班德禮 | – | WV | – | – | 66 | ▶ 赛果 |
| 2026-01-11 | 沙田 | 7 | 1200 | 好地至快地 | 第三班 | 125 | 希威森 | 8 | 8 | 2-3/4 | 21 | 68 | ▶ 赛果 |
23
出赛
3
冠军
2
亚军
3
季军
15
未入位
13%
胜出率
35%
上名率
$6.3M
总奖金
74
最高评分
数据由香港赛马会公开资料整理(2024-09-08 起);以马会公布为准。