
最近试闸
2026-09-01
| 日期 | 地点 | 路程 | 跑道 | 名次 | 时间 | 距离 | 骑师 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-01 | 沙田 | 1200 | 全天候 濕慢地 | 8 | 1:12.88 | 11L | 艾兆禮 | – |
| 2026-06-30 | 沙田 | 1200 | 全天候 濕慢地 | 1 | 1:10.95 | – | 袁幸堯 | – |
| 2026-02-16 | 沙田 | 1200 | 全天候 好地 | 4 | 1:09.87 | 2L | 巫顯東 | – |
| 2025-10-27 | 沙田 | 1200 | 全天候 好地 | 5 | 1:12.20 | 2-3/4L | 班德禮 | – |
| 2025-09-16 | 沙田 | 1200 | 全天候 濕慢地 | 4 | 1:12.67 | 3-1/4L | 何澤堯 | – |
| 2025-09-05 | 沙田 | 1200 | 全天候 好地 | 7 | 1:11.96 | 5-1/4L | 田泰安 | – |
| 2025-05-09 | 跑马地 | 1700 | 草地 好地 | 1 | 1:47.48 | – | 梁家俊 | – |
| 2025-04-29 | 沙田 | 1200 | 全天候 好地 | 4 | 1:11.53 | 7-1/4L | 梁家俊 | – |
| 2025-04-01 | 沙田 | 1200 | 全天候 好地 | 8 | 1:12.61 | 6-1/2L | 艾兆禮 | – |
| 2025-03-20 | 从化 | 1200 | 全天候 好地 | 5 | 1:10.73 | 4-1/4L | 哥拉利 | – |
| 2025-03-07 | 从化 | 800 | 草地 好地 | 5 | 47.28 | 9-1/2L | 梁家俊 | – |
| 2024-12-26 | 从化 | 1200 | 全天候 好地 | 1 | 1:10.00 | – | 查本楠 | – |
| 2024-12-16 | 从化 | 1600 | 草地 好地 | 1 | 1:37.57 | – | 潘明輝 | – |
| 2024-11-15 | 沙田 | 1200 | 全天候 濕慢地 | 7 | 1:14.28 | 22-3/4L | 鍾易禮 | – |
| 2024-10-10 | 沙田 | 1200 | 全天候 好地 | 4 | 1:11.20 | 2L | 潘明輝 | – |
| 2024-09-20 | 跑马地 | 1200 | 草地 好地 | 1 | 1:12.81 | – | 潘頓 | – |
| 2024-09-10 | 沙田 | 1200 | 全天候 好地 | 1 | 1:10.54 | – | 潘頓 | – |
| 2024-08-30 | 沙田 | 1050 | 全天候 好地 | 4 | 1:01.28 | 2-3/4L | 潘頓 | – |
资料来自香港赛马会试闸结果(2024-08-15 起);试闸评述为马会文字,不予转载。
数据由香港赛马会公开资料整理(2024-09-08 起);以马会公布为准。