

| 日期 | 马场 | 场次 | 途程 | 场地 | 班次 | 负磅 | 骑师 | 档位 | 名次 | 头马距离 | 独赢赔率 | 评分 | 赛果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 跑马地 | 4 | 1200 | 好地 | 第四班 | 135 | 霍宏聲 | 3 | 5 | 2-1/4 | 15 | 61 | ▶ 赛果 |
| 2026-09-16 | 跑马地 | 7 | 1000 | 好地 | 第三班 | 117 | 巴度 | 8 | 12 | 8 | 21 | 61 | ▶ 赛果 |
| 2026-07-08 | 跑马地 | 7 | 1000 | 好地 | 第三班 | 122 | 梁家俊 | 9 | 6 | 2-3/4 | 35 | 64 | ▶ 赛果 |
| 2026-07-01 | 沙田 | 7 | 1000 | 好地至快地 | 第三班 | 117 | 黃智弘 | 10 | 5 | 1 | 156 | 65 | ▶ 赛果 |
| 2026-06-07 | 沙田 | 8 | 1000 | 好地 | 第三班 | 128 | 布浩榮 | 7 | 12 | 5-3/4 | 118 | 68 | ▶ 赛果 |
| 2026-05-31 | 沙田 | 11 | 1200 | 好地至快地 | 第三班 | 126 | 梁家俊 | 5 | 11 | 9-1/2 | 93 | 71 | ▶ 赛果 |
| 2026-05-13 | 跑马地 | 8 | 1200 | 好地至快地 | 第三班 | 129 | 奧爾民 | 3 | 12 | 7-1/2 | 74 | 74 | ▶ 赛果 |
| 2026-01-04 | 沙田 | 9 | 1200 | 好地 | 第三班 | 128 | 周俊樂 | 7 | 12 | 53-1/2 | 92 | 76 | ▶ 赛果 |
| 2025-12-17 | 跑马地 | 8 | 1000 | 好地 | 第三班 | 131 | 周俊樂 | 12 | 10 | 6-3/4 | 25 | 78 | ▶ 赛果 |
| 2025-10-30 | 沙田 | 7 | 1200 | 好地 | 第三班 | 132 | 布文 | 5 | 12 | 25 | 21 | 79 | ▶ 赛果 |
26
出赛
5
冠军
2
亚军
3
季军
16
未入位
19%
胜出率
38%
上名率
$5.3M
总奖金
80
最高评分
数据由香港赛马会公开资料整理(2024-09-08 起);以马会公布为准。