

| 日期 | 马场 | 场次 | 途程 | 场地 | 班次 | 负磅 | 骑师 | 档位 | 名次 | 头马距离 | 独赢赔率 | 评分 | 赛果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-01 | 沙田 | 11 | 1200 | 好地至快地 | 第三班 | 131 | 何澤堯 | 12 | 12 | 9-1/4 | 63 | 76 | ▶ 赛果 |
| 2026-07-04 | 沙田 | 10 | 1200 | 好地至黏地 | 第三班 | 135 | 莫雷拉 | 1 | 4 | 6-1/2 | 9.5 | 76 | ▶ 赛果 |
| 2026-04-08 | 跑马地 | 8 | 1200 | 好地 | 第三班 | 128 | 莫雷拉 | 4 | 1 | – | 2.5 | 69 | ▶ 赛果 |
| 2026-02-11 | 跑马地 | 9 | 1200 | 好地至快地 | 第三班 | 120 | 黃智弘 | 11 | 9 | 3-1/2 | 11 | 69 | ▶ 赛果 |
| 2026-01-28 | 跑马地 | 7 | 1200 | 好地至快地 | 第三班 | 124 | 何澤堯 | 6 | 3 | 1 | 5.2 | 68 | ▶ 赛果 |
| 2026-01-07 | 跑马地 | 8 | 1200 | 好地 | 第三班 | 119 | 何澤堯 | 2 | 1 | – | 2.2 | 62 | ▶ 赛果 |
| 2025-12-23 | 跑马地 | 8 | 1200 | 好地 | 第三班 | 118 | 紀仁安 | 11 | 4 | 3-1/4 | 4.8 | 62 | ▶ 赛果 |
| 2025-12-03 | 跑马地 | 4 | 1200 | 好地 | 第四班 | 132 | 何澤堯 | 11 | 1 | – | 2.7 | 55 | ▶ 赛果 |
| 2025-06-22 | 沙田 | 1 | 1000 | 好地 | 第四班 | 135 | 艾兆禮 | 1 | 6 平頭馬 | 6 | 24 | 58 | ▶ 赛果 |
| 2025-04-30 | 跑马地 | 6 | 1200 | 好地至快地 | 第四班 | 127 | 黃智弘 | 9 | 5 | 1-3/4 | 6.7 | 59 | ▶ 赛果 |
15
出赛
4
冠军
0
亚军
3
季军
8
未入位
27%
胜出率
47%
上名率
$4.3M
总奖金
76
最高评分
数据由香港赛马会公开资料整理(2024-09-08 起);以马会公布为准。