

| 中文名 | 八仟財陞 |
|---|---|
| 英文名 | MASTER TRILLION |
| 烙号 | J442 |
| 马龄 | 6 |
| 性别 | 阉 |
| 马匹毛色 | 棗 |
| 出生地 | 澳洲 |
| 马主 | 霍玉堂 |
| 练马师 | 羅富全 |
| 最近骑师 | 梁家俊 |
| 评分 | 54 |
| 总奖金 | $2,454,600 |
| 现役状态 | 现役马匹 |
| 进口类别 | 自購新馬 |
| 首次出赛 | 2024-10-06 |
| 最近出赛 | 2026-10-11 |
| 胜出率 | 10%(20 战 2 冠) |

父系
Mendelssohn
母系
Kitty Leroy
外祖父
I Am Invincible
出生地:澳洲 · 进口类别:自購新馬
20
出赛
2
冠军
3
亚军
0
季军
15
未入位
10%
胜出率
25%
上名率
$2.5M
总奖金
66
最高评分
| 出赛 | 冠 | 亚 | 季 | 胜出率 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 好地 | 14 | 0 | 2 | 0 | 0% |
| 好地至快地 | 7 | 2 | 1 | 0 | 29% |
| 好地至黏地 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 出赛 | 冠 | 亚 | 季 | 胜出率 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1000米 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% |
| 1200米 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 1400米 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0% |
| 1600米 | 12 | 1 | 2 | 0 | 8% |
| 1800米 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2000米 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 日期 | 马场 | 场次 | 途程 | 场地 | 班次 | 负磅 | 骑师 | 档位 | 名次 | 头马距离 | 独赢赔率 | 评分 | 赛果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-11 | 沙田 | 8 | 1600 | 好地 | 第四班 | 130 | 梁家俊 | 1 | 9 | 3-1/4 | 18 | 58 | ▶ 赛果 |
| 2026-06-21 | 沙田 | 5 | 1600 | 好地 | 第四班 | 135 | 梁家俊 | 4 | 11 | 7 | 21 | 58 | ▶ 赛果 |
| 2026-05-09 | 沙田 | 10 | 1600 | 好地至黏地 | 第三班 | 117 | 班德禮 | 8 | 14 | 19 | 53 | 60 | ▶ 赛果 |
| 2026-04-26 | 沙田 | 10 | 1600 | 好地至快地 | 第三班 | 120 | 田泰安 | 14 | 12 | 7-1/2 | 33 | 62 | ▶ 赛果 |
| 2026-03-29 | 沙田 | 11 | 1600 | 好地至快地 | 第三班 | 119 | 巴度 | 7 | 12 | 6 | 12 | 62 | ▶ 赛果 |
| 2026-03-08 | 沙田 | 5 | 1600 | 好地 | 第四班 | 135 | 梁家俊 | 1 | 2 | – | 9.5 | 60 | ▶ 赛果 |
| 2026-02-19 | 沙田 | 3 | 1600 | 好地 | 第四班 | 135 | 梁家俊 | 2 | 4 | 3/4 | 21 | 60 | ▶ 赛果 |
| 2026-01-11 | 沙田 | 9 | 1800 | 好地至快地 | 第三班 | 115 | 田泰安 | 1 | 12 | 9-1/4 | 86 | 62 | ▶ 赛果 |
| 2025-12-20 | 沙田 | 11 | 1600 | 好地 | 第三班 | 120 | 梁家俊 | 5 | 13 | 11-1/4 | 42 | 64 | ▶ 赛果 |
| 2025-11-30 | 沙田 | 10 | 1600 | 好地 | 第三班 | 121 | 梁家俊 | 13 | 14 | 12-1/4 | 32 | 66 | ▶ 赛果 |
| 2025-10-19 | 沙田 | 10 | 1600 | 好地至快地 | 第三班 | 121 | 何澤堯 | 13 | 14 | 14-3/4 | 25 | 66 | ▶ 赛果 |
| 2025-09-28 | 沙田 | 11 | 1600 | 好地至快地 | 第三班 | 120 | 艾兆禮 | 5 | 2 | 頭位 | 86 | 64 | ▶ 赛果 |
| 2025-06-28 | 沙田 | 3 | 2000 | 好地 | 第三班 | 117 | 蔡明紹 | 10 | 10 | 11-1/4 | 55 | 64 | ▶ 赛果 |
| 2025-05-25 | 沙田 | 10 | 2000 | 好地 | 第三班 | 117 | 潘明輝 | 10 | 14 | 35-3/4 | 32 | 64 | ▶ 赛果 |
| 2025-04-13 | 沙田 | 10 | 1800 | 好地 | 第三班 | 122 | 梁家俊 | – | WV | – | – | 64 | ▶ 赛果 |
| 2025-03-23 | 沙田 | 6 | 1600 | 好地至快地 | 第四班 | 134 | 莫雷拉 | 9 | 1 | – | 8.1 | 58 | ▶ 赛果 |
| 2025-03-02 | 沙田 | 5 | 1400 | 好地 | 第四班 | 134 | 莫雷拉 | 4 | 4 | 2-1/4 | 9.7 | 58 | ▶ 赛果 |
| 2025-02-09 | 沙田 | 2 | 1400 | 好地 | 第四班 | 135 | 潘頓 | 7 | 2 | 2 | 3.5 | 58 | ▶ 赛果 |
| 2025-01-12 | 沙田 | 5 | 1400 | 好地 | 第四班 | 135 | 梁家俊 | 14 | 7 | 4-1/2 | 15 | 59 | ▶ 赛果 |
| 2024-12-22 | 沙田 | 5 | 1200 | 好地 | 第四班 | 135 | 梁家俊 | 11 | 5 | 1-1/2 | 16 | 59 | ▶ 赛果 |
| 2024-11-09 | 沙田 | 3 | 1200 | 好地 | 第四班 | 135 | 梁家俊 | 13 | 5 | 1-1/2 | 10 | 59 | ▶ 赛果 |
| 2024-10-06 | 沙田 | 4 | 1000 | 好地至快地 | 第四班 | 129 | 梁家俊 | 6 | 1 | – | 10 | 52 | ▶ 赛果 |
数据由香港赛马会公开资料整理(2024-09-08 起);以马会公布为准。