

同场同程出赛
12
获胜次数
1
上名率
25%
平均名次
9.0
| 日期 | 马场 | 场次 | 途程 | 场地 | 班次 | 负磅 | 骑师 | 档位 | 名次 | 头马距离 | 独赢赔率 | 评分 | 赛果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-11 | 沙田 | 8 | 1600 | 好地 | 第四班 | 130 | 梁家俊 | 1 | 9 | 3-1/4 | 18 | 58 | ▶ 赛果 |
| 2026-06-21 | 沙田 | 5 | 1600 | 好地 | 第四班 | 135 | 梁家俊 | 4 | 11 | 7 | 21 | 58 | ▶ 赛果 |
| 2026-05-09 | 沙田 | 10 | 1600 | 好地至黏地 | 第三班 | 117 | 班德禮 | 8 | 14 | 19 | 53 | 60 | ▶ 赛果 |
| 2026-04-26 | 沙田 | 10 | 1600 | 好地至快地 | 第三班 | 120 | 田泰安 | 14 | 12 | 7-1/2 | 33 | 62 | ▶ 赛果 |
| 2026-03-29 | 沙田 | 11 | 1600 | 好地至快地 | 第三班 | 119 | 巴度 | 7 | 12 | 6 | 12 | 62 | ▶ 赛果 |
| 2026-03-08 | 沙田 | 5 | 1600 | 好地 | 第四班 | 135 | 梁家俊 | 1 | 2 | – | 9.5 | 60 | ▶ 赛果 |
| 2026-02-19 | 沙田 | 3 | 1600 | 好地 | 第四班 | 135 | 梁家俊 | 2 | 4 | 3/4 | 21 | 60 | ▶ 赛果 |
| 2025-12-20 | 沙田 | 11 | 1600 | 好地 | 第三班 | 120 | 梁家俊 | 5 | 13 | 11-1/4 | 42 | 64 | ▶ 赛果 |
| 2025-11-30 | 沙田 | 10 | 1600 | 好地 | 第三班 | 121 | 梁家俊 | 13 | 14 | 12-1/4 | 32 | 66 | ▶ 赛果 |
| 2025-10-19 | 沙田 | 10 | 1600 | 好地至快地 | 第三班 | 121 | 何澤堯 | 13 | 14 | 14-3/4 | 25 | 66 | ▶ 赛果 |
| 2025-09-28 | 沙田 | 11 | 1600 | 好地至快地 | 第三班 | 120 | 艾兆禮 | 5 | 2 | 頭位 | 86 | 64 | ▶ 赛果 |
| 2025-03-23 | 沙田 | 6 | 1600 | 好地至快地 | 第四班 | 134 | 莫雷拉 | 9 | 1 | – | 8.1 | 58 | ▶ 赛果 |
数据由香港赛马会公开资料整理(2024-09-08 起);以马会公布为准。