
最近试闸
2026-10-08
| 日期 | 地点 | 路程 | 跑道 | 名次 | 时间 | 距离 | 骑师 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-08 | 沙田 | 1200 | 全天候 好地 | 3 | 1:10.75 | 1-1/2L | 黃寶妮 | – |
| 2026-09-08 | 沙田 | 1200 | 全天候 好地 | 3 | 1:11.15 | 3/4L | 黃寶妮 | – |
| 2026-06-25 | 沙田 | 1200 | 全天候 好地 | 1 | 1:11.12 | – | 黃智弘 | – |
| 2026-04-09 | 沙田 | 1200 | 全天候 好地 | 4 | 1:10.09 | 4L | 奧爾民 | – |
| 2026-03-17 | 沙田 | 1200 | 全天候 好地 | 5 | 1:10.71 | 4-3/4L | 奧爾民 | – |
| 2026-01-23 | 沙田 | 1200 | 全天候 好地 | 4 | 1:10.43 | 2L | 紀仁安 | – |
| 2025-10-23 | 沙田 | 1050 | 全天候 好地 | 1 | 1:02.81 | – | 楊明綸 | – |
| 2025-09-03 | 沙田 | 1200 | 全天候 好地 | 6 | 1:10.64 | 5L | 奧爾民 | – |
| 2025-05-09 | 跑马地 | 1200 | 草地 好地 | 1 | 1:11.95 | – | 奧爾民 | – |
| 2025-03-18 | 沙田 | 1200 | 全天候 好地 | 2 | 1:09.84 | 3/4L | 楊明綸 | – |
| 2025-02-25 | 沙田 | 1000 | 草地 好地 | 1 | 57.70 | – | 楊明綸 | 及格 |
| 2024-12-20 | 沙田 | 1050 | 全天候 好地 | 1 | 1:00.78 | – | 楊明綸 | 及格 |
| 2024-11-04 | 沙田 | 1200 | 全天候 好地 | 4 | 1:09.91 | 7-1/4L | 鍾易禮 | – |
| 2024-10-04 | 沙田 | 1050 | 全天候 好地 | 1 | 1:00.95 | – | 田泰安 | 及格 |
| 2024-09-17 | 沙田 | 800 | 草地 好地 | 4 | 46.49 | 2-3/4L | 田泰安 | 及格 |
资料来自香港赛马会试闸结果(2024-08-15 起);试闸评述为马会文字,不予转载。
数据由香港赛马会公开资料整理(2024-09-08 起);以马会公布为准。