

| 日期 | 马场 | 场次 | 途程 | 场地 | 班次 | 负磅 | 骑师 | 档位 | 名次 | 头马距离 | 独赢赔率 | 评分 | 赛果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 跑马地 | 9 | 1200 | 好地 | 第三班 | 116 | 袁幸堯 | 10 | 12 | 8-3/4 | 46 | 67 | ▶ 赛果 |
| 2026-09-27 | 沙田 | 11 | 1400 | 好地至快地 | 第三班 | 120 | 黃智弘 | 2 | 14 | 11-1/2 | 92 | 67 | ▶ 赛果 |
| 2026-09-09 | 跑马地 | 8 | 1200 | 好地 | 第三班 | 119 | 黃寶妮 | 6 | 10 | 5-1/2 | 63 | 68 | ▶ 赛果 |
| 2026-07-08 | 跑马地 | 9 | 1200 | 好地 | 第三班 | 125 | 梁家俊 | 2 | 11 | 10-1/2 | 28 | 68 | ▶ 赛果 |
| 2026-06-10 | 跑马地 | 9 | 1200 | 好地 | 第三班 | 121 | 黃寶妮 | 12 | 6 | 4-1/2 | 27 | 68 | ▶ 赛果 |
| 2026-05-09 | 沙田 | 2 | 1200 | 好地至黏地 | 第四班 | 125 | 袁幸堯 | 3 | 1 | – | 3.4 | 60 | ▶ 赛果 |
| 2026-04-15 | 跑马地 | 6 | 1200 | 好地 | 第四班 | 133 | 周俊樂 | – | WV-A | – | – | 60 | ▶ 赛果 |
| 2026-03-29 | 沙田 | 5 | 1000 | 好地至快地 | 第四班 | 128 | 黃寶妮 | 8 | 12 | 6-3/4 | 16 | 60 | ▶ 赛果 |
| 2026-03-11 | 跑马地 | 7 | 1200 | 好地至快地 | 第四班 | 134 | 梁家俊 | 1 | 4 | 頸位 | 6.5 | 59 | ▶ 赛果 |
| 2026-02-25 | 跑马地 | 2 | 1200 | 好地 | 第四班 | 127 | 梁家俊 | 9 | 1 | – | 3.3 | 52 | ▶ 赛果 |
28
出赛
4
冠军
0
亚军
2
季军
22
未入位
14%
胜出率
21%
上名率
$3.3M
总奖金
68
最高评分
数据由香港赛马会公开资料整理(2024-09-08 起);以马会公布为准。