

同场同程出赛
9
获胜次数
0
上名率
0%
平均名次
7.4
| 日期 | 马场 | 场次 | 途程 | 场地 | 班次 | 负磅 | 骑师 | 档位 | 名次 | 头马距离 | 独赢赔率 | 评分 | 赛果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-09 | 跑马地 | 1 | 1200 | 好地 | 第五班 | 135 | 奧爾民 | 8 | 6 | 1-3/4 | 39 | 40 | ▶ 赛果 |
| 2026-07-15 | 跑马地 | 6 | 1200 | 好地 | 第四班 | 117 | 鍾易禮 | 9 | 6 | 3 | 43 | 44 | ▶ 赛果 |
| 2026-06-03 | 跑马地 | 3 | 1200 | 好地至快地 | 第四班 | 121 | 潘明輝 | 4 | 7 | 4 | 35 | 46 | ▶ 赛果 |
| 2026-05-13 | 跑马地 | 2 | 1200 | 好地至快地 | 第四班 | 122 | 周俊樂 | 6 | 6 | 6-3/4 | 30 | 48 | ▶ 赛果 |
| 2026-04-08 | 跑马地 | 5 | 1200 | 好地 | 第四班 | 123 | 周俊樂 | 11 | 8 | 2-1/4 | 161 | 50 | ▶ 赛果 |
| 2026-03-18 | 跑马地 | 4 | 1200 | 好地至快地 | 第四班 | 127 | 田泰安 | 1 | 6 | 3-3/4 | 54 | 52 | ▶ 赛果 |
| 2026-01-07 | 跑马地 | 2 | 1200 | 好地 | 第四班 | 132 | 艾道拿 | 6 | 8 | 5-1/4 | 81 | 56 | ▶ 赛果 |
| 2025-12-10 | 跑马地 | 6 | 1200 | 好地 | 第四班 | 133 | 艾道拿 | 10 | 8 | 4-3/4 | 78 | 58 | ▶ 赛果 |
| 2025-07-09 | 跑马地 | 9 | 1200 | 好地至快地 | 第三班 | 121 | 艾兆禮 | 9 | 12 | 32-1/2 | 67 | 64 | ▶ 赛果 |
数据由香港赛马会公开资料整理(2024-09-08 起);以马会公布为准。