

同场同程出赛
10
获胜次数
1
上名率
30%
平均名次
7.9
| 日期 | 马场 | 场次 | 途程 | 场地 | 班次 | 负磅 | 骑师 | 档位 | 名次 | 头马距离 | 独赢赔率 | 评分 | 赛果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-13 | 沙田 | 10 | 1600 | 好地至黏地 | 第三班 | 122 | 梁家俊 | 7 | 13 | 14-1/4 | 76 | 67 | ▶ 赛果 |
| 2026-03-29 | 沙田 | 11 | 1600 | 好地至快地 | 第三班 | 126 | 金誠剛 | 13 | 11 | 6 | 73 | 69 | ▶ 赛果 |
| 2026-01-04 | 沙田 | 11 | 1600 | 好地 | 第三班 | 129 | 希威森 | 12 | 10 | 7 | 40 | 72 | ▶ 赛果 |
| 2025-11-15 | 沙田 | 10 | 1600 | 好地 | 第三班 | 127 | 希威森 | 14 | 11 | 3-3/4 | 39 | 72 | ▶ 赛果 |
| 2025-10-19 | 沙田 | 10 | 1600 | 好地至快地 | 第三班 | 127 | 布文 | 7 | 12 | 9-1/2 | 9.2 | 72 | ▶ 赛果 |
| 2025-06-22 | 沙田 | 10 | 1600 | 好地 | 第三班 | 122 | 希威森 | 3 | 1 | – | 2.5 | 66 | ▶ 赛果 |
| 2025-05-18 | 沙田 | 10 | 1600 | 好地至快地 | 第三班 | 123 | 希威森 | 6 | 2 | 3/4 | 5.2 | 65 | ▶ 赛果 |
| 2025-04-27 | 沙田 | 9 | 1600 | 好地 | 第三班 | 121 | 班德禮 | 12 | 6 | 4 | 10 | 65 | ▶ 赛果 |
| 2025-04-06 | 沙田 | 10 | 1600 | 好地 | 第三班 | 120 | 班德禮 | 10 | 2 | 2 | 42 | 65 | ▶ 赛果 |
| 2025-02-16 | 沙田 | 11 | 1600 | 好地至快地 | 第三班 | 124 | 巴度 | 3 | 11 | 5-1/2 | 21 | 67 | ▶ 赛果 |
数据由香港赛马会公开资料整理(2024-09-08 起);以马会公布为准。